El tipo de elemento | El LED |
Modelo de LED | NO612-2835120 KDY |
Conducido Cant. | Led de 120/M |
La tensión | Cc12V/24V |
La alimentación | 9.6W |
Los colores emitidos | Blanco cálido/frío blanco/azul/azul hielo y limón amarillo/rojo/verde/amarillo dorado/rosa/blanco neutral/naranja/morado/RGB |
Chip de LED | Chip de Taiwán Epistar o personalización |
Ra | >80 |
Aac(K) | Solo color |
El ancho de PCB | 8mm |
Clasificación IP | IP67 |
Longitud | 5m/tambor |
La certificación | CE/RoHS |
Ángulo de visión | 120° |
La temperatura de almacenamiento | -20ºC--+60ºC |
La temperatura de funcionamiento | -20ºC--+60ºC |
Neon Led material flexible | 100% silicona |
Imágenes de led luz de neón:
No. | Elemento de prueba | Condiciones de prueba | Nota | Número de Dañado |
01 | El choque térmico | -25ºC a 15min ↑↓ 100ºC a 15min | Ciclo de 300 | 0/22 |
02 | Prueba de vida | Ta=25ºC | 1000 hrs. | 0/22 |
03 | Humedad Temperatura El almacenamiento | Ta=85ºC Hr=85% | 1000 hrs. | 0/22 |