Versiones=> | 1.Versión USB única | 2.Android Versión WiFi | 3.Android WiFi+ Ir táctil | 4.Android WiFi+ Táctil capacitiva | 5.Windows | |
Sistema | CPU | MStar V56 | RK3568 | RK3568 | RK3568 | intel i3-3110M |
RAM | sin | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 | |
Memoria interna | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD | |
Sistema operativo | sin | Android 11 | Android 11 | Android 11 | win7 o Win10(copia) | |
Pantalla táctil | sin | sin | Ir táctil | Táctil capacitiva | w/o o ir o. capacitivo | |
Pantalla | Panel | Pantalla LCD de 43" con ángulo de visión completo IPS FHD, retroiluminación LED | ||||
Resolución | 1920*1080 FHD | |||||
Ángulos de visión | 89/89(H),89/89(V) | |||||
Relación de contraste | 3000 | |||||
Luminancia | 350 cdm2 | |||||
Relación de aspecto | ,16:9 | |||||
Red | Wi-Fi | sin | Wi-Fi 802,11 | Wi-Fi 802,11 | Wi-Fi 802,11 | Wi-Fi 802,11 |
3G/4G | \ | \ | \ | \ | \ | |
Ethernet RJ45 | sin | sí | sí | sí | sí | |
Buletooth | sin | sí | sí | sí | sí | |
Interfaz | Ranura para tarjeta SD | sí | sí | sí | sí | no |
Puerto USB | sí | sí | sí | sí | sí | |
Puerto WiFi | sin | sí | sí | sí | sí | |
RJ45 | sin | sí | sí | sí | sí | |
interruptor de encendido/apagado | sí | sí | sí | sí | sí | |
Reproducción multimedia | Formato de vídeo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,soporta hasta 1080p | ||||
Formato de audio | MP3/WMA/AAC, ETC. | |||||
Foto | jpeg | |||||
Otros | Consumo de energía | 118W | 118W | 118W | 118W | 118W |
Altavoz | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
Cámara frontal | sin | sin | sin | sin | sin | |
Idioma | Multilingüe | Multilingüe | Multilingüe | Inglés | Inglés | |
Adaptador | Placa de alimentación interna 118W (AC100-240V) | |||||
Accesorios | Cable de CA, caja de embalaje, base para soporte de suelo, tornillos para base |
Ver más productos,puede hacer clic en palabras clave de producto...