R32 Calentador de agua de bomba de calor dividida de edificio residencial

Min.Order: 1
Product origin: Zhongshan, Guangdong, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ 6211 ~ 7622

Description
 
R32 HeatSTAR serie-Split

El sistema heatSTAR de Amitime se ha desarrollado teniendo en cuenta la idea de lograr el máximo ahorro de energía posible, gracias a su alcance ultra alto y funcionamiento silencioso.el último desarrollo en tecnologías de inversor dc y su aplicación en varios componentes internos, incluidos compresor, ventilador, Y la bomba de agua, ha sido el principal actor en el éxito de nuestra línea heatSTAR.
 

Técnico

Modelo  HeatSTAR+6S HeatSTAR+9S HeatSTAR+12s HeatSTAR+15S HeatSTAR+19S
Alimentación / refrigerante V/Hz/Ph 220-240/50/1 - R32 380-420/50/3 - R32
Máx. Capacidad de calentamiento (1) KW 6,5 9,2 11,6 15,5 18,5
C.O.P. (1) W/W 4,7 4,48 4,3 4,6 4,38
Capacidad de calentamiento mín./máx.(1) KW 3,5 / 6,5 4,3/9,2 5,5 / 11,6 7,3/15,5 9,1/18,5
Entrada de potencia de calentamiento mín./máx.(1) W 738/ 1652 885/2055 1107 / 2683 1600/3300 1900/4200
GC mín./máx.(1) W/W 4,5 / 4,81 4,48/4,88 4,3 / 4,9 4,5/5,0 4,38/4,79
Máx. Capacidad de calefacción(2) KW 5,9 8,6 11,2 14,4 18,2
C.O.P. (2) W/W 3,1 3,46 3,4 3,5 3,58
Capacidad de calentamiento mín./máx.(2) KW 2,3 / 5,9 3,9/8,6 4,9 / 11,2 6,6/14,4 8,5/18,2
Potencia de entrada de calefacción mín./máx.(2) W 909/ 1917 1120/2510 1401 / 3263 1900/4100 2300/5000
GC mín./máx.(2) W/W 2,6/3,1 3,46/3,66 3,4/ 3,6 3,5/3,7 3,58/3,72
Máx. Capacidad de refrigeración (3) KW 7,41 9,5 9,8 18,5 19,3
E.E.R (3) W/W 4,1 4,31 3,9 3,7 3,05
Capacidad de refrigeración mín./máx.(3) KW 6,22/7,41 8,48/9,5 7,0/ 9,8 7,2/18,5 16/19,3
Entrada de potencia de refrigeración mín./máx.(3) W 1374/1806 1860/2200 1728/ 2510 1400/5000 4700/6300
E.E.R Mín./Máx.(3) W/W 4,1/4,5 4,31/4,56 4,05 / 3,9 3,7/5,1 3,05/3,41
Máx. Capacidad de refrigeración (4) KW 4,25 7,2 8,5 13 15,8
E.E.R (4) W/W 2,7 2,8 2,7 3,0  2,89
Capacidad de refrigeración mín./máx.(4) KW 3,6/4,3 5,45/6,95 4,9 / 8,5 10.3/13 12,3/15,8
Entrada de potencia de refrigeración mín./máx.(4) W 1308/1680 1768/2324 1358 / 2987 3200/4300 4000/5400
E.E.R Mín./Máx.(4) W/W 2,5/2,7 3,0/3,14 2,87 / 3,7 3,0/3,2 2,89/3,04
Disyuntor  R 16 25 25 25 25
Rango de temperatura ambiente viable ºC -25~43
Mín. Temperatura del agua del sistema (calefacción/refrigeración) ºC 20 / 7
Mín. Superficie del piso para la instalación, operación y almacenamiento m2 0,8 1,9 3,1 6,2 6,2
Mín. Área de trabajo de tuberías m2 0,8 1,9 3,1 6,2 6,2
Máx. Funcionamiento Alta presión MPa 4,2
Máx. Funcionamiento Baja presión MPa 1,2
Compresor Tipo: Cantidad/sistema  Giratorio doble - 1 Giratorio doble - 1 Giratorio doble - 1 Giratorio doble - 1 Giratorio doble - 1
Refrigerante Tipo / importe - / kg R32 / 1kg R32 / 1,6kg R32 / 1,8kg R32 / 2,6kg R32 / 3kg
Ventilador Cantidad  1 1 1 2 2
Flujo de aire m3/h 2500 3150 3150 6200 6200
Potencia nominal W 35 45 45 90 90
Nivel de ruido Interior/exterior DB(A) 44/52 45/53 45/52 40/57 44/57
Intercambiador de calor del lado del agua Tipo  Intercambiador de calor de placas Intercambiador de calor de placas Intercambiador de calor de placas Intercambiador de calor de placas Intercambiador de calor de placas
Caída de presión del agua KPa 26 26 26 26 26
Conexión de tuberías Pulgadas G1" G1" G1" G5/4" G5/4"
Flujo de agua admisible Mín./nominal/Máx. L/S 0,21/0,29/0,35 0,3/0,43/0,56 0,4/0,57/0,74 0,5/0,72/0,93 0,64/0,9/1,2
Dimensión neta (L×D×H) Unidad interior mm 750x500x300 750x500x300 750x500x300 750x500x300 750x500x300
Unidad exterior mm 10x370x700 1165x370x845 1165x370x845 1085 x 400 x 1450 1085 x 400 x 1450
Peso neto Unidad interior Kg 37 39 39 42 45
Unidad exterior Kg 59 69 75 120 130
Nota:
(1) Estado de calentamiento: Temperatura de entrada/salida del agua: 30ºC/35ºC, temperatura ambiente: DB 7ºC/WB 6ºC;
(2) Estado de calentamiento: Temperatura de entrada/salida del agua: 40ºC/45ºC, temperatura ambiente: DB 7ºC/WB 6ºC;
(3) Condiciones de refrigeración: Temperatura de entrada/salida del agua: 23ºC/18ºC, temperatura ambiente: DB 35ºC/WB 24ºC;
(4) Condiciones de refrigeración: Temperatura de entrada/salida del agua: 12ºC/7ºC, temperatura ambiente: DB 35ºC/WB 24ºC;
(5) las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para conocer las especificaciones reales de la unidad, consulte las pegatinas de la unidad.
 

Casos de proyectos

 

Certificaciones

Perfil de la empresa

 

Exposición

 

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿proporciona OEM y ODM?
R: Sí. Podemos diseñar productos y hacer logotipos, etiquetas, cartones, manuales de usuario, etc. de acuerdo a la demanda de nuestros clientes.

P: ¿Cuál es tu MOQ?
R: Para pedidos oficiales, nuestro MOQ es un contenedor lleno de 40 pies de contaienr.

P: ¿Cuál es su plazo de entrega para los pedidos?
R: Normalmente 30-35 días. Para el orden de la gran cantidad, para ser discutido.

P: ¿Cuál es su capacidad de producción?
R: Tenemos en total 10 líneas de producción en nuestra fábrica de Zhongshan, la capacidad de producción es de alrededor de 1000 pcs/día.
Una nueva base en Shunde se pondrá a punto en 2023 y nuestra capacidad de producción aumentará a alrededor de 2500 pcs/día.

P: ¿Cómo puedo conseguir el precio?
R: Normalmente cotizamos dentro de las 24 horas después de que obtenamos su consulta.

P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: Por T/T, 30% de depósito para confirmar el pedido, y el saldo a hacer antes del envío.

P: ¿Cuánto tiempo dura su garantía?
R: Un año de garantía para la máquina completa, tres años de garantía para el compresor y soporte técnico a largo plazo.
Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top