elemento | valor |
Plástico procesado | PP, PC, ABS, PET, PVC, FRPP/PVC, PPR, EVA, HDPE, MLLDPE, EPS, PA, POLIESTIRENO, PE, LDPE, EVOH, HDPE/PP, ABS/PP, PE/PP, ÁCIDO POLILÁCTICO |
Condición | Nuevo |
Estilo | Horizontal |
470mm | |
470mm | |
Altura del molde (mm) | 180mm - 550mm |
Carrera del expulsor (mm) | 135mm |
Fuerza del expulsor (kN) | 46KN |
Volumen de disparo teórico (cm³) | 373cm³ |
Velocidad de inyección (g/s) | 160g/s |
Tipo de máquina | Hidráulico |
Peso de inyección (g) | 343g |
Velocidad del husillo (rpm) | 0rpm - 220rpm |
Diámetro del tornillo (mm) | 45mm |
Distancia entre las barras de amarre | 470*470 |
Peso (KG) | 5200kg |
Tipo | Inyección de preformas |
Lugar de origen | China |
Zhejiang | |
Carrera abierta (mm) | 435mm |
Número de modelo | KBD1780 |
Puntos de venta clave | Ahorro de energía |
Certificación | CE ISO9001 |
Ahorro de energía | Sistema de ahorro de energía servo |
Nombre del producto | ID DE LA KEBID |
Fuerza de sujeción | Tenemos máquina desde 50ton hasta 200ton |
Potencia de calefacción | 22KW |