Tamaño del modelo: | 2040*780*110mm |
Paso de eje: | 1400mm |
Distancia al suelo: | 175mm |
Velocidad máxima: | 140km/h |
Modelo de motor: | 255FMM |
Estructura del motor: | Cilindro doble en línea |
Carrera: | Cuatro tiempos |
Potencia máxima: | 12,5Kw/8300rpm |
Par máximo: | 16N.m/6200rpm |
Modo de refrigeración: | Refrigeración del aceite |
Desplazamiento : | 250cc |
Desplazamiento preciso : | 248 ml |
Estructura de la válvula: | DOHC |
Diámetro y carrera del cilindro: | 55 x 53 mm |
Modo de suministro de aceite: | Carb/bomba de aceite |
Relación de compresión: | 9,3:1. |
Modo de encendido: | CDI/EFI |
Modo de inicio: | Eléctrico |
ROZ: | No 90 |
Norma de efluentes: | 3 EUR/4 EUR |
Método de lubricación: | Presión y salpicaduras |
Tipo de transmisión: | marcha internacional de 6 velocidades |
Tipo de embrague: | Baño de aceite manual multichip |
Modo de transmisión: | Mando de cadena |
Eje de equilibrio: | Con eje de equilibrio |
Modo de frenado: | Freno de disco hidráulico |
Forma del neumático: | Neumático de vacío |
Especificaciones de los neumáticos: | 110/70-17; 140/70-17 |
Forma de hub: | Aleación de aluminio |
Especificaciones del buje: | 3,50-17; 4.00-17 |
Forma de iluminación: | LED |
Sistema de suspensión: | FR: Absorción de choque positiva |
RR:absorción de choque central | |
Capacidad del depósito: | 15L |
Consumo ECOLÓGICO: | 2,8L/100km |
Especificaciones de la batería: | 12V7AH |
Forma del instrumento: | LCD |
Carga nominal: | 150kg |
Peso neto: | 166kg |
Peso bruto: | 196kg |
Método de embalaje: | Marco de hierro y cartón |
Tamaño del paquete: | 1980*570*860mm |
Cantidad de carga: | 20GP:24 sets |
40HQ:72 sets |