ASME B 16,5 Forja Acero inoxidable brida WN cara elevada Brida

Min.Order: 50
Product origin: Wenzhou, Zhejiang, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ 20 ~ 4000

Description
Detalles del producto
 
 
 Nombre del producto Brida para cuello de soldadura
Tamaño DN10-2000  
Presión nominal PN1,0-4,0 / 150LB,300LB, 600LB, 900LB ETC.
 Grosor de la pared SCH5 - SCH160 etc
Estándar ASME, ASTM, JIS, DIN, EN, BS, etc.
Superficie de sellado FF, RF, RTJ, ETC.
Material ACERO INOXIDABLE: 201,TP304,TP316, TP304L, TP316L, 304L, 316L, TP321, TP310S, 904L, ETC.
ACERO AL CARBONO: A105, Q234, Q235, X52, F60,F70, Y60, Y70, etc.
Aplicación

 Industria química, petróleo,  industria del petróleo ,  industria de la construcción,  metalurgia, industria farmacéutica , energética ,  

 industria del gas, instalación doméstica.

Superficie Encurtido, arena voladura, voladura de laminación, brillo, pulido mate, espejo pulido, desvanecido, desmotado, etc.

 

Especificación del producto
PN10
DN Diámetro exterior de la tubería/mm Cota de conexión Superficie de sellado /mm Grosor (mm) Altura de brida /mm Cuello de brida /mm Peso (kg)
Diámetro exterior de la brida/mm Agujero de perno K/mm Perno L/mm b d f N S  H1 R
Serie 1 Serie 2 Cuantificación  Tamaño Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2
10 17,2 14 90 60 14 4 M12 41 2 14 35 28 2,3  6 3 0,58 0,59
15 21,3 18 95 65 14 4 M12 46 2 14 38 32 3,2  6 3 0,68 0,68
20 26,9 25 105 75 14 4 M12 56 2 16 40 40 3,2  6 4 0,97 0,98
25 33,7 32 115 85 14 4 M12 65 2 16 40 46 3,2  6 4 1,16 1,18
32 42,4 38 140 100 18 4 M16 76 2 18 42 56 3,6  6 5 1,90 1,94
40 48,3 45 150 110 18 4 M16 84 2 18 45 64 3,6  7 5 2,21 2,25
50 60,3 57 165 125 18 4 M16 99 2 20 45 74 4  8 5 2,91 2,96
65 76,1 76 185 145 18 4 M16 118 2 20 45 92 2,9  10 6 3,49 3,49
80 88,9 89 200 160 18 8 M16 132 2 20 50 110 3,2  10 6 3,99 3,99
100 114,3 108 220 180 18 8 M16 156 2 22 52 130 3,6  12 6 4,92 5,15
125 139,7 133 250 210 18 8 M16 184 2 22 55 158 4  12 6 6,27 6,60
150 168,3 159 285 240 22 8 M20 211 2 24 55 184 4,5  12 8 8,22 8,78
200 219,1 219 340 295 22 8 M20 266 2 24 62 234 6,3  16 8 11,50 11,51
250 273 273 395 350 22 12 M20 319 2 26 68 288 6,3  16 10 15,15 15,15
300 323,9 325 445 400 22 12 M20 370 2 26 68 342 7,1  16 10 18,18 18,03
350 355,6 377 505 460 22 16 M20 429 2 26 68  390 400 8  16 10 25,41 22,58
400 406,4 426 565 515 26 16 M24 480 2 26 72  440 445 8,8  16 10 30,95 27,58
450 457 480 615 565 26 20 M24 530 2 28 72  488 500 10  16 12 36,47 27,03
500 508 530 670 620 26 20 M24 582 2 28 75  540 550 11  16 12 42,90 38,30
600 610 630 780 725 30 20 M27 682 2 28 80  640 650 12,5  18 12 62,41 56,70
700 711 720 895 840 30 24 M27 794 5 30 80  746 744 12,5  18 12 68,12 64,45
800 813 820 1015 950 33 24 M30 901 5 32 90  848 850 12,5  18 12 91,04 88,01
900 914 920 1115 1050 33 28 M30 1001 5 34 95  948 950 12,5  20 12 106,9 103,9
1000 1016 1020 1230 1160 36 28 M33 1112 5 34 95 1051 12,5  20 12 123,9 121,3
1200 1220 1220 1455 1380 39 32 M36 1328 5 38 115 1256 12,5  25 12 183,7 183,7
1400 1420 1420 1675 1590 42 36 M39 1530 5 42 120 1460 12,5  25 12 246,7 246,7
1600 1620 1620 1915 1820 48 40 M45 1750 5 46 130 1666 12,5  25 12 346,0 346,0
1800 1820 1820 2115 2020 48 44 M45 1950 5 50 140 1866 12,5  30 15 419,4 419,4
2000 2020 2020 2325 2230 48 48 M45 2150 5 54 150 2070 12,5  30 15 519,8 519,8
 
PN16
DN Diámetro exterior de la tubería/mm Cota de conexión Superficie de sellado /mm Grosor (mm) Altura de brida /mm Cuello de brida /mm Peso (kg)
Diámetro exterior de la brida/mm Agujero de perno K/mm Perno L/mm b d f N S  H1 R
Serie 1 Serie 2 Cuantificación  Tamaño Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2
10 17,2  14 90  60 14 4 M12  41   2 14 35 28  2,3 6 3 0,58 0,59
15 21,3  18 95  65 14 4 M12  46   2 14 38 32  3,2 6 3 0,68 0,68
20 26,9  25 105  75 14 4 M12  56   2 16 40 40  3,2 6 4 0,97 0,98
25 33,7  32 115  85 14 4 M12  65   2 16 40 46  3,2 6 4 1,16 1,18
32 42,4  38 140  100 18 4 M16  76   2 18 42 56  3,6 6 5 1,90 1,94
40 48,3  45 150  110 18 4 M16  84   2 18 45 64  3,6 7 5 2,21 2,25
50 60,3  57 165  125 18 4 M16  99   2 20 45 74 4 8 5 2,91 2,96
65 76,1  76 185  145 18 4 M16 118   2 20 45 92  2,9 10 6 3,49 3,49
80 88,9  89 200  160 18 8 M16 132   2 20 50 110  3,2 10 6 3,99 3,99
100 114,3  108 220  180 18 8 M16 156   2 22 52 130  3,6 12 6 4,92 5,15
125 139,7  133 250  210 18 8 M16 184   2 22 55 158 4 12 6 6,27 6,60
150 1.683   159 285  240 22 8 M20 211   2 24 55 184  4,5 12 8 8,22 8,78
200 219,1  219 340  295 22 12 M20 266   2 24 62 234  6,3 16 8 11,50 11,51
250 273  273 405  355 26 12 M24 319   2 26 70 288  6,3 16 10 16,11 16,11
300 323,9  325 460  410 26 12 M24 370   2 28 78 342  7,1 16 10 21,94 21,79
350 355,6  377 520  470 26 16 M24 429   2 30 82  390 400 8 16 10 32,31 29,47
400 406,4  426 580  525 30 16 M27 480   2 32 85  444 450 8,8 16 10 40,95 37,58
450  457  480 640  585 30 20 M27 548   2 40 87  490 506 10 16 12 56,80 47,37
500  508  530 715  650 33 20 M30 609   2 44 90  546 559 11 16 12 77,52 72,92
600  610  630 840  770 36 20 M33 720   2 54 95  650 660  12,5 18 12 122,1 116,4
700  711  720 910  840 36 24 M33 794   5 38 100  750 750  12,5 18 12 92,2 88,5
800  813  820 1025  950 39 24 M36 901   5 38 105  848 850  12,5 20 12 110,6 107,6
900  914  920 1125 1050 39 28 M36 1001   5 40 110  948 958  12,5 20 12 128,9 125,9
1000 1016  1020 1255 1170 42 28 M39 1112   5 42 120 1056 1060  12,5 22 12 170,2 167,6
1200 1220  1220 1485 1390 48 32 M45 1328   5 48 130 1260  12,5 30 12 238,7 238,7
1400 1420  1420 1685 1590 48 36 M45 1530   5 52 145 1465  12,5 30 12 312,8 312,8
1600 1620  1620 1930 1820 55 40 M52 1750   5 58 160 1668  12,5 35 12 445,8 445,8
1800 1820  1820 2130 2020 55 44 M52 1950   5 62 170 1870  12,5 35 15 535,8 535,8
2000 2020  2020 2345 2230 60 48 M56 2150   5 66 190 2072  12,5 40 15 659,2 659,2
 
PN25
DN Diámetro exterior de la tubería/mm Cota de conexión Superficie de sellado /mm Grosor (mm) Altura de brida /mm Cuello de brida /mm Peso (kg)
Diámetro exterior de la brida/mm Agujero de perno K/mm Perno L/mm b d f N S  H1 R
Serie 1 Serie 2 Cuantificación  Tamaño Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2
10 17,2  14 90  60 14   4 M12 41 2 14  35 28 2,3 6 3 0,59 0,60
15 21,3  18 95  65 14   4 M12 46 2 14  38 32 3,2 6 3 0,69 0,69
20 26,9  25 105  75 14   4 M12 56 2 16  40 40 3,2 6 4 0,98 0,99
25 33,7  32 115  85 14   4 M12 65 2 16  40 46 3,2 6 4 1,17 1,19
32 42,4  38 140  100 18   4 M16 76 2 18  42 56 3,6 6 5 1,91 1,95
40 48,3  45 150  110 18   4 M16 84 2 18  45 64 3,6 7 5 2,23 2,26
50 60,3  57 165  125 18   4 M16 99 2 20  48 74 4 8 5 2,96 3,01
65 76,1  76 185  145 18   8 M16 118 2 22  52 92 5 10 6 3,94 3,95
80 88,9  89 200  160 18   8 M16 132 2 24  58 110 5,6 12 6 5,11 5,11
100 114,3 108 235  190 22   8 M20 156 2 24  65 134 6,3 12 6 6,92 7,18
125 139,7 133 270  220 26   8 M24 184 2 26  68 162 6,3 12 6 9,38 9,76
150 168,3 159 300  250 26   8 M24 211 2 28  75 190 7,1 12 8 12,29 13,00
200 219,1  219 360  310 26  12 M24 274 2 30  80 244 6,3 16 8 17,03 17,04
250 273  273 425  370 30  12 M27 330 2 32  88 296 6,3 18 10 23,49 23,49
300 323,9  325 485  430 30  16 M27 389 2 34  92 350 7,1 18 10 31,03 30,82
350 355,6  377 555  490 33  16 M30 448 2 38 100  398 406 8 20 10 48,75 44,33
400 406,4  426 620  550 36  16 M33 503 2 40 110  452 464 8,8 20 10 63,63 59,26
450  457  480 670  600 36  20 M33 548 2 46 110  500 514 10 20 12 77,60 71,11
500  508  530 730  660 36  20 M33 609 2 48 125  558 570 11 20 12 99,02 91,38
600  610  630 845  770 39  20 M36 720 2 58 125  660 670 12,5 20 12 142,7 133,0
700  711  720 960  875 42  24 M39 820 5 46 125  760 766 12,5 20 12 139,8 135,7
800  813  820 1085  990 48  24 M45 928 5 50 135  864 874 12,5 22 12 184,3 182,1
900  914  920 1185 1090 48  28 M45 1028 5 54 145  968 974 12,5 24 12 220,8 217,5
1000 1016  1020 1320 1210 55  28 M52 1140 5 58 155  1070 1074 12,5 24 12 286,6 283,9
 
PN40
DN Diámetro exterior de la tubería/mm Cota de conexión Superficie de sellado /mm Grosor (mm) Altura de brida /mm Cuello de brida /mm Peso (kg)
Diámetro exterior de la brida/mm Agujero de perno K/mm Perno L/mm b d f N S  H1 R
Serie 1 Serie 2 Cuantificación  Tamaño Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2
10 17,2  14 90 60 14 4 M12 41   2 14  35 28  2,3 6 3 0,67 0,66
15 21,3  18 95 65 14 4 M12 46   2 14  38 32  3,2 6 3 0,76 0,75
20 26,9  25 105 75 14 4 M12 56   2 16  40 40  3,2 6 4 1,06 1,05
25 33,7  32 115 85 14 4 M12 65   2 16  40 46  3,2 6 4 1,27 1,26
32 42,4  38 140 100 18 4 M16 76   2 18  42 56  3,6 6 5 2,08 2,05
40 48,3  45 150 110 18 4 M16 84   2 18  45 64  3,6 7 5 2,40 2,37
50 60,3  57 165 125 18 4 M16 99   2 20  48 74 4 8 5 3,15 3,11
65 76,1  76 185 145 18 8 M16 118   2 22  52 92 5 10 6 3,96 3,94
80 88,9  89 200 160 18 8 M16 132   2 24  58 110  5,6 12 6 5,08 5,03
100 114,3  108 235 190 22 8 M20 156   2 24  65 134  6,3 12 6 7,02 7,01
125 139,7  133 270 220 26 8 M24 184   2 26  68 162  6,3 12 6 9,71 9,61
150 168,3  159 300 250 26 8 M24 211   2 28  75 190  7,1 12 8 12,71 12,7
200 219,1  219 375 320 30 12 M27 284   2 34  88 244 8 16 8 21,4 21,4
250 273  273 450 385 33 12 M30 345   2 38  105 306   10 18 10 34,6 34,6
300 323,9  325 515 450 33 16 M30 409   2 42  115 362   10 18 10 48,2 48,2
350 355,6  377 580 510 36 16 M33 465   2 46  125 408 418   11 20 10 67,1 66,8
400 406,4  426 660 585 39 16 M36 535   2 50  135 462 480  12,5 20 10 98,0 96
450  457  480 685 610 39 20 M36 560   2 57  135 500 530  14,2 20 12 104,7 100,1
500  508  530 755 670 42 20 M39 615   2 57  140 562 580   16 20 12 135,2 125,9
600  610  630 890 795 48 20 M45 735   2 72  150 666 686  17,5 20 12 204,9 210,2
 
Prueba e inspección

Transporte
Nosotros

 Fundada en 2022, nuestra empresa , Wenzhou Dejia Special Steel Co., Ltd está especializada en la producción de varios productos como codos, tes, reductores, tapas, bridas y válvulas. Podemos producir productos de acuerdo con la norma nacional, estándar americano, etc. es nuestra característica que podemos producir productos de cualquier tamaño anuncio por las demandas especiales de los clientes.

  Nuestra empresa prospera en honestidad, continuidad y transparencia con nuestros clientes. Nos gustaría cooperar con los clientes globales y hacer el buen proyecto de protección en el mercado mundial.


  ¿por qué elegir nuestra empresa? Ofrecemos diseño científico y racional, proceso de producción avanzado, materiales de fabricación de calidad,  protección de seguridad integral y servicio postventa de primera clase.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Cuáles son sus principales productos?
R: Nos especializamos en producir una amplia gama de válvulas, codos, bridas, T, Cruz, juntas, etc.

P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R:normalmente son 15-30 días lo mejor o son más de 30 días según la cantidad.

P: ¿proporciona muestras? ¿gratuito o de pago?
R: Sí, nos gustaría ofrecerle muestras, pero tiene que toser la masa para el envío.

P: ¿Cómo garantizan la calidad de sus productos?
R: Antes de la producción en masa, algunos productos hechos por nuestros ingenieros para realizar pruebas. Todos los productos deben comprobarse antes de su envío.

P: ¿y su servicio?
R: Con el objetivo de la noción de "supremacía de servicio", tenemos servicio de preventa, servicio de compra y servicio de post-venta.

P: ¿sobre el embalaje?
R: Dependiendo de las propiedades del producto, elija su embalaje adecuado para proteger el artículo de daños y le permita comprar a gusto.

P: ¿sobre la diferencia de color?
R: Todos los productos se disparan en objetos reales, y habrá un ligero grado de diferencia de color entre lo real y la imagen debido a la luz de disparo, el sesgo del valor de color de la pantalla, y la comprensión del color por parte del individuo. El color está sujeto a los productos recibidos.

P: ¿Qué tamaño puede producir su empresa?
R: Tenemos todos los tamaños comunes en el mercado. Además, también podemos personalizar según sus necesidades, ya sea su tamaño o material.
Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top