Nombre del producto | Resina de cloruro de polivinilo S700 S1000 |
Nombre de Marca | Sinopec |
Apariencia | Polvo estable blanco |
Tamaño de partículas | 60-250um |
Densidad aparente | 0,4-0,6g/ml |
Físico y. propiedades químicas | 100ml ciclohexanon e contiene 0,5g resina en solución diluida viscosidad 80-160ml/ g, 100g resina absorbe 20-30 gramos de plastificante a temperatura ambiente. |
Uso principal | Puede usarse para producir películas blandas, cuero artificial, hojas, tubos, perfiles, tubos corrugados, tubos de protección de cables, películas de embalaje, mangueras, suelas de calzado y varios artículos varios. |
RESINA DE PVC S-700 | |||
Grado | Valor medido | ||
Especificación | ESTÁNDAR | RESULTADO | |
Elemento | |||
Apreensión | Polvo blanco | Polvo blanco | |
Impureza número de partículas | ≤16 | 10 | |
Fracción de masa de materia volátil (incluyendo agua), % | ≤0,3 | 0,14 | |
Densidad aparente,g/ml,≥ | 0,54-0,62 | 0,61 | |
Reducir en tamiz, % | Tamiz de malla ≤250umSieve, | 1,6 | 0 |
Tamiz de malla ≥63umSieve, | 97 | 97 | |
"Ojo de pez"/400cm²≤ | ≤16 | 7 | |
100g absorción del plastificante de resina,g | ≥14 | 16,4 | |
Blancura(160ºC,10min), %≥ | ≥75 | 70 | |
Grado medio de polimerización | 650-750 | 700 | |
Contenido residual de cloruro de vinilo monómero, ug/g | ≤3 | 1 |
RESINA DE PVC S-1000 | |||
Grado | Valor medido | ||
Especificación | ESTÁNDAR | RESULTADO | |
Elemento | |||
Apreensión | Polvo blanco | Polvo blanco | |
Impureza número de partículas | ≤16 | 10 | |
Fracción de masa de materia volátil (incluyendo agua), % | ≤0,3 | 0,14 | |
Densidad aparente,g/ml,≥ | 0,5-0,58 | 0,54 | |
Reducir en tamiz, % | Tamiz de malla ≤250umSieve, | 1,6 | 0 |
Tamiz de malla ≥63umSieve, | 97 | 98 | |
"Ojo de pez"/400cm² | ≤12 | 6 | |
100g absorción del plastificante de resina,g | ≥20 | 24,8 | |
Blancura(160ºC,10min), %≥ | ≥78 | 84,7 | |
Grado medio de polimerización | 970-1070 | 1010 | |
Contenido residual de cloruro de vinilo monómero, ug/g | ≤3 | 0,1 |
1. Sobre calidad