Cable aéreo 4 Core 16mm, 25mm, 35mm ABC cable Proveedor cable Overhead cable/Line Fabricante

Min.Order: 100
Product origin: Jiaxing, Zhejiang, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ 1 ~ 99

Description
Cable aéreo 4 cable principal 16mm, 25mm, 35mm ABC cable proveedor Overhead cable / línea fabricante

Estándar: NFC 33-209


Construcción :
  1.conductor: Conductor de alambre de aluminio trenzado
  2.
aislamiento:XLPE (polietileno reticulado)o PE (resistente a la intemperie)
  3.aislamiento Color: Negro
 
Característica :

  1.temperatura nominal: -20ºC hasta +90ºC.
  2.tensión nominal:600/1000V
  3.Radio de curvatura interior mínimo:
   Hasta 25mm:4x diámetro total
   Por encima de 25mm:6x sobre el diámetro
  4.comportamiento en el fuego: Cable pirorretardante según IEC60332-1  
  
                                                                               
Aplicación:

  Cable aéreo integrado (cables aéreos)se aplica para la distribución eléctrica elctric en redes metropolitanas, suburbanas y rurales de baja tensión, para iluminación pública y conexiones domiciliarias.se coloca en pilares y frentes de casa.

Parámetros técnicos:
No de núcleos x  área de sección nominal Construcción nominal de conductor Nominal
Aislamiento
grosor
Nominal
Diámetro total
Nominal
Peso del cable
Resistencia máx. Del conductor
A 20ºC.
No.X mm² No x mm mm mm kg/km <=(Ω/km)
Cables aéreos incluidos (cables de techo) 0,6/1kV
16 7/1,70 1,2 7,2  66 1,910  
25 7/2,14 1,2 8,4  94 1,200  
35 7/2,52 1,4 9,8  130 0,868  
50 19/1,78 1,4 11,1  175 0,641  
70 19/2,14 1,4 12,8  235 0,443  
95 19/2,52 1,6 14,8  317 0,320  
120 37/2,03 1,6 16,2  390 0,253  
150 37/2,25 1,8 18,2  486 0,206  
2X16 2X7/1,70 1,2 7,2  132 1,910  
2X25 2X7/2,14 1,2 8,4  188 1,200  
2X35 2X7/2,52 1,4 9,8  260 0,868  
2X50 2X19/1,78 1,4 11,1  350 0,641  
2X70 2X19/2,14 1,4 12,8  470 0,443  
2X95 2X19/2,52 1,6 14,8  634 0,320  
2X120 2X37/2,03 1,6 16,2  780 0,253  
2X150 2X37/2,25 1,8 18,2  972 0,206  
4X16 4X7/1,70 1,2 7,2  264 1,910  
4X25 4X7/2,14 1,2 8,4  376 1,200  
4X35 4X7/2,52 1,4 9,8  520 0,868  
4X50 4X19/1,78 1,4 11,1  700 0,641  
4X70 4X19/2,14 1,4 12,8  940 0,443  
4X95 4X19/2,52 1,6 14,8  1268 0,320  
4X120 4X37/2,03 1,6 16,2  1560 0,253  
4X150 4X37/2,25 1,8 18,2  1944 0,206  

Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top