En silicone souple Sunbow Soft Clear flexible en caoutchouc Tuyaux en silicone

Min.Order: 1 000
Product origin: Shenzhen, Guangdong, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ 1

Description
En silicone souple Sunbow Soft Clear flexible en caoutchouc Tuyaux en silicone

Numéro de modèle:SB-SRT

Température de travail :  -60ºC  - 200ºC

La structure
Il est extrudé en caoutchouc de silicone.

L'utilisation
Tubes en caoutchouc de silicone avec température de service de -30ºC à 250ºC. Ils sont couramment utilisés en contact avec les aliments conformément aux dispositions de la FDA 21 CFR 177.2600 et dans l'isolation électrique. Il peut être installé dans une machine à café,  bouteille d'eau électrique, ou utilisé dans l'isolation électrique etc.

La spécification
Les performances Méthode de test Indice de performances
Rigidité diélectrique (kv/mm) GB/T 1048 ≥18
Résistivité transversale (Ω/cm) GB/T 1410 ≥1x1014
La déchirure de force (MPa) GB/T 1040 ≥3,5 MPa
L'élongation (%) GB/T 1040 ≥210
La résistance au feu(ignifugés produits) GB/T 2408 FV-1





La dimension
Taille La tolérance(mm) L'épaisseur et la tolérance
2500V(mm) 4000V(mm) 6000V(mm) 7000V(mm)
Φ0.8 0,8±0,10 0,50±0,10 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ1.0 1.0±0.10 0,50±0,10 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ1.5 1,5±0,10 0,50±0,10 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ2.0 2.0±0.10 0,50±0,10 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ2.5 2,5±0,10 0,50±0,10 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ3.0 3.0±0.10 0,50±0,10 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ3.5 3,5±0,10 0,50±0,10 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ4.0 4.0±0.10 0,50±0,10 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ4.5 4,5±0,10 0,50±0,10 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ5.0 5.0±0.20 0,50±0,10 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ5.5 5,5±0,20 0,50±0,10 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ6.0 6.0±0.20 0,50±0,10 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ6.5 6,5±0,20 0,50±0,10 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ7.0 7.0±0.20 - 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ7.5 7,5±0,20 - 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ8.0 8,0±0,25 - 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ9.0 9,0±0,25 - 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ10.0 10,0±0,25 - 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ11.0 11,0±0,30 - 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ12.0 12,0±0,30 - 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ13.0 13,0±0,30 - 1,00±0,15 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ14.0 14,0±0,30 - - 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ15.0 15,0±0,30 - - 1,50±0,20 2,00±0,25
Φ20.0 20,0±0,30 - - - 2.50±0,3
Remarque : Les autres formats peuvent être faites sur les exigences du client.
Couleur :  couleur standard est blanc, autres couleurs disponibles sur demande.
Certifications :



Notre entreprise :

Nous avons SUNBOW est un professionnel de l'isolement fabricant OEM de tubes en Chine. Nos clients peuvent être trouvés partout comme Toshiba, Samsung, Philips---

À propos de Sunbow

1) Expérience d'exportation de 10 ans
2) 15 ans d'expérience de fabrication
3) la norme ISO 9001:2008 et TS16949 certification du système de gestion de la qualité
4) les certifications produits : UL, REACH, RoHS
5) les partenaires commerciaux :
Sanyo, Panasonic & Tiger, Seb, Philips, Black & Decker, Emerson & Conair, chaud et Midea



Autres produits :




Contact

Alex Wong

Je peux parler en anglais et russe.
Тел.:+86-755-2716 0885-818(Ext)  
Факс:+86-755-2716 0895
 
    







Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top