description du produit |
Fréquence: 50HZ; 1500tr/min la vitesse de rotation: | |||||
Modèle | Alimentation(KW) | Capacité(KVA) | Courant nominal(A) | Le modèle de moteur | Type de Stamford |
BS-yt31 | 25 | 31 | 45.10681293 | YT3B2-D | BS184G |
BS-yt38 | 30 | 37, 5 | 54.12817552 | YT3A2Z-D | BS184H |
BS-yt50 | 40 | 50 | 72.17090069 | LR4B5-D | BS224D |
BS-yt63 | 50 | 62, 5 | 90.21362587 | YT4B2Z-D | BS224E |
BS-yt65 | 52 | 65 | 93.8221709 | LR4B3Z-D | BS224F |
BS-yt94 | 75 | 94 | 135.3204388 | LR4M3L-D | BS274C |
BS-YT100 | 80 | 100 | 144.3418014 | LR4N5LP-D | BS274C |
BS-YT125 | 100 | 125 | 180.4272517 | LR6A3L-D | BS274D |
BS-YT150 | 120 | 150 | 216.5127021 | LR6B3L-D | BS274F |
BS-YT163 | 130 | 163 | 234.5554273 | LR6M3L-D | BS274F |
BS-YT200 | 160 | 200 | 288.6836028 | YM6H4L-D | BS274H |
BS-YT225 | 180 | 225 | 324.7690531 | YM6H4LF-D | BS274J |
BS-YT250 | 200 | 250 | 360.8545035 | YM6S4L-D | BS274K |
BS-YT275 | 220 | 275 | 396.9399538 | YM6S4LF-D | BS314D |
BS-YT313 | 250 | 313 | 451.0681293 | YM6S9L-D | BS314ES |
BS-YT350 | 280 | 350 | 505.1963048 | YM6S9L-DB | BS314FS |
BS-YT375 | 300 | 375 | 541.2817552 | YM6S9LF-D | BS314F |
BS-YT400 | 320 | 400 | 577.3672055 | YM6S9LF-DA | BS354C |
Produit montre |
Avantage du produit |
FAQ |
Contactez-nous |