Le paramèTre | Garantie / Valeurs réElles | Udm | |
MéThode de croissance : | VGF | ||
Conduite de type : | S-I-N | ||
Dopant : | Undoped | ||
DiamèTre : | 50,7±0,1 | Mm | |
Orientation : | (100)±0,50 | ||
De l'emplacement/longueur: | EJ [ 0-1-1]±0.50/16±1 | ||
Si l'emplacement/longueur: | EJ [ 0-1 1 ]±0.50/7±1 | ||
La réSistivité: | Min :1.0 E8 | Max :2.2 E8 | Ω·Cm |
Mobilité: | Min :4500 | Max :5482 | Cm2/v.S |
EPD : | Min :700 | Max :800 | / Cm2 |
ÉPaisseur : | 350±20 | ΜM | |
Bord arrondi : | 0.25 | Le vaccin RRO | |
Marquage laser : | N/A | ||
TTV/TIR : | Max :10 | ΜM | |
BOW : | Max :10 | ΜM | |
ChaîNe : | Max :10 | ΜM | |
Partical Count: | <50/wafer(pour la particule>0.3UM) | ||
La finition de surface- avant : | Poli | ||
La finition de surface -l'arrièRe : | GravéE | ||
Epi-Ready : | Oui |
Le paramèTre | Garantie / Valeurs réElles | Udm | |
MéThode de croissance : | VGF | ||
Conduite de type : | S-I-N | ||
Dopant : | Undoped | ||
DiamèTre : | 76,2±0,2 | Mm | |
Orientation : | (100) 00±0,50 | ||
De l'emplacement/longueur: | EJ [ 0-1-1]±0.50/22±2 | ||
Si l'emplacement/longueur: | EJ [ 0-1 1 ]±0.50/11±2 | ||
La réSistivité: | Min :1E8 | Max :1.03E8 | Ω·Cm |
Mobilité: | Min :5613 | Max :6000 | Cm2/v.S |
EPD : | Min :700 | Max :800 | Max : |
ÉPaisseur : | 625±20 | ΜM | |
Bord arrondi : | 0,375 | Le vaccin RRO | |
Marquage laser : | N/A | ||
TTV : | N/A | ΜM | |
La finition de surface- avant : | Poli | ||
La finition de surface -l'arrièRe : | GravéE | ||
Epi-Ready : | Oui |
Le paramèTre | Garantie / Valeurs réElles | Udm | |
MéThode de croissance : | VGF | ||
Conduite de type : | S-I-N | ||
Dopant : | Undoped | ||
DiamèTre : | 100,0±0,2 | Mm | |
Orientation : | (100)±0,30 | ||
De l'emplacement/longueur: | EJ [ 0-1-1]±0.50/32.5±1 | ||
Si l'emplacement/longueur: | EJ [ 0-1 1 ]±0.50/18±1 | ||
La réSistivité: | Min :1,5 E8 | Max :2.0 E8 | Ω·Cm |
Mobilité: | Min :4832 | Max :4979 | Cm2/v.S |
EPD : | Min :600 | Max:700 | / Cm2 |
ÉPaisseur : | 625±25 | ΜM | |
Bord arrondi : | 0,375 | Le vaccin RRO | |
TTV/TIR : | Max :3 | ΜM | |
BOW : | Max :4 | ΜM | |
ChaîNe : | Max :5 | ΜM | |
Partical Count: | <100/wafer(pour la particule>0.3UM) | ||
La finition de surface- avant : | Poli | ||
La finition de surface -l'arrièRe : | Poli | ||
Epi-Ready : | Oui |
Le paramèTre | Les exigences du client | Garantie / Valeurs réElles | Udm | ||
MéThode de croissance : | VGF | VGF | |||
Conduite de type : | S-C-P | S-C-P | |||
Dopant : | GaAs-Zn | GaAs-Zn | |||
DiamèTre : | 50,8±0,4 | 50,8±0,4 | Mm | ||
Orientation : | (100)±0,50 | (100)±0,50 | |||
De l'emplacement/longueur: | EJ [ 0-1-1]±0.50/16±1 | EJ [ 0-1-1]±0.50/16±1 | |||
Si l'emplacement/longueur: | EJ [ 0-1 1 ]±0.50/7±1 | EJ [ 0-1 1 ]±0.50/7±1 | |||
Le lingot CC : | Min :1 E19 | Max :5 E19 | Min :1.4 E19 | Max :1,9 E19 | /Cm3 |
La réSistivité: | Min :N/A | Max :N/A | Min :N/A | Max :N/A | Ω·Cm |
Mobilité: | Min :N/A | Max :N/A | Min :N/A | Max :N/A | Cm2/v.S |
EPD : | Max :5000 | Min :600 | Max:700 | / Cm2 | |
ÉPaisseur : | 350±25 | 350±25 | ΜM | ||
La finition de surface- avant : | Poli | Poli | |||
La finition de surface -l'arrièRe : | GravéE | GravéE | |||
Epi-Ready : | Oui | Oui |
Photos du produit :
Q :Quelle est la façOn d'expéDition et le coûT ?
Un(1) :Nous acceptons DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS etc.
(2) Si vous avez votre propre compte express, c'est super.Si ce n',nous pourrions vous aider àLes expéDier.
Q :Comment payer ?
A :T/T, Paypal, etc.
Q :Quel est votre MOQ ?
A : (1) Pour l'inventaire, la MOQ est 5pcs.
(2) pour des produits personnaliséS, la MOQ est 10pcs-25PC.
Q :Quel est le déLai de livraison ?
A : (1) pour les produits standard
Pour l'inventaire :La livraison est de 5 Jours ouvrables aprèS que vous placez la commande.
Pour des produits personnaliséS :La livraison est de 2 Ou 3 Semaines aprèS que vous placez la commande.
(2) pour le groupe spéCial en forme de produits, la livraison est de 4 Ou 6 Semaines de travail aprèS que vous placez la commande.
Q :Avez-vous les produits standard ?
A :Nos produits standard en stock.
Q :Puis-je Personnaliser les produits baséS sur mon besoin ?
R :Oui, nous pouvons personnaliser le matéRiel, spéCifications et le revêTement optique pour vos composants optiques en fonction de vos besoins.