-Fort et puissant avec moteur à essence
-Faible consommation de carburant// faible bruit de haute durabilité
Le certificat
La ligne de production
Exposition
L'EMBALLAGE ET LIVRAISON
Modèle | SG2500 | SG3000 | SG4000 | SG6000E | SG6000E-3 | SG7000E | SG7000E-3 | SG8000E | SG8000E-3 | ||||||||||||||
La fréquence (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | ||||||||
Sortie CA nominale (kw) | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | ||||||||
Max. AC Sortie (kw) | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 7.0 | 6.3 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | ||||||||
Le facteur de puissance | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0,8 | 1.0 | 1.0 | .08 | 1.0 | 1.0 | 0,8 | ||||||||
AC Tension de sortie (V) | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | ||||||||
Type de moteur | OHV 4 Accident vasculaire cérébral, refroidi par air, bouteille simple | ||||||||||||||||||||||
Niveau de bruit LwA dB (A) | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||||
Le moteur | SH210 | SH210 | SH225 | SH420 | SH420 | SH420 | SH420 | SH460 | SH460 | ||||||||||||||
Capacité de déplacement (cc) | 208 | 208 | 223 | 420 | 420 | 420 | 420 | 460 | 460 | ||||||||||||||
Max. Sortie (Hp)/tr/min | 7.0/3600 | 7.0/3600 | 7.5/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 16.0/3600 | 16.0/3600 | ||||||||||||||
Type de carburant | L'essence Unlead | ||||||||||||||||||||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
Un travail continu (H) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Huile de lubrification | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | ||||||||||||||
Volume d'huile de lubrification (L) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||
Circuit de démarrage | Le recul ou électrique | Le recul ou électrique | Le recul ou électrique | Le recul ou électrique | Le recul ou électrique | Le recul ou électrique | Le recul ou électrique | Le recul ou électrique | Le recul ou électrique | ||||||||||||||
N.W./ G.W. (Kg) | 43/45 | 45/47 | 47/49 | 95/97 | 95/97 | 97/99 | 97/99 | 98/100 | 98/100 | ||||||||||||||
La dimension (L*W*H) (mm) | 610*460*475 | 610*460*475 | 610*460*475 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | ||||||||||||||
20ft Qté de conteneur | 235 | 235 | 235 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||||||||
40ft Qté de conteneur | 485 | 485 | 485 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | ||||||||||||||
Le certificat | CE / / BRUIT EC-V / EPA / / / RoHS CARB EMC |
1. Vous fournir des produits de qualité à prix concurrentiel dans le cadre du même niveau de qualité, des produits différents en fonction de vos
Différentes demandes du marché.
2. Contrôler strictement l'ensemble du processus de production et de garantir la livraison ponctuelle, testez chacune de nos produits un par un avant
L'emballage pour garantir la qualité.
3. Vous fournir un bon pré-vente, en vente et de services après-vente. Nous ne sommes pas seulement les partenaires de travail, mais aussi des amis et famille.
4. Nous avons ingénieur moteur,la pompe à eau ingénieur, ingénieur du générateur,forte équipe technique.
5. Quand vous venez à notre usine, nous allons essayer de notre mieux pour vous fournir tous les services pour vous faire sentir comme chez vous.
1. Vous êtes une fabrication ou l'Trading Company ?
Nous sommes une fabrication specilized dans la production de l'essence&moteur diesel/générateur/pompe réglée, pompe à eau.
2. Quel type de certificat peut vous offrir ?
L'ISO, CE,GS,EPA,CARB,BRUIT,RoHS CE-II,
3. Pouvez-vous accepter OEM ?
Oui, nous pouvons accepter l'OEM.
4. Quel est votre période de garantie ?
Notre garantie : 1 an ou 1000 heures selon la première éventualité.
5. Quel est votre délai de livraison ?
30-40 jours pour récipient de l'ordre et de 20 jours pour l'ordre de l'échantillon.