Modèle | Force d'excitation maximale (N) | Vitesse nominale (tr/min) | Puissance nominale (kW) | Actuel (A) | Tension (V) | Dimension d'installation (mm) | Dimension hors tout (mm) | Poids (Kg) | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HB | G | L | |||||||
Y ZU-1-2 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13 |
Y ZU-1.5-2 | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 360 | 13.5 |
Y ZU-2-2 | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 250 | 14 |
Y ZU-2.5-2 | 2500 | 2860 | 0.2 | 0.55 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 15 | 260 | 19 |
Y ZU-3-2 | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 20 |
Y ZU-5-2 | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 |
Y ZU-8-2 | 8000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 36 |
Y ZU-10-2 | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 |
Y ZU-15-2 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 47 |
Y ZU-20-2 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 80 |
Y ZU-1.5-4 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 250 | 15 |
Y ZU-2-4 | 2000 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15.5 |
Y ZU-2.5-4 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 |
Y ZU-3-4 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 23 |
Y ZU-5-4 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 25 | 340 | 37 |
Y ZU-8-4 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 48 |
Y ZU-104 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 28 | 415 | 49 |
Y ZU-15-4 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 77 |
Y ZU-20-4 | 20000 | 1440 | 11 | 2.6 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 82 |
Y ZU-30-4 | 30000 | 1440 | 15 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 |
Y ZU-50-4 | 50000 | 1440 | 22 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 |
Y ZU-3-6 | 3000 | 930 | 0.25 | 0.84 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 39 |
Y ZU-5-6 | 5000 | 930 | 0.37 | 1.2 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 50 |
Y ZU-8-6 | 8000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 80 |
Y ZU-10-6 | 10000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 |
Y ZU-15-6 | 15000 | 930 | 11 | 3.1 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 136 |
Y ZU-20-6 | 20000 | 930 | 15 | 4 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 | 140 |
Y ZU-30-6 | 30000 | 930 | 22 | 5.6 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 |
Y ZU-50-6 | 50000 | 930 | 3.7 | 8.4 | 380 | 380 | 250 | 220 | 33(45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 |
Y ZU-75-6 | 75000 | 930 | 5.5 | 11 | 380 | 440 | 280 | 240 | 36(52) | 550 | 550 | 520 | 40 | 790 | 435 |
Y ZU-100-6 | 100000 | 930 | 7.5 | 15 | 380 | 440 | 140 | 260 | 6-45 | 640 | 690 | 590 | 40 | 890 | 515 |
Y ZU-140-6 | 140000 | 930 | 10 | 22 | 380 | 480 | 140 | 280 | 8-45 | 710 | 77 | 640 | 50 | 950 | 556 |
Y ZU-10-8 | 10000 | 720 | 0.75 | 24 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 145 |
Y ZU-20-8 | 20000 | 720 | 15 | 4.3 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 60 | 210 |
Après avoir passé la commande et payé le dépôt, nous commencerons à organiser la production et à communiquer avec l'agence de transport de fret maritime pour réserver le poste. Deux jours avant la fin de la production, vous devez terminer le paiement final. Ensuite, nous informons l'entreprise d'agent de transport de fret maritime qu'elle est prête à venir à l'usine pour tirer les marchandises vers le port. Le jour de la livraison, nous enverrons au client la vidéo et les photos de l'usine, et marquerons le nom anglais correspondant de chaque produit et de chaque pièce avec un marqueur pour empêcher le client de ne pas savoir ce qu'est chaque pièce après avoir reçu les marchandises. En même temps, nous allons mettre la version anglaise des instructions sur les produits dans la caisse. Nous sélectionnons généralement des transitaires à prix préférentiels pour les clients qui vous livrera des marchandises. La méthode d'expédition peut être FOB ou CIF. Vous pouvez également choisir EXW, puis contacter vous-même l'agence de marchandises.
FAQ