Usine | VOITURE QIRUI | VOITURE QIRUI | VOITURE QIRUI |
Niveau | Vus moyen | Vus moyen | Vus moyen |
Type d'énergie | hybride enfichable | hybride enfichable | hybride enfichable |
Normes environnementales | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
Autonomie de croisière électrique (km) CLTC | 80 | 80 | 80 |
Temps de charge rapide (heures) | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Temps de charge lent (heures) | |||
Capacité de charge rapide (pourcentage) | 80 | 80 | 80 |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 240 | 240 | 240 |
Couple maximal du moteur arrière (N m) | 230 | 230 | 230 |
Moteur | 1,5T 156 chevaux L4 | 1,6T 197 chevaux L4 | 2.0T 254 chevaux L4 |
Moteur (PS) | 170 | 170 | 170 |
Boîte de vitesses | 3 rapport DHT | 3 rapport DHT | 3 rapport DHT |
L*L*H(MM) | 4745*1860*1747 | 4745*1860*1747 | 4745*1860*1747 |
Structure de carrosserie | Vus 5 portes 5 places | Vus 5 portes 5 places | Vus 5 portes 7 places |
1.Q:Pourquoi nous choisir ?