Écran tactile TFT 10.4 pouces
Détecteur infrarouge humain
Cartouche de CQ automatique
Saisie de données rapide et facile à utiliser
Mode standard économique
Gestion des données riche
Cartouche d'étalons simple et flexible
Interface conviviale
Éléments de test | Plage de mesure | Unité |
PH (CH) | 6.000 à 9.000 | Échelle de pH |
PCO2 | 1.607 à 26.67 | kpa |
8.0 à 200.0 | MmHg | |
PO2 | kpa | kpa |
0 à 800.0 | MmHg | |
K | 0.5 à 15.0 | Mmol/L |
Na+ | 20.0 à 200.0 | Mmol/L |
CL- | 20.0 à 200.0 | Mmol/L |
CA++ | 0.3 à 5.0 | Mmol/L |
HT | 12.0 à 65.0 | % |
B.P. | 500 à 800 | |
Glu | 1.1 à 66.7 | Mmol/L |
Lac | 0.4 à 30.0 | Mmol/L |
Paramètres dérivés (calculés) | |
PH(TC) | PH température corrigée |
PCO2 (TC) | Température pCO2 corrigée |
PO2 (TC) | Température pCO2 corrigée |
CO2-FE | Dioxyde de carbone total |
HCO3 | Bicarbonate de plasma réel |
BEB | Excès de base dans le sang |
Faisceau | Excès de base de liquides cellulaires Inextra |
SBC | Bicarbonate standard |
SO2% | Pourcentage de configuration de l'oxygène calculé |
CA++(7.4) | Calcium ionisé normalisé'' à pH 7.4 |
TCA | Teneur totale en calcium |
AG | Trou anionique |
IR | Indice respiratoire |
AaDO2 | Gradient d'oxygène de l'artillerie alvéolaire |
O2SAT | Saturation en oxygène |
THB(c) | Hernoglobin (calculé) |
BGE-800A : pH(CH), pCO2, pO2, K, Na+, CL-, CA++, Hct, B.P.
BGE-800B : pH, pCO2, pO2, Hct, B.P.
Paramètres mesurés :
Modèle | Série BGE-800Series |
Exemple | Sang total, sérum, plasma, dialysat, LCR |
Paramètres d'entrée | Température du patient, hémoglobine, FiO2, B.P. |
Temps d'analyse | <90 |
Volume d'échantillon | 95 μl (sang total), 35 μl (sang capillaire) |
Étalonnage | Automatique, programmable, un point et deux points |
Stockage des données | Plus de 10,000 résultats |
Affichage | Écran tactile TFT 10.4'' |
Batterie | Leadacidbattery, 2,3 Ah |
Imprimante | Imprimante interne, 70 mm |
Lecteur de code-barres | Jusqu'à 14 Kindsbarcodetype |
Interface | RS-232 séricristallin |
Interface TCP/IP | |
Port USB | |
Lecteur de code-barres intégré | |
Conditions de travail | Alimentation : AC220 ±10 % 50 / 60 Hz ; 110 ±10 % 60 Hz ; 150 W. |
Température : 15 ºC à 30 ºC | |
Environnement de stockage : 5 à 45 ºC | |
Taille du paquet (L*D*H) | 800*680*640mm |
Poids brut | 50kg |
Taille du package de redirection | 320*460*370mm |
Poids brut du réagentWeight | 7kg |