L'ErP A+++ 15KW 20KW DC INVERTER pompe à chaleur air-eau de refroidissement de chauffage
Modèle | MGSDC-030IC | MGSDC-050IC | MGSDC-060IC | ||
Chauffage capicity nominale | L'air (DB/WB) : 7ºC /6ºC l'eau (in/out) : 30ºC/35ºC | Kw | 9 | 15 | 18 |
Chauffage capicity min-max | Kw | 3.2-11.5 | 5.4-18.5 | 5.4-21.0 | |
Puissance nominale en entrée | Kw | 2.07 | 3.46 | 4.21 | |
Puissance d'entrée min-max | 0.55-4.0 | 0.92-6.2 | 0.92-7.0 | ||
La CDP | 4.35 | 4.33 | 4.28 | ||
La COP min-max | 3.2-5.8 | 3.25-5.86 | 3.25-5.86 | ||
Courant nominal | Un | 9.4 | 15.74/5,25 | 19.11/6.39 | |
Coté capicity de refroidissement | L'air (DB/WB) : 35 ºC /24ºC l'eau (in/out): 12ºC/7ºC | Kw | 7.5 | 12 | 14 |
Capicity min-max de refroidissement | Kw | 2.8-9.0 | 4.6-14.0 | 4.6-15.8 | |
Puissance nominale en entrée | Kw | 2.38 | 3.80 | 4.46 | |
Puissance d'entrée min/max | 0.7-4.1 | 1.15-6.4 | 1.15-7.15 | ||
L'EER | 3.15 | 3.16 | 3.14 | ||
EER min/max | 2.63-4.0 | 2.62-4.0 | 2.60-4.0 | ||
Courant nominal | Un | 10.8 | 17.2/5.77 | 20.26/6.77 | |
La tension | V/Hz | 220~240V-50Hz/1PH | 220~240V-50Hz/1Ph ou 380~415V-50Hz/3PH | ||
Sortie chauffage de la température de l'eau | 20~60°C | ||||
Température de l'eau de sortie de refroidissement | 5~31°C | ||||
Débit de l'air extérieur | M3/H | 2800 | 5600 | 5600 | |
Débit d'eau | M3/H | 1.9 | 3.2 | 3.9 | |
Pression de calcul | Mpa | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
La réfrigération | R410A | ||||
Marque du compresseur | Meizoderma,Hitachi rotatif de l'onduleur | ||||
Quantité du compresseur | 1 | 1 | 1 | ||
Le condenseur | Il plaque en acier inoxydable | ||||
L'évaporateur | Echangeur de chaleur à ailettes | ||||
Boîtier papillon | Détendeur électronique | ||||
Le contrôleur | Écran LCD du contrôleur de fil | ||||
La température ambiante | (-25ºC -- 45ºC) | ||||
Taille du tuyau de liquide/gaz | 9.52-15.88 | 12.7-19.02 | 12.7-19.02 | ||
Le bruit | DB(A) | ≤60/≤38 | ≤63/≤40 | ≤63/≤40 | |
La dimension | Mm | 1100*410*975 | 1100*410*975 | 1100*410*1475 | |
Poids | Kg | 60 | 105 | 105 | |
Condition d'essais de chauffage : température ambiante (DB/WB) : 7 ºC/6ºC, l'eau de la température (d'entrée/sortie):30ºC/35ºC. | |||||
Condition d'essai de refroidissement : température ambiante (DB/WB) : 35 ºC/24ºC, l'eau de la température (d'entrée/sortie):12ºC/7ºC. |