Le point | La mesure | Remarque | |
Modèle No. | / | YX2104-K | |
Type de lecteur | / | 4WD | |
Type de sécurité | / | AC cabine | |
Fonction | / | Le général de l'utilisation | |
Taille globale(L×B×H) | Mm | 5300×2590×3120 | |
Base de roue | Mm | 2700 | |
Bande de roulement de roue avant | Mm | 1830/2060/2330/2430 | |
Bande de roulement de roue arrière | Mm | 1800-1920 | |
Min garde au sol | Mm | 540 | |
Min Masse d'exploitation | Kg | 6730 | |
Contre- poids avant standard | Kg | 1110 | |
Contre- poids arrière standard | Kg | 720 | |
Changement de vitesse(F/R) | / | 16/8 | |
Force de traction max. | KN | 60 | |
Force de levage max. | KN | ≥37,1 | |
Le réservoir de carburant | L | 600 |
Le numéro de moteur | / | WP6G220E330 | |
Type de moteur | / | À la verticale,l'injection directe,quatre -un accident vasculaire cérébral, refroidi par eau | |
Image de marque | / | Wei chai | |
Émission | Le CN de la phase III | ||
Entrée d'air type | / | Échangeur air-air du turbo | |
Nombre de cylindres | / | 6 | |
Puissance nominale | KW | 154,4 | |
Régime nominal | R/min | 2200 | |
Type de filtre à air | / | Dry | |
Système de direction | / | Direction hydraulique | |
La transmission | / | Le synchroniseur | |
La taille des pneus(F/R) | / | 14.9-28 / 18.4-38 | Pneu normal |
Le frein | Type d'humide, type de disque, de la commande hydraulique statique | ||
Frein pneumatique | Avec ou sans | En option | |
L'embrayage | Type sec, indépendante à double embrayage -d'intérim | ||
Le relevage 3 points | / | No de cat3 | |
Sortie hydraulique | / | 3ensembles | |
Quantité de cannelure DE PRISE DE FORCE | / | 8 | |
/ | 6 | En option | |
La vitesse de PDF | R/min | 540/1000 760/850 | En option |
760/1000 540/760 |