YN25GB | ||||||||||||||||||||
Déplacement | 2.5L | |||||||||||||||||||
Le système de carburant | VE | CR | ||||||||||||||||||
Entrée d'air | Atmosphérique | |||||||||||||||||||
Puissance nominale nette | 36.8KW | |||||||||||||||||||
Vitesse | 2400tr/min | |||||||||||||||||||
Couple maximal | 184N.m | 190N.m | ||||||||||||||||||
YN27GB / YN27GBZ | ||||||||||||||||||||
Déplacement | 2.7L | |||||||||||||||||||
Le système de carburant | VE | CR | ||||||||||||||||||
Entrée d'air | Atmosphérique | Turbo | Turbo suralimenté | |||||||||||||||||
Puissance nominale nette | 36.8KW | 52KW | 42KW | 60KW | ||||||||||||||||
Vitesse | 2400tr/min | |||||||||||||||||||
Couple maximal | 185N.m | 190N.m | 245N.m | 205N.m | 280N.m | |||||||||||||||
YN33GB / YN33GBZ | ||||||||||||||||||||
Déplacement | 3.3L | |||||||||||||||||||
Le système de carburant | CR | |||||||||||||||||||
Entrée d'air | Turbo suralimenté | Turbo | ||||||||||||||||||
Puissance nominale nette | 60KW | 74KW | 67KW | |||||||||||||||||
Vitesse | 2400tr/min | |||||||||||||||||||
Couple maximal | 280N.m | 320N.m | 300N.m | |||||||||||||||||
YN38GB / YN38GBZ | ||||||||||||||||||||
Déplacement | 3.8L | |||||||||||||||||||
Le système de carburant | CR | |||||||||||||||||||
Entrée d'air | Atmosphérique | Turbo suralimenté | ||||||||||||||||||
Puissance nominale nette | 44.1KW | 54.5KW | 83KW | 89KW | ||||||||||||||||
Vitesse | 2400tr/min | |||||||||||||||||||
Couple maximal | 232N.m | 267N.m | 415N.m | 410N.m | ||||||||||||||||
YN48GBZ / YN48GBZL | ||||||||||||||||||||
Déplacement | 4.84L | |||||||||||||||||||
Le système de carburant | CR | |||||||||||||||||||
Entrée d'air | Turbo suralimenté | |||||||||||||||||||
Puissance nominale nette | 92KW | 110.3KW | ||||||||||||||||||
Vitesse | 2200tr/min | 2300tr/min | ||||||||||||||||||
Couple maximal | 506N.m | 595N.m |
Q1:Quelles sont vos conditions de paiement?
ARéponse: nous acceptons les paiements par T/T et L/C.
Q2:Quelle est votre MOQ?
RéponseRéponse: Le MOQ est de 1 ensemble.