1. Pourquoi nous choisir YEADA est la prime la marque de la société FENGYUAN avec une forte prise en charge des finances, forte de R & D et d'assurance qualité, les installations de pointe de classe mondiale ,précis, de contrôle de processus d'excellents et l'éco les matières premières, l'élargissement de l'ENP et une forte assistance marketing d'affaires pour tout bâtiment, etc. Yeada pneu s'offrir le meilleur service pour tous les partenaires. Pneu Yeada fera de votre trajet sécuritaire et confortable.
1. La technologie : à partir de la technologie européenne avec une forte équipe technique de R & D, avancé du matériel de laboratoire & centre de R& D
2. Qualité : qualité Premium en Chine,alimentation les pneus à OE les constructeurs automobiles en Chine
3. Produit : plus de 500 tailles, les patrons de Nice, de la bonne alimentation et une livraison rapide et le niveau de prix concurrentiels
4. La protection des marchés
5. Entreprise stable et à long terme de la coopération : l'État appartenant à l'usine de pneus avec une forte prise en charge des Finances fera en sorte que la coopération de longue date
Profil de la compagnie :
Shandong Groupe d'énergie est une filiale en compagnie d'état avec capital enregistré de 10 milliards de RMB. Son siège social à Jinan de la province de Shandong, le groupe gère directement les six sociétés minières. Le Groupe est également un de l'world's top 500 des entreprises. Shandong pneu Fengyuan Manufacturing Co., Ltd. est affilié enterprise de Shandong Groupe d'énergie, avec capacité de production totalement 20 millions de pneus SUV PCR LTR TBR, couvrant la zone 420,000 m^2 et capital enregistré de Rmb 2,5 milliards de dollars. 2. La taille du produit : Série UHP | Série de courses | Série de roulage à plat | Série HP | SUV série 4X4 | LTR série | Pneu d'hiver |
YDA-226 | YDA-226A | YDA-288 | YDA-866 | La dérive pneu (multi-CHASER) | YDA-866 | YDA-216 | OPTECO S1 | ECOMAX | YDA HT-266 | HT-266YDA UN | À l'YDA-286 | MT Croiseur de boue | YDA-296 | ECOPLUS | Ceaf75(de la neige) | Ceaf76(de la neige) | Ceaf78(de la neige) | Ceaf79(de la neige) | Ceaf79(de la neige) | ARCTIC STU99(de la neige) |
205/45ZR16 | 195/60R16 | 255/45ZR17 | ZRF 225/5017 RFT | 195/50R15 | ZRF 225/5017 RFT | 155/65R13 | 175/70R13 | 145/70R12 | 225/65R17 | 225/70R16 | 215/70R16 | 35*12.5R17LT | 185R14C | 155R12C | 185R14C | 165/70R13 | 215/75R15 | 155/65R13 | 225/55R17 | 185/65R15 |
215/55ZR16 | 215/45ZR16 | 255/40ZR18 | ZRF 255/4018 RFT | 205/40R17 | ZRF 255/4018 RFT | 155/65R13 | 195/65R15 | 155/70R12 | 235/70R16 | 215/55R18 | 225/70R16 | 33*12.5R18LT | 195R14C | | 195R14C | 175/70R13 | 235/75R15 | 165/70R13 | 225/60R17 | 195/65R15 |
225/55ZR16 | 205/50ZR16 | 265/40ZR18 | ZRF 225/4518 RFT | 225/45R17 | ZRF 225/4518 RFT | 165/65R13 | 205/55ZR16 | | 265/65R17 | 225/60R18 | 235/70R16 | 35*12.5R18LT | 195R15C | | 195/70R15C | 165/70R14 | 215/70R16 | 165/60R14 | 225/60R17 | 205/55R16 |
205/40ZR17 | 235/50ZR17 | 235/45ZR18 | ZRF 245/4518 RFT | | ZRF 245/4518 RFT | 165/70R13 | 215/55ZR16 | | 235/60R18 | 255/55R19 | 245/70R16 | LT235/75R15 | 195/70R15C | | 205/65R15C | 175/65R14 | 225/70R16 | 165/70R14 | 225/65R17 | LT225/75R16 |
235/40ZR17 | 225/50ZR18 | 235/65R18 | ZRF 245/5018 RFT | | ZRF 245/5018 RFT | 175/70R13 | 225/45ZR17 | | 235/65R17 | 245/60R18 | 255/70R16 | 30*9.50R15LT | 195/75R16C | | 205/70R15C | 175/65R14 | 225/70R16 | 175/65R14 | 225/65R17 | LT245/75R16 |
245/40ZR17 | 255/35ZR18 | 235/65R18 | ZRF 255/5518 RFT | | ZRF 255/5518 RFT | 165/60R14 | 235/55ZR17 | | 225/60R17 | 235/50R19 | 265/70R16 | 31*10.50R15LT | 205/75R16C | | 215/70R15C | 175/70R14 | 235/70R16 | 175/70R14 | 235/45R17 | 225/65R17 |
205/45ZR17 | 265/35ZR18 | 265/30ZR19 | ZRF 225/5517 RFT | | ZRF 225/5517 RFT | 185/60R14 | 185/70R13 | | 215/60R17 | 215/75R15 | 275/70R16 | LT245/75R16 | 215/75R16C | | 225/70R15C | 185/60R14 | 245/70R16 | 185/60R14 | 235/50R17 | 265/70R17 |
215/45ZR17 | 215/40ZR18 | 245/35ZR19 | ZRF 255/5019 RFT | | ZRF 255/5019 RFT | 195/60R14 | 175/65R14 | | | 235/75R15 | 265/65R17 | LT265/75R16 | 235/65R16C | | 195/60R16C | 185/60R14 | 245/70R16 | 185/60R14 | 235/55R17 | LT245/70R17 |
225/45ZR17 | 255/40ZR18 | 275/40ZR19 | RF 225/5519 RFT | | RF 225/5519 RFT | 165/65R14 | 185/70R14 | | | 235/60R16 | 275/65R17 | LT285/75R16 | 215/70R15C | | 195/65R16C | 185/65R14 | 265/70R16 | 185/65R14 | 235/55R17 | LT275/65R18 |
235/45ZR17 | 275/35ZR19 | 245/45ZR19 | 235/45ZR18 | | | 175/65R14 | 185/55R15 | | | 215/70R16 | 265/70R17 | LT265/70R17 | 225/70R15C | | 205/65R16C | 185/65R14 | 265/70R16 | 185/70R14 | 235/65R17 | LT275/70R18 |
245/45ZR17 | 265/45ZR20 | 255/45R19 | 225/55ZR19 | | | 175/65R14 | 185/60R15 | | | 245/70R16 | 255/55R18 | LT285/70R17 | 205/70R15C | | 205/75R16C | 185/70R14 | 245/65R17 | 195/60R14 | 255/45R17 | |
255/45ZR17 | 245/50ZR18 | 255/45ZR19 | 225/45ZR19 | | | 185/65R14 | 185/65R15 | | | 265/70R16 | 235/60R18 | 33*12.50R20LT | 215/65R16C | | 215/60R16C | 195/60R14 | 245/65R17 | 195/60R14 | 255/45R17 | |
205/50ZR17 | 225/60ZR18 | 285/45ZR19 | 255/45ZR19 | | | 165/70R14 | 195/50R15 | | | 275/70R16 | 265/60R18 | 35*12.50R20LT | 185/75R16C | | 215/65R16C | 195/60R14 | 225/45R18 | 185/60R15 | 265/65R17 | |
215/50ZR17 | 225/30ZR19 | 235/50ZR19 | 245/55ZR19 | | | 175/70R14 | 195/55R15 | | | 245/65R17 | 285/60R18 | | 205/65R16C | | 215/75R16C | 195/70R14 | 225/60R18 | 185/60R15 | 285/65R17 | |
225/50ZR17 | 235/35ZR20 | 235/55ZR19 | 285/40ZR19 | | | 185/70R14 | 195/60R15 | | | 275/65R17 | 30*9.50R15 LT | | 225/65R16C | | 225/65R16C | 165/65R15 | 235/60R18 | 185/65R15 | 215/55R18 | |
215/55ZR17 | 255/35ZR20 | 245/55ZR19 | 235/55ZR20 | | | 195/70R14 | 195/45R16 | | | 285/65R17 | 31*10.50R15 LT | | 215/60R16C | | 235/65R16C | 175/65R15 | 235/65R18 | 185/65R15 | 215/55R18 | |
225/55ZR17 | 265/50R20 | 235/30ZR20 | 255/55ZR20 | | | 205/70R14 | 195/55R16 | | | 265/70R17 | 215R15C | | 205R14C | | | 185/55R15 | 235/65R18 | 195/55R15 | 235/40R18 | |
235/55ZR17 | | 245/35ZR20 | 275/40ZR18 | | | 195/50R15 | 205/40ZR17 | | | 235/55R18 | 205R16C | | 175/65R14C | | | 185/60R15 | 245/45R18 | 195/60R15 | 235/40R18 | |
215/35ZR18 | | 275/35ZR20 | 215/55ZR18 | | | 185/55R15 | 205/45ZR17 | | | 265/60R18 | 215/80R16 | | 215/75R14C | | | 185/60R15 | 245/45R18 | 195/65R15 | 235/50R18 | |
225/40ZR18 | | 315/35ZR20 | 235/45ZR19 | | | 195/55R15 | 205/50ZR17 | | | 285/50R20 | LT215/75R15 | | 6.50R15C | | | 185/65R15 | 245/60R18 | 195/65R15 | 235/50R18 | |
235/40ZR18 | | 265/40ZR20 | 255/40ZR20 | | | 185/60R15 | 215/50ZR17 | | | 255/70R16 | LT225/75R15 | | 6.50R16C | | | 185/65R15 | 285/60R18 | 195/70R15LT | 235/55R18 | |
245/40ZR18 | | 275/40ZR20 | 265/40ZR20 | | | 185/60R15 | 225/50ZR17 | | | 235/65R18 | LT235/75R15 | | 7.00R16C | | | 195/50R15 | 225/45R19 | 205/65R15 | 235/55R18 | |
225/45ZR18 | | 275/45ZR20 | 245/45ZR20 | | | 195/60R15 | 235/45ZR17 | | | 265/50R19 | LT265/70R16 | | 7.50R16C | | | 195/55R15 | 235/55R19 | 205/65R15 | 245/40R18 | |
245/45ZR18 | | 245/45ZR20 | | | | 205/60R15 | 225/40ZR18 | | | 275/55R19 | LT225/75R16 | | 195/60R16C | | | 195/60R15 | 245/55R19 | 205/70R15 | 245/40R18 | |
255/45ZR18 | | 255/45ZR20 | | | | 175/65R15 | | | | 225/75R15 | LT245/75R16 | | 195/65R16C | | | 195/60R15 | 255/60R19 | 215/65R15 | 245/45R18 | |
235/50ZR18 | | 245/50ZR20 | | | | 185/65R15 | | | | 255/70R15 | LT265/75R16 | | 175/75R16C | | | 195/65R15 | 265/50R19 | 215/65R15 | 245/45R18 | |
225/55ZR18 | | 255/50ZR20 | | | | 195/65R15 | | | | 265/70R15 | LT285/75R16 | | 225/75R16C | | | 195/65R15 | 275/40R19 | 215/70R15 | 255/40R18 | |
235/55ZR18 | | 255/50ZR20 | | | | 205/65R15 | | | | 215/65R16 | LT215/85R16 | | | | | 205/60R15 | 275/45R19 | 195/50R16 | 255/40R18 | |
255/55ZR18 | | 265/50ZR20 | | | | 215/65R15 | | | | 235/65R16 | LT215/85R16 | | | | | 205/60R15 | 275/55R19 | 205/55R16 | 255/55R18 | |
245/45ZR19 | | 285/50ZR20 | | | | 215/70R15 | | | | 235/55R17 | LT235/85R16 | | | | | 205/65R15 | 275/50R20 | 205/55R16 | 255/55R18 | |
235/55ZR19 | | 255/55ZR20 | | | | 225/50ZR16 | | | | 235/60R17 | LT245/70R17 | | | | | 205/65R15 | 285/50R20 | 205/60R16 | 235/50R19 | |
245/30ZR20 | | 275/55R20 | | | | 225/50ZR16 | | | | 255/60R17 | LT265/70R17 | | | | | 195/55R16 | 285/50R20 | 205/65R16 | 235/50R19 | |
275/45ZR20 | | 275/55ZR20 | | | | 195/55R16 | | | | 215/65R17 | LT285/70R17 | | | | | 205/55R16 | | 215/55R16 | 245/45R19 | |
275/55ZR20 | | 275/60R20 | | | | 205/55ZR16 | | | | 255/65R17 | LT245/75R17 | | | | | 205/60R16 | | 215/60R16 | 245/45R19 | |
245/35ZR20 | | 275/60ZR20 | | | | 215/55ZR16 | | | | 245/70R17 | LT235/80R17 | | | | | 215/55R16 | | 215/65R16 | 255/45R19 | |
225/35ZR20 | | 295/25ZR22 | | | | 205/60R16 | | | | 225/50R18 | LT275/65R18 | | | | | 215/60R16 | | 215/65R16 | 255/45R19 | |
235/35ZR19 | | 225/30ZR22 | | | | 215/60R16 | | | | 255/55R18 | LT265/70R18 | | | | | 215/65R16 | | 225/60R16 | 255/55R19 | |
245/40ZR19 | | 235/30ZR22 | | | | 225/60R16 | | | | 255/60R18 | | | | | | 225/55R16 | | 225/60R16 | 255/55R19 | |
245/35ZR19 | | 245/30ZR22 | | | | 225/60R16 | | | | 265/65R18 | | | | | | 225/60R16 | | 205/50R17 | 235/55R20 | |
255/40ZR19 | | 255/30ZR22 | | | | 215/65R16 | | | | 275/65R18 | | | | | | 225/60R16 | | 205/50R17 | 235/55R20 | |
215/35ZR19 | | 265/30ZR22 | | | | 205/65R16 | | | | 265/70R18 | | | | | | 235/55R17 | | 215/45R17 | 245/45R20 | |
255/50ZR19 | | 295/30ZR22 | | | | 155/70R13 | | | | 275/45R19 | | | | | | 235/55R17 | | 215/45R17 | 245/45R20 | |
275/40ZR20 | | 265/35ZR22 | | | | 185/70R13 | | | | 255/50R19 | | | | | | 225/40R18 | | 215/50R17 | 255/45R20 | |
255/35ZR19 | | 285/35ZR22 | | | | 195/70R15 | | | | 245/55R19 | | | | | | 225/40R18 | | 215/50R17 | 255/45R20 | |
225/35ZR19 | | 265/40ZR22 | | | | 205/70R15 | | | | | | | | | | | | 215/55R17 | 255/50R20 | |
| | 305/40ZR22 | | | | 195/50R16 | | | | | | | | | | | | 215/55R17 | 255/50R20 | |
| | 285/45ZR22 | | | | 185/55R16 | | | | | | | | | | | | 215/60R17 | 255/55R20 | |
| | 305/45ZR22 | | | | | | | | | | | | | | | | 215/60R17 | 255/55R20 | |
| | 275/25ZR24 | | | | | | | | | | | | | | | | 225/45R17 | 275/45R20 | |
| | 255/30ZR24 | | | | | | | | | | | | | | | | 225/45R17 | | |
| | 275/30ZR24 | | | | | | | | | | | | | | | | 225/50R17 | | |
| | 295/35ZR24 | | | | | | | | | | | | | | | | 225/50R17 | | |
| | 305/35ZR24 | | | | | | | | | | | | | | | | 225/55R17 | | |
3. Les patrons de produit :
4. Les certificats internationaux de produit :
5. Usine YEADA Installations : 1.Double MACHINE DE LA CALANDRE--L'ITALIE COMERIOERCOLER
2.TRIPLEX--L'Allemagne de l'EXTRUDEUSE TROESTER
3.Le pneu Bâtiment : édifice MACHINE--Holland et de la VMI SACHI
4.SÉCHAGE: Advanced curing machine à partir de la Corée Donghwa
5.TEST : Test Db/uf en provenance du Japon de la machine
6.L'Allemagne SDD interféromètre laser
7.L'allemand YXLON machine à rayons X 6. Système d'entrepôt automatique
7. Les activités sportives : 8. Des brevets et des OE Partenaire : --Brevet : FENGYUAN pneu a la technologie de pointe et l'innovation sur le pneu de conception et de la production, intruducing la haute technologie de l'Europe avec les Européens et d'experts bien connus en Chine.Fengyuan expert possède des pneus de 32 brevets de pneu et les trois suivantes Technology est première en Chine : 1. Une fois et le mélange de caoutchouc à basse température 2. Tuyau de carbone de la technologie nano 3. La sécurité globale de la technologie de pneu --OE Partenaire :
9.Politique de garantie : Cette politique d'ajustement/garantie fournit pour les pneus remplacement sous certaines conditions. Cette politique s'applique aux pneumatiques YEADA utilisés dans le service de la route normale (applications commerciales exclus) affichant les conditions couverte par la garantie. Les pneus qui deviennent inutilisables ou d'usure en raison de la négligence ou de mauvais traitements sont exclus de la couverture de garantie.
Admissibilité de la garantie
Cette garantie s'applique à tous les marque YEADA remplacement des pneus de voiture de tourisme ou de pneu pour camion léger portant le nom de marque YEADA et Ministère des transports complet numéro d'identification de série alors que dans des conditions normales de l'autoroute utilisation exploités (applications commerciales exclus). Ces pneus sont couverts par cette garantie pour la vie de l'original de la profondeur de sculpture utilisable ( la profondeur de sculpture originale vers le bas pour le niveau d'indicateurs d'usure moulés à 2/32 pouce) dans les 48 mois à compter de la date d'achat (preuve d'achats requis), ou si la preuve de l'achat n'est pas disponible, la couverture sera de 24 mois à compter de la date de fabrication. Cette garantie s'applique uniquement à la roue d'origine acheteur, et ne sont pas transférables à toute autre partie. Afin de maintenir la protection de limitation de kilométrage, tous les pneus doivent être gonflés correctement équilibré, tourné et alignés comme recommandé par le constructeur du véhicule. Toutes les réclamations doivent être accompagnés par la facture d'achat d'origine ainsi que nombre de points et les pneus doivent être envoyés à des marchands locaux. Les concessionnaires ont besoin pour remplir le formulaire de réclamation pour les pneus YEADA pour une évaluation technique et demande de réclamation. Tous les problèmes causés par la qualité de fabricant sera tenu par les pneus et les pneus YEADA YEADA compensera selon la profondeur de sculpture restante :
-- Lorsque l'original utilisable est usé de la voie 25 % (2/32") ou moins, et une condition couverte par la garantie est constatée, le pneu sera remplacé par un nouveau pneu YEADA comparables gratuit
--Quand un pneu a usé au delà de la période spécifiée ci-dessus pour le remplacement gratuit et une condition couverte par la garantie est constatée, le fabricant doit déterminer ce coût en multipliant le pourcentage de bande de roulement utilisable usé par l'actuel prix FAB. ( A suggéré de prix FAB*80 %) de ce pneu au moment de la garantie de remplacement. 10. Pourquoi nous choisir
YEADA est la prime la marque de la société FENGYUAN avec une forte prise en charge des finances, forte de R & D et d'assurance qualité, les installations de pointe de classe mondiale ,précis, de contrôle de processus d'excellents et l'éco les matières premières, l'élargissement de l'ENP et une forte assistance marketing d'affaires pour tout bâtiment, etc. Yeada pneu s'offrir le meilleur service pour tous les partenaires. Pneu Yeada fera de votre trajet sécuritaire et confortable.
1. La technologie : à partir de la technologie européenne avec une forte équipe technique de R & D, avancé du matériel de laboratoire & centre de R& D
2. Qualité : qualité Premium en Chine,alimentation les pneus à OE les constructeurs automobiles en Chine
3. Produit : plus de 500 tailles, les patrons de Nice, de la bonne alimentation et une livraison rapide et le niveau de prix concurrentiels
4. La protection des marchés
5. Entreprise stable et à long terme de la coopération : l'État appartenant à l'usine de pneus avec une forte prise en charge des Finances fera en sorte que la coopération de longue date