Largeur de travail | GSM Fabric | Puissance d'entrée | Consommation | Production annuelle/année |
1 600 mm | 9-250 | 200 KVA | 130 KW | 1500T |
2400mm | 9-250 | 250 KVA | 180 KW | 2400T |
3200 mm | 9-250 | 300 KVA | 200 KW | 3000T |
4200 mm | 9-250 | 450 KVA | 300 KW | 3800T |
Largeur de travail | GSM Fabric | Puissance d'entrée | Consommation | Production annuelle |
1 600 mm | 10-250 | 300 KVA | 200 KW | 3000T |
2400mm | 10-250 | 350 KVA | 250 KW | 4800T |
3200 mm | 10-250 | 600 KVA | 300 KW | 6000T |
4200 mm | 10-250 | 800 KVA | 450 KW | 7500T |
Largeur de travail | GSM Fabric | Puissance d'entrée | Consommation | Production annuelle |
1 600 mm | 12-250 | 600 KVA | 300 KW | 4000T |
2400mm | 12-250 | 850 KVA | 400 KW | 6000T |
3200 mm | 12-250 | 1000 KVA | 600 KW | 8000T |
Largeur de travail | GSM Fabric | Puissance d'entrée | Consommation | Production annuelle |
1 600 mm | 15-250 | 600 KVA | 400 KW | 3500T |
2400mm | 15-250 | 800 KVA | 600 KW | 5000T |
3200 mm | 15-250 | 1000 KVA | 800 KW | 6500T |
T1. Qui sommes-nous ?