DHD360 Marteau de forage minier et embouts

Min.Order: 1
Product origin: Xiamen, Fujian, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ 65 ~ 4500

Description
Marteau DTH minier DHD360 et embouts

1. Embouts de forage DTH haute et basse pression

2. Trou à basse pression d'air Dia. : 65-220 mm

3. Diamètre du trou à haute pression d'air : 85-305 mm

4. Type de face : Centre tombant/concave/convexe/double jauge/plat

Nos embouts DTH peuvent convenir à de nombreux types de marteaux DTH, tels que XL, Mission, COP, IR, Mach, Demag, SD, Bulroc, Halco Mach, Digger, etc.


À propos de nous :
1. Notre usine est spécialisée dans la fabrication d'outils de forage et de pièces de rechange depuis 1980.
2. Nous avons une technologie et un équipement avancés.
3. Notre usine est spécialisée dans la fabrication d'outils de forage et de pièces de rechange depuis 1980.
4. Les outils de forage sont exportés dans le monde entier. Principaux marchés : Norvège, Turquie, États-Unis,
Canada, Australie, Brésil, Uruguay, Iran, Philippines, Thaïlande, Inde, etc.
Quelques BITS pour référence
Marteau : COP 32
Diamètre mmNuméro de pièceBoutons x Diamètre du bouton (Jauge extérieure, Jauge intérieure, Centre, Cône)Angle des boutons de jauge o (Extérieur, Intérieur, Cône)Trous de rinçage (Nbre x taille mm)Poids approximatif en kgNuméro de pièce de la soupape de pied
Avant plat, HD
85100-5085-39,24-208x11, - ,6x11, -35, -, -24.5
90100-5090-39,24-208x11, - ,7x11, -35, -, -24.7
100100-5100-39,24-208x11, - ,7x11, -35, -, -24.9
SpeedBit
85100-5085-39-55,24-208x11, - ,6x11, -3524.5
90100-5090-39-55,24-208x11, - ,7x11, -3524.7
100100-5100-39-55,24-208x11, - ,7x11, -3524.9
Avant convexe, balistique
85100-5085-39-61,24-207x11, 4x11, 2x11, -40, 20, -24.3
90100-5090-39-61,24-207x11, 4x11, 2x11, -40, 20, -24.5
100100-5100-39-61,24-207x11, 4x11, 2x11, -40, 20, -24.7
Marteau : Bulroc 3
Diamètre mmNuméro de pièceBoutons x Diamètre du bouton (Jauge extérieure, Jauge intérieure, Centre, Cône)Angle des boutons de jauge o (Extérieur, Intérieur, Cône)Trous de rinçage (Nbre x taille mm)Poids approximatif en kgNuméro de pièce de la soupape de pied
Avant convexe, balistique
100-5090-45-61,24-207x11, 4x11, 2x11, -40, 20, -24
Marteau : COP 34, 34Q
Diamètre mmNuméro de pièceBoutons x Diamètre du bouton (Jauge extérieure, Jauge intérieure, Centre, Cône)Angle des boutons de jauge o (Extérieur, Intérieur, Cône)Trous de rinçage (Nbre x taille mm)Poids approximatif en kgNuméro de pièce de la soupape de pied
Avant plat, HD
90100-5090-31,24-20*8x12.7, - ,7x11, -35, - , -25.89279
92100-5092-31,24-208x12.7, - ,7x11, -35, - , -25.89279
95100-5095-31,24-208x12.7, - ,7x11, -35, - , -25.99279
100100-5100-31,24-208x12.7, - ,7x12.7, -35, - , -26.19279
105100-5105-31,24-208x14.5, - ,7x12.7, -35, - , -26.39279
SpeedBit
92100-5092-31-55,24-208x12.7, - ,7x11, -3525.89279
95100-5095-31-55,24-208x12.7, - ,7x11, -3525.99279
100100-5100-31-55,24-208x12.7, - ,7x12.7, -3526.19279
105100-5105-31-55,24-208x14.5, - ,7x12.7, -3526.39279
Avant convexe, balistique
92100-5092-31-61,24-207x12.7, 4x12.7, 2x12.7, -40, 20, -25.8
95100-5095-31-61,24-207x12.7, 4x12.7, 2x12.7, -45, 30, -25.9
100100-5100-31-61,24-207x12.7, 4x12.7, 2x12.7, -45, 30, -26.1
105100-5105-31-61,24-207x14.5, 4x14.5, 2x14.5, -45, 30, -26.3
Marteau : COP 42
Diamètre mmNuméro de pièceBoutons x Diamètre du bouton (Jauge extérieure, Jauge intérieure, Centre, Cône)Angle des boutons de jauge o (Extérieur, Intérieur, Cône)Trous de rinçage (Nbre x taille mm)Poids approximatif en kgNuméro de pièce de la soupape de pied
Avant plat, HD
105100-5105-60,24-208x14.5, 7x12.7, -3527.5
110100-5110-60,24-208x14.5, 7x12.7, -3528.2
115100-5115-60,24-208x14.5, 8x12.7, -3528.4
130100-5130-60,24-208x14.5, 10x12.7, -3529.3
140100-5140-60-1218,08-208x14.5, 9x12.7, -3529.3
SpeedBit
105100-5105-60-55,24-208x14.5, - ,7x12.7, -3527.5
115100-5115-60-55,24-208x14.5, - ,8x12.7, -3528.4
Avant convexe, balistique
105100-5105-60-61,24-207x14.5, 4x14.5, 2x14.5, -40, 20, -27.5
110100-5110-60-61,24-207x14.5, 4x14.5, 2x14.5, -40, 20, -27.8
115100-5115-60-61,24-207x14.5, 4x14.5, 3x14.5, -40, 20, -28
130100-5130-60-61,24-209x12.7, 6x12.7, 5x12.7, -40, 20, -29
Marteau : COP 44,440 Ingers oil-Rand DHD 340A, DH4, Minroc 4 valveless, Compair Holman VOL 400
Diamètre mmNuméro de pièceBoutons x Diamètre du bouton (Jauge extérieure, Jauge intérieure, Centre, Cône)Angle des boutons de jauge o (Extérieur, Intérieur, Cône)Trous de rinçage (Nbre x taille mm)Poids approximatif en kgNuméro de pièce de la soupape de pied
Avant plat, HD
105100-5105-34,24-208x14.5, - ,7x12.7, -35, - , -28.6
110100-5110-34,24-208x14.5, - ,7x12.7, -35, - , -28.7
115100-5115-34,24-208x14.5, - ,8x12.7, -35, - , -29
125100-5125-34,24-208x14.5, - ,10x12.7, -35, - , -210.5
130100-5130-34,24-20*8x14.5, - ,10x12.7, -35, - , -211
140100-5140-34-1218,08-20*8x16.0, - ,9x14.5, -35, - , -211.5
Marteau : COP 44,440 Cont.
Diamètre mmNuméro de pièceBoutons x Diamètre du bouton (Jauge extérieure, Jauge intérieure, Centre, Cône)Angle des boutons de jauge o (Extérieur, Intérieur, Cône)Trous de rinçage (Nbre x taille mm)Poids approximatif en kgNuméro de pièce de la soupape de pied
SpeedBit
110100-5110-34-55,24-208x14.5, - ,7x12.7, -35, - , -28.79237
115100-5115-34-55,24-208x14.5, - ,8x12.7, -35, - , -299237
125100-5125-34-55,24-208x14.5, - ,10x12.7, -35, - , -210.59237
130100-5130-34-55,24-208x14.5, - ,10x12.7, -35, - , -2119237
Avant convexe, balistique
105100-5105-34-61,24-207x14.5 4x14.5 2x14.5, -40, 20, -28.29237
110100-5110-34-61,24-207x14.5 4x14.5 2x14.5, -40, 20, -28.49237
115100-5115-34-61,24-207x14.5 4x14.5 3x14.5, -40, 20, -28.59237
115100-5115-34-2234,08-208x12.7 4x12.7 3x12.7, -45, 30, -299237
125100-5125-34-61,24-209x12.7 6x12.7 5x12.7, -40, 20, -39.19237
130100-5130-34-61,24-20*9x12.7 6x12.7 5x12.7, -40, 20, -39.39237
Embouts de réamorçage pour trous pilotes de 104-115 mm
165100-5165-34-9102,08-2014x1635215.99237







Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top