Ouverture | 1" | 1.5 po | 2 po | 2-1/4" | 2-3/8" | 2-1/2" | 2-5/8" | 3 po | 4 po |
25 mm | 40 mm | 50 mm | 57mm | 60mm | 64mm | 67mm | 75 mm | 100 mm | |
Diamètre du fil | 18# - 13# | 16# - 8 | 18#-7# | ||||||
1.2 - 2,4 mm | 1,6 mm - 4,2 mm | 2,0 mm-5,00 mm | |||||||
Longueur du rouleau | 0,50 m - 100 m (ou plus) | ||||||||
Largeur du rouleau | 0,5 m - 5,0 m. | ||||||||
Les matériaux et les spécifications peuvent être fabriqués selon les exigences du client. |
Clôture de chaînette recouverte de PVC | |||||
Ouverture | Calibre de fil | Largeur | Longueur | ||
Pouce | mm | BWG | mm | m | m |
1« x1 » | 25 mm x 25 mm | BWG13-BWG12 | 2,2mm-3,0mm | 0.5-5m | 1,0m-50m |
1-1/2"x1-1/2" | 40 mm x 40 mm | BWG13-BWG12 | 2,2mm-3,0mm | 0.5-5m | 1,0m-50m |
2"x2" | 50 mm x 50 mm | GTG12-GTG9 | 2,2mm-3,6mm | 0.5-5m | 1,0m-50m |
2-3/8"x2-3/8" | 60mmx60mm | GTB13-GTB9 | 2,2mm-3,6mm | 0.5-5m | 1,0m-50m |
2-1/2"x2-1/2" | 63mmx63mm | GTG12-GTG9 | 2,6 mm-3,5 mm | 0.5-5m | 1,0m-50m |
3"x3" | 75 mm x 75 mm | GTG12-GTG9 | 3,0 mm-3,6 mm | 0.5-5m | 1,0m-50m |
Remarques: 1. Des tailles spéciales sont disponibles sur demande. 2. Emballage: En pvc avec les deux extrémités. L'emballage du client est disponible sur demande. |
Encadrement de maillon de chaîne galvanisé | |||
OUVERTURE | CALIBRE DE FIL | LARGEUR | LONGUEUR |
1'' | BWG11.12.13.14.15.16.17.18 | 0,5 M-5 M. | 1,0M-50M |
1.5'' | GTG89,10,11,12,13,14,15,16 | 0,5 M-5 M. | 1,0M-50M |
2'' | GTG89,10,11,12,13,14,15,16 | 0,5 M-5 M. | 1,0M-50M |
2.25'' | GTG89,10,11,12,13,14,15,16 | 0,5 M-5 M. | 1,0M-50M |
2.5 | GTG89,10,11,12,13,14,15,16 | 0,5 M-5 M. | 1,0M-50M |
2.375'' | GTG89,10,11,12,13,14,15,16 | 0,5 M-5 M. | 1,0M-50M |
3'' | GTG89,10,12,13,14,15,16 | 0,5 M-5 M. | 1,0M-50M |
4'' | GTG89,10,12,13,14,15,16 | 0,5 M-5 M. | 1,0M-50M |
Remarques:1.des tailles spéciales sont disponibles sur demande. Emballage : par PVC avec les deux extrémités ou comme exigence du client. |