4 ventilateurs unités de condensation à air refroidi par séparateur d'aluminium pour le froid Salle de stockage

Min.Order: 1
Product origin: Ningbo, Zhejiang, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ 406 ~ 722

Description
Description du produit

Avantages de l'unité :
1. Température de stockage commune de 0 à 30 degrés Celsius, pas besoin de faire la distinction entre température moyenne et haute et température basse.
2. Faible bruit du compresseur, le résultat du test est seulement 60 décibels de bruit à une distance d'un mètre.



 Modèle  UCH-1.5CY UCH-2HCY UCH-3HCY UCH-2HVY UCH-3.5HVY UCH-4HVY UCH-5HVY UCH-6,5HVY
 Modèle de compresseur (TRÈS élevé) DSH254CV DDH307LV DTH488LV DTH325CU3C9LU DTH488LC3 DTH590LC3 DTE752LC3 DTE911LC3  
 Alimentation 220 V/1 PH/50 HZ 380 V/3 PH/50 HZ
 TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE FROIDE (ºC)  -30ºC~+5ºC
 Réfrigérant  R404A
Condenseur  
tube en cuivre rainuré interne
Surface d'échange thermique (m2) 20 20 30 22 32 39 56 61
Qté ventilateur *Dia (mm)        1× â350 1× â350 1× â400 1×φ480 1×φ480 2×φ480 2×φ480 2×φ480
Entrée (W) 1×94W 1×94W 1×120W 1×65W 1×65W 2×65W 2×65W 2×65W
Débit d'air (m³/h) 2410 2410 3290 4250 4250 8500 8500 8500
Tension du ventilateur   220 V/1PH/50 Hz   6 pôles
Capacité du compresseur Évaporation de la tempe    -5ºC Capacité de refroidissement (W) 2923 3703 6276 6276 6077 7609 9699 11789
   Entrée (kW) 1.48 1.62 2.64 2.64 2.67 3.73 4.77 5.75
Évaporation de la tempe   -10ºC Capacité de refroidissement (W) 2425 3072 5206 5206 5041 6270 7991 9713
Entrée (kW) 1.43 1.56 2.54 2.54 2.58 3.61 4.62 5.57
Évaporation Tempe   -15ºC Capacité de refroidissement (W) 1990 2522 4272 4272 4137 5111 6514 7918
Entrée (kW) 1.37 1.5 2.44 2.44 2.48 3.49 4.46 5.39
Évaporation de la tempe   -25ºC Capacité de refroidissement (W) 1291 1635 2771 2771 2683 3292 4196 5101
Entrée (kW) 1.26 1.38 2.24 2.24 2.27 3.24 4.15 5.01
Évaporation de la tempe   -35ºC  Capacité de refroidissement (W) 787 997 1400 1400 1636 2070 2638 3206
Entrée (kW) 1.16 1.27 2.1 2.1 2.09 3.01 3.85 4.65
Évaporation Tempe   -40ºC Capacité de refroidissement (W) 596 755 1280 1280 1240 1655 2110 2565
Entrée (kW) 1.12 1.22 1.99 1.99 1.65 2.91 3.72 4.49
Entrée d'aspiration (mm) 1/2" 1/2" 5/8" 1/2" 5/8" 3/4" 3/4" 3/4"
Diam. Liquide (mm) 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2"
Dimension hors tout L*L*H (mm) 950×355×850 950×355×850 950×355×850 950×355×850 950×355×850 950×355×1250 950×355×1250 950×355×1250
Taille de l'installation (mm) 580×383 580×383 580×383 580×383 580×383 580×383 580×383 580×383
Condition d'essai :température de sous-refroidissement 8,3 K température de surchauffe de la conduite d'aspiration température de condensation  50ºC  
Profil de l'entreprise

 



Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top