La taille du modèle : | 2050*710*1150mm |
Hauteur de l'axe : | 1415mm |
Garde au sol : | 175mm |
La vitesse maximum : | 115km/h |
Modèle du moteur : | 165rpm |
Structure du moteur : | Vérin simple |
Course : | Quatre temps |
Puissance maximale : | 12kw/récepteur 8300tr/min |
Couple maximum : | 15N.m/6200tr/min |
Mode de refroidissement : | Refroidissement par air |
Déplacement : | 250cc |
Déplacement de précision : | 223ml |
Soupape de soupape de structure : | SOHC 2 valves |
Diamètre du vérin et les accidents vasculaires cérébraux : | 65,5 x59mm |
Mode d'alimentation en huile : | Le CARB/pompe à huile |
Ratio de compression : | 9.25:1. |
Mode d'ignition : | L'IDC/EFI |
Mode de démarrage : | Electric |
ROZ : | N° 92 |
Les effluents standard : | L'EUR 3 / La EUR 4 |
Méthode de lubrification : | La pression & Splash |
Type de transmission : | Vitesse de l'engrenage international 5/6 |
Type d'embrayage : | Bain d'huile manuelle multi-chip |
Mode de transmission : | Entraînement par chaîne |
L'équilibre arbre : | Arbre d'équilibrage |
Mode de freinage : | Disque de frein hydraulique |
Le formulaire de pneus : | Pneu d'aspiration |
Spécifications des pneus : | 140/70-17 110/70-17; |
Formulaire de moyeu : | Alliage en aluminium |
Spécifications du moyeu : | 4.00-17 3.50-17; |
Formulaire d'éclairage : | LED |
Le système de suspension : | Absorption des chocs positifs |
L'absorption de chocs central arrière | |
Capacité du réservoir : | 15L |
ECO Consommation : | 2.4 L / 100 km |
Spécifications de la batterie : | 12V7AH |
Forme de tableau : | Écran LCD |
La charge nominale : | 150kg |
Poids net: | 165kg |
Poids brut : | 195kg |
Méthode d'emballage : | Cadre de fer et le carton |
Taille du paquet : | 1950*570*860mm |
Quantité de chargement : | 20 :24 'général cabinet fixe |
Armoire de 40 pieds de haut :72 |