La diode Zener est un type spécialisé de diode conçu pour fonctionner dans la zone de décomposition inverse de sa courbe caractéristique tension-courant. Contrairement aux diodes régulières, conçues pour permettre au courant de circuler dans une direction et de le bloquer dans la direction inverse, les diodes Zener sont spécialement conçues pour avoir une tension de claquage contrôlée dans la direction inverse.
Lorsqu'une diode Zener fonctionne en polarisation inverse au-delà de sa tension de claquage (également appelée tension Zener), elle commence à se conduire dans le sens inverse. Cette caractéristique rend les diodes Zener précieuses dans une variété d'applications, principalement liées à la régulation de tension et à la référence de tension.
Il est important de choisir une diode Zener avec la tension de claquage appropriée pour votre application spécifique. Les diodes Zener sont disponibles dans une large gamme de tensions de claquage et de puissances nominales pour répondre à différentes exigences.
Type | Marquage | Plage de tension Zener | Impédance Zener maximale | Courant inverse | Package | |||||||
VZT(à IZT) | IZT | ZZT@IZT | ZZK@IZK | IZK | IR | @VR | PD | |||||
Min. (V) | Nom(V) | Max. (V) | (Ma) | (Ω) | (Ω) | (Ma) | ΜA | V | Poids brut | |||
1SMAF4728A | 728A | 3 | 3.3 | 3.5 | 75 | 10 | - | - | 100 | 1 | 1000 | SMAF |
1SMAF4729A | 729A | 3 | 3.6 | 3.8 | 69 | 10 | 100 | 1 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4730A | 730A | 4 | 3.9 | 4.1 | 64 | 9 | 50 | 1 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4731A | 731A | 4 | 4.3 | 4.56 | 58 | 9 | 25 | 1 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4732A | 732A | 5 | 4.7 | 4.93 | 53 | 8 | 10 | 1 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4733A | 733A | 5 | 5.1 | 5.36 | 49 | 7 | 10 | 1 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4734A | 734A | 5 | 5.6 | 5.92 | 45 | 5 | 10 | 2 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4735A | 735A | 6 | 6.2 | 6.51 | 41 | 2 | 10 | 3 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4736A | 736A | 6 | 6.8 | 7.18 | 37 | 3.5 | 10 | 4 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4737A | 737A | 7 | 7.5 | 7.88 | 34 | 4 | 10 | 5 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4738A | 738A | 8 | 8.2 | 8.67 | 31 | 4.5 | 10 | 6 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4739A | 739A | 9 | 9.1 | 9.59 | 28 | 5 | 10 | 7 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4740A | 740A | 10 | 10 | 10.5 | 25 | 7 | 10 | 7 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4741A | 743A | 10 | 11 | 11.6 | 23 | 8 | 5 | 8 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4742A | 72A | 11 | 12 | 12.6 | 21 | 9 | 5 | 9 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4743A | 743A | 12 | 13 | 14.1 | 19 | 10 | 5 | 10 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4744A | 744A | 14 | 15 | 15.8 | 17 | 14 | 5 | 11 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4745A | 745A | 15 | 16 | 17.1 | 16 | 16 | 5 | 12 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4746A | 746A | 17 | 18 | 19.2 | 14 | 20 | 5 | 13 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4747A | 747A | 19 | 20 | 21.2 | 13 | 22 | 5 | 15 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4748A | 748A | 21 | 22 | 23.3 | 12 | 23 | 5 | 17 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4749A | 749A | 23 | 24 | 26 | 11 | 25 | 5 | 18 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4750A | 750 A. | 25 | 27 | 28.9 | 9.5 | 35 | 5 | 21 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4751A | 751A | 28 | 30 | 32 | 8.5 | 40 | 5 | 23 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4752A | 752A | 31 | 33 | 34.9 | 7.5 | 45 | 5 | 25 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4753A | 753A | 34 | 36 | 37.9 | 7 | 50 | 5 | 27 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4754A | 754A | 37 | 39 | 41.5 | 6.5 | 60 | 5 | 30 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4755A | 755A | 41 | 43 | 45.6 | 6 | 70 | 1 | 32 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4756A | 756A | 45 | 47 | 49.8 | 5.5 | 80 | 1 | 35 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4757A | 757A | 49 | 51 | 54 | 5 | 95 | 1 | 38 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4758A | 758A | 54 | 56 | 58.8 | 4.5 | 110 | 1 | 42 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4759A | 759A | 59 | 62 | 65.6 | 4 | 125 | 1 | 47 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4760A | 760A | 65 | 68 | 71.7 | 3.7 | 150 | 1 | 52 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4761A | 761A | 71 | 75 | 78.8 | 3.3 | 175 | 1 | 56 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4762A | 762A | 78 | 82 | 87 | 3 | 200 | 1 | 62 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4763A | 763A | 86 | 91 | 96 | 2.8 | 250 | 1 | 69 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4764A | 764A | 95 | 100 | 105 | 2.5 | 350 | 1 | 76 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4765A | 765A | 104 | 110 | 116 | 2.3 | 450 | 1 | 84 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4766A | 766A | 114 | 120 | 127 | 2 | 550 | 1 | 91 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4767A | 767A | 125 | 135 | 142 | 1.9 | 700 | 1 | 100 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4768A | 768A | 140 | 150 | 157 | 1.7 | 900 | 1 | 110 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4769A | 769A | 155 | 165 | 172 | 1.6 | 1100 | 1 | 120 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4770A | 770A | 170 | 180 | 191 | 1.4 | 1200 | 1 | 135 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4771A | 771A | 189 | 200 | 211 | 1.2 | 1400 | 1 | 150 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4772A | 772A | 209 | 220 | 231 | 1 | 1600 | 1 | 165 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4773A | 773A | 229 | 240 | 251 | 1 | 1800 | 1 | 180 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4774A | 774A | 249 | 260 | 271 | 1 | 2000 | 1 | 190 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4775A | 775A | 269 | 280 | 291 | 1 | 2100 | 1 | 205 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4776A | 776A | 289 | 300 | 315 | 1 | 2300 | 1 | 230 | 1000 | SMAF | ||
1SMAF4777A | 777A | 313 | 330 | 346 | 1 | 2500 | 1 | 250 | 1000 | SMAF | ||
1SMA4728A | 728A | 3.10 | 3.3 | 3.50 | 75 | 10 | 100 | 1 | 1000 | SMA | ||
1SMA4729A | 729A | 3.40 | 3.6 | 3.80 | 69 | 10 | 100 | 1 | 1000 | SMA | ||
1SMA4730A | 730A | 3.70 | 3.9 | 4.10 | 64 | 9.0 | 50 | 1 | 1000 | SMA | ||
1SMA4731A | 731A | 4.06 | 4.3 | 4.56 | 58 | 9.0 | 25 | 1 | 1000 | SMA | ||
1SMA4732A | 732A | 4.50 | 4.7 | 4.93 | 53 | 8.0 | 10 | 1 | 1000 | SMA | ||
1SMA4733A | 733A | 4.84 | 5.1 | 5.36 | 49 | 7.0 | 10 | 1 | 1000 | SMA | ||
1SMA4734A | 734A | 5.32 | 5.6 | 5.92 | 45 | 5.0 | 10 | 2 | 1000 | SMA | ||
1SMA4735A | 735A | 5.86 | 6.2 | 6.51 | 41 | 2.0 | 10 | 3 | 1000 | SMA | ||
1SMA4736A | 736A | 6.46 | 6.8 | 7.18 | 37 | 3.5 | 10 | 4 | 1000 | SMA | ||
1SMA4737A | 737A | 7.12 | 7.5 | 7.88 | 34 | 4.0 | 10 | 5 | 1000 | SMA | ||
1SMA4738A | 738A | 7.79 | 8.2 | 8.67 | 31 | 4.5 | 10 | 6 | 1000 | SMA | ||
1SMA4739A | 739A | 8.60 | 9.1 | 9.59 | 28 | 5.0 | 10 | 7 | 1000 | SMA | ||
1SMA4740A | 740A | 9.50 | 10 | 10.5 | 25 | 7.0 | 10 | 7 | 1000 | SMA | ||
1SMA4741A | 743A | 10.4 | 11 | 11.6 | 23 | 8.0 | 5 | 8 | 1000 | SMA | ||
1SMA4742A | 72A | 11.4 | 12 | 12.6 | 21 | 9.0 | 5 | 9 | 1000 | SMA | ||
1SMA4743A | 743A | 12.4 | 13 | 14.1 | 19 | 10 | 5 | 10 | 1000 | SMA | ||
1SMA4744A | 744A | 13.8 | 15 | 15.8 | 17 | 14 | 5 | 11 | 1000 | SMA | ||
1SMA4745A | 745A | 15.2 | 16 | 17.1 | 16 | 16 | 5 | 12 | 1000 | SMA | ||
1SMA4746A | 746A | 16.8 | 18 | 19.2 | 14 | 20 | 5 | 13 | 1000 | SMA | ||
1SMA4747A | 747A | 19.0 | 20 | 21.2 | 13 | 22 | 5 | 15 | 1000 | SMA | ||
1SMA4748A | 748A | 20.8 | 22 | 23.3 | 12 | 23 | 5 | 17 | 1000 | SMA | ||
1SMA4749A | 749A | 22.8 | 24 | 26.0 | 11 | 25 | 5 | 18 | 1000 | SMA | ||
1SMA4750A | 750 A. | 25.3 | 27 | 28.9 | 9.5 | 35 | 5 | 21 | 1000 | SMA | ||
1SMA4751A | 751A | 28.2 | 30 | 32.0 | 8.5 | 40 | 5 | 23 | 1000 | SMA | ||
1SMA4752A | 752A | 31.3 | 33 | 34.9 | 7.5 | 45 | 5 | 25 | 1000 | SMA | ||
1SMA4753A | 753A | 34.2 | 36 | 37.9 | 7 | 50 | 5 | 27 | 1000 | SMA | ||
1SMA4754A | 754A | 37.2 | 39 | 41.5 | 6.5 | 60 | 5 | 30 | 1000 | SMA | ||
1SMA4755A | 755A | 40.9 | 43 | 45.6 | 6 | 70 | 1 | 32 | 1000 | SMA | ||
1SMA4756A | 756A | 44.9 | 47 | 49.8 | 5.5 | 80 | 1 | 35 | 1000 | SMA | ||
1SMA4757A | 757A | 48.6 | 51 | 54.0 | 5 | 95 | 1 | 38 | 1000 | SMA | ||
1SMA4758A | 758A | 53.6 | 56 | 58.8 | 4.5 | 110 | 1 | 42 | 1000 | SMA | ||
1SMA4759A | 759A | 58.9 | 62 | 65.6 | 4 | 125 | 1 | 47 | 1000 | SMA | ||
1SMA4760A | 760A | 64.6 | 68 | 71.7 | 3.7 | 150 | 1 | 52 | 1000 | SMA | ||
1SMA4761A | 761A | 71.2 | 75 | 78.8 | 3.3 | 175 | 1 | 56 | 1000 | SMA | ||
1SMA4762A | 762A | 77.9 | 82 | 87.0 | 3 | 200 | 1 | 62 | 1000 | SMA | ||
1SMA4763A | 763A | 86.0 | 91 | 96.0 | 2.8 | 250 | 1 | 69 | 1000 | SMA | ||
1SMA4764A | 764A | 95.0 | 100 | 105 | 2.5 | 350 | 1 | 76 | 1000 | SMA | ||
1SMA4765A | 765A | 104 | 110 | 116 | 2.3 | 450 | 1 | 84 | 1000 | SMA | ||
1SMA4766A | 766A | 114 | 120 | 127 | 2 | 550 | 1 | 91 | 1000 | SMA | ||
1SMA4767A | 767A | 125 | 135 | 142 | 1.9 | 700 | 1 | 100 | 1000 | SMA | ||
1SMA4768A | 768A | 140 | 150 | 157 | 1.7 | 900 | 1 | 110 | 1000 | SMA | ||
1SMA4769A | 769A | 155 | 165 | 172 | 1.6 | 1100 | 1 | 120 | 1000 | SMA | ||
1SMA4770A | 770A | 170 | 180 | 191 | 1.4 | 1200 | 1 | 135 | 1000 | SMA | ||
1SMA4771A | 771A | 189 | 200 | 211 | 1.2 | 1400 | 1 | 150 | 1000 | SMA | ||
1SMA4772A | 772A | 209 | 220 | 231 | 1 | 1600 | 1 | 165 | 1000 | SMA | ||
1SMA4773A | 773A | 229 | 240 | 251 | 1 | 1800 | 1 | 180 | 1000 | SMA | ||
1SMA4774A | 774A | 249 | 260 | 271 | 1 | 2000 | 1 | 190 | 1000 | SMA | ||
1SMA4775A | 775A | 269 | 280 | 291 | 1 | 2100 | 1 | 205 | 1000 | SMA | ||
1SMA4776A | 776A | 289 | 300 | 315 | 1 | 2300 | 1 | 230 | 1000 | SMA | ||
1SMA4777A | 777A | 313 | 330 | 346 | 1 | 2500 | 1 | 250 | 1000 | SMA | ||
1SMA5913A | 913A | 2.97 | 3.3 | 3.63 | 113.6 | 10 | 100 | 1 | 1500 | SMA | ||
1SMA5914A | 914A | 3.24 | 3.6 | 3.96 | 104.2 | 9.0 | 75 | 1 | 1500 | SMA | ||
1SMA5915A | 915A | 3.51 | 3.9 | 4.29 | 96.1 | 7.5 | 25 | 1 | 1500 | SMA | ||
1SMA5916A | 916A | 3.87 | 4.3 | 4.73 | 87.2 | 6.0 | 5 | 1 | 1500 | SMA | ||
1SMA5917A | 917A | 4.23 | 4.7 | 5.17 | 79.8 | 5.0 | 5 | 1.5 | 1500 | SMA | ||
1SMA5918A | 918A | 4.59 | 5.1 | 5.61 | 73.5 | 4.0 | 5 | 2 | 1500 | SMA | ||
1SMA5919A | 919A | 5.04 | 5.6 | 6.16 | 66.9 | 2.0 | 5 | 3 | 1500 | SMA | ||
1SMA5920A | 920A | 5.58 | 6.2 | 6.82 | 60.5 | 2.0 | 5 | 4 | 1500 | SMA | ||
1SMA5921A | 92A | 6.12 | 6.8 | 7.48 | 55 | 2.5 | 5 | 5.2 | 1500 | SMA | ||
1SMA5922A | 922A | 6.75 | 7.5 | 8.25 | 50 | 3.0 | 5 | 6 | 1500 | SMA | ||
1SMA5923A | 923A | 7.38 | 8.2 | 9.02 | 45.7 | 3.5 | 5 | 6.5 | 1500 | SMA | ||
1SMA5924A | 924A | 8.19 | 9.1 | 10.01 | 41.2 | 4.0 | 5 | 7 | 1500 | SMA | ||
1SMA5925A | 925A | 9 | 10 | 11 | 37.5 | 4.5 | 5 | 8 | 1500 | SMA | ||
1SMA5926A | 926A | 9.9 | 11 | 12.1 | 34 | 5.5 | 1 | 8.4 | 1500 | SMA | ||
1SMA5927A | 927A | 10.8 | 12 | 13.2 | 31.2 | 6.5 | 1 | 9 | 1500 | SMA | ||
1SMA5928A | 928A | 11.7 | 13 | 14.3 | 28.8 | 7.0 | 1 | 9.9 | 1500 | SMA | ||
1SMA5929A | 929A | 13.5 | 15 | 16.5 | 25 | 9.0 | 1 | 11.4 | 1500 | SMA | ||
1SMA5930A | 930A | 14.4 | 16 | 17.6 | 23.4 | 10 | 1 | 12.2 | 1500 | SMA | ||
1SMA5931A | 931A | 16.2 | 18 | 19.8 | 21 | 12 | 1 | 13.7 | 1500 | SMA | ||
1SMA5932A | 932A | 18 | 20 | 22 | 19 | 14 | 1 | 15.2 | 1500 | SMA | ||
1SMA5933A | 933A | 19.8 | 22 | 24.2 | 17 | 18 | 1 | 16.7 | 1500 | SMA | ||
1SMA5934A | 934A | 21.6 | 24 | 26.4 | 16 | 19 | 1 | 18.2 | 1500 | SMA | ||
1SMA5935A | 935A | 24.3 | 27 | 29.7 | 14 | 23 | 1 | 20.6 | 1500 | SMA | ||
1SMA5936A | 936A | 27 | 30 | 33 | 12.5 | 26 | 1 | 23 | 1500 | SMA | ||
1SMA5937A | 937A | 29.7 | 33 | 36.3 | 11.4 | 33 | 1 | 25 | 1500 | SMA | ||
1SMA5938A | 938A | 32.4 | 36 | 39.6 | 10.4 | 38 | 1 | 27 | 1500 | SMA | ||
1SMA5939A | 939A | 35.1 | 39 | 42.9 | 9.6 | 45 | 1 | 30 | 1500 | SMA | ||
1SMA5940A | 940A | 38.7 | 43 | 47.3 | 8.7 | 53 | 1 | 33 | 1500 | SMA | ||
1SMA5941A | 941A | 42.3 | 47 | 51.7 | 8 | 67 | 1 | 36 | 1500 | SMA | ||
1SMA5942A | 942A | 45.9 | 51 | 56.1 | 7.3 | 70 | 1 | 39 | 1500 | SMA | ||
1SMA5943A | 943A | 50.4 | 56 | 61.6 | 6.7 | 86 | 1 | 42 | 1500 | SMA | ||
1SMA5944A | 944A | 55.8 | 62 | 68.2 | 6 | 100 | 1 | 47 | 1500 | SMA | ||
1SMA5945A | 945A | 61.2 | 68 | 74.8 | 5.5 | 120 | 1 | 52 | 1500 | SMA | ||
1SMA5946A | 946A | 67.5 | 75 | 82.5 | 5 | 140 | 1 | 57 | 1500 | SMA | ||
1SMA5947A | 947A | 73.8 | 82 | 90.2 | 4.6 | 160 | 1 | 62 | 1500 | SMA | ||
1SMA5948A | 948A | 81.9 | 91 | 100.1 | 4.1 | 200 | 1 | 69 | 1500 | SMA | ||
1SMA5949A | 949A | 90 | 100 | 110 | 3.7 | 250 | 1 | 76 | 1500 | SMA | ||
1SMA5950A | 950A | 99 | 110 | 121 | 3.4 | 300 | 1 | 84 | 1500 | SMA | ||
1SMA5951A | 951A | 108 | 120 | 132 | 3.1 | 380 | 1 | 91 | 1500 | SMA | ||
1SMA5952A | 952A | 117 | 130 | 143 | 2.9 | 450 | 1 | 100 | 1500 | SMA | ||
1SMA5953A | 953A | 135 | 150 | 165 | 2.5 | 600 | 1 | 114 | 1500 | SMA | ||
1SMA5954A | 954A | 144 | 160 | 176 | 2.3 | 700 | 1 | 121.6 | 1500 | SMA | ||
1SMA5955A | 955A | 162 | 180 | 198 | 2.1 | 900 | 1 | 136.8 | 1500 | SMA | ||
1SMA5956A | 956A | 180 | 200 | 220 | 1.9 | 1200 | 1 | 152 | 1500 | SMA | ||
1SMA5957A | 957A | 216 | 240 | 264 | 1.5 | 1600 | 1 | 182.4 | 1500 | SMA | ||
1SMB5913B | 913B | 3.13 | 3.3 | 3.47 | 113.6 | 10 | 500 | 1 | 100 | 1 | 3000 | PME |
1SMB5914B | 914B | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 104.2 | 9 | 500 | 1 | 75 | 1 | 3000 | PME |
1SMB5915B | 915B | 3.70 | 3.9 | 4.10 | 96.1 | 7.5 | 500 | 1 | 25 | 1 | 3000 | PME |
1SMB5916B | 916B | 4.08 | 4.3 | 4.52 | 87.2 | 6 | 500 | 1 | 5 | 1 | 3000 | PME |
1SMB5917B | 917B | 4.46 | 4.7 | 4.94 | 79.8 | 5 | 500 | 1 | 5 | 1.5 | 3000 | PME |
1SMB5918B | 918B | 4.84 | 5.1 | 5.36 | 73.5 | 4 | 350 | 1 | 5 | 2 | 3000 | PME |
1SMB5919B | 919B | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 66.9 | 2 | 250 | 1 | 5 | 3 | 3000 | PME |
1SMB5920B | 920B | 5.89 | 6.2 | 6.51 | 60.5 | 2 | 200 | 1 | 5 | 4 | 3000 | PME |
1SMB5921B | 921B | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 55.1 | 2.5 | 200 | 1 | 5 | 5.2 | 3000 | PME |
1SMB5922B | 922B | 7.12 | 7.5 | 7.88 | 50 | 3 | 400 | 0.5 | 5 | 6 | 3000 | PME |
1SMB5923B | 923B | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 45.7 | 3.5 | 400 | 0.5 | 5 | 6.5 | 3000 | PME |
1SMB5924B | 924B | 8.64 | 9.1 | 9.56 | 41.2 | 4 | 500 | 0.5 | 5 | 7 | 3000 | PME |
1SMB5925B | 925B | 9.5 | 10 | 10.5 | 37.5 | 4.5 | 500 | 0.25 | 5 | 8 | 3000 | PME |
1SMB5926B | 926B | 10.45 | 11 | 11.55 | 34.1 | 5.5 | 550 | 0.25 | 1 | 8.4 | 3000 | PME |
1SMB5927B | 927B | 11.4 | 12 | 12.6 | 31.2 | 6.5 | 550 | 0.25 | 1 | 9.1 | 3000 | PME |
1SMB5928B | 928B | 12.35 | 13 | 13.65 | 28.8 | 7 | 550 | 0.25 | 1 | 9.9 | 3000 | PME |
1SMB5929B | 929B | 14.25 | 15 | 15.75 | 25 | 9 | 600 | 0.25 | 1 | 11.4 | 3000 | PME |
1SMB5930B | 930B | 15.2 | 16 | 16.8 | 23.4 | 10 | 600 | 0.25 | 1 | 12.2 | 3000 | PME |
1SMB5931B | 931B | 17.1 | 18 | 18.9 | 20.8 | 12 | 650 | 0.25 | 1 | 13.7 | 3000 | PME |
1SMB5932B | 932B | 19 | 20 | 21 | 18.7 | 14 | 650 | 0.25 | 1 | 15.2 | 3000 | PME |
1SMB5933B | 933B | 20.9 | 22 | 23.1 | 17 | 17.5 | 650 | 0.25 | 1 | 16.7 | 3000 | PME |
1SMB5934B | 934B | 22.8 | 24 | 25.2 | 15.6 | 19 | 700 | 0.25 | 1 | 18.2 | 3000 | PME |
1SMB5935B | 935B | 25.65 | 27 | 28.35 | 13.9 | 23 | 700 | 0.25 | 1 | 20.6 | 3000 | PME |
1SMB5936B | 936B | 28.5 | 30 | 31.5 | 12.5 | 28 | 750 | 0.25 | 1 | 22.8 | 3000 | PME |
1SMB5937B | 937B | 31.35 | 33 | 34.65 | 11.4 | 33 | 800 | 0.25 | 1 | 25.1 | 3000 | PME |
1SMB5938B | 938B | 34.2 | 36 | 37.8 | 10.4 | 38 | 850 | 0.25 | 1 | 27.4 | 3000 | PME |
1SMB5939B | 939B | 37.05 | 39 | 40.95 | 9.6 | 45 | 900 | 0.25 | 1 | 29.7 | 3000 | PME |
1SMB5940B | 940B | 40.85 | 43 | 45.15 | 8.7 | 53 | 950 | 0.25 | 1 | 32.7 | 3000 | PME |
1SMB5941B | 941B | 44.65 | 47 | 49.35 | 8 | 67 | 1000 | 0.25 | 1 | 35.8 | 3000 | PME |
1SMB5942B | 942B | 48.45 | 51 | 53.55 | 7.3 | 70 | 1100 | 0.25 | 1 | 38.8 | 3000 | PME |
1SMB5943B | 943B | 53.2 | 56 | 58.8 | 6.7 | 86 | 1300 | 0.25 | 1 | 42.6 | 3000 | PME |
1SMB5944B | 944B | 58.9 | 62 | 65.1 | 6 | 100 | 1500 | 0.25 | 1 | 47.1 | 3000 | PME |
1SMB5945B | 945B | 64.6 | 68 | 71.4 | 5.5 | 120 | 1700 | 0.25 | 1 | 51.7 | 3000 | PME |
1SMB5946B | 946B | 71.25 | 75 | 78.75 | 5 | 140 | 2000 | 0.25 | 1 | 56 | 3000 | PME |
1SMB5947B | 947B | 77.9 | 82 | 86.1 | 4.6 | 160 | 2500 | 0.25 | 1 | 62.2 | 3000 | PME |
1SMB5948B | 948B | 86.45 | 91 | 95.55 | 4.1 | 200 | 3000 | 0.25 | 1 | 69.2 | 3000 | PME |
1SMB5949B | 949B | 95 | 100 | 105 | 3.7 | 250 | 3100 | 0.25 | 1 | 76 | 3000 | PME |
1SMB5950B | 950B | 104.5 | 110 | 115.5 | 3.4 | 300 | 4000 | 0.25 | 1 | 83.6 | 3000 | PME |
1SMB5951B | 951B | 114 | 120 | 126 | 3.1 | 380 | 4500 | 0.25 | 1 | 91.2 | 3000 | PME |
1SMB5952B | 952B | 123.5 | 130 | 136.5 | 2.9 | 450 | 5000 | 0.25 | 1 | 98.8 | 3000 | PME |
1SMB5953B | 953B | 142.5 | 150 | 157.5 | 2.5 | 600 | 6000 | 0.25 | 1 | 114 | 3000 | PME |
1SMB5954B | 954B | 152 | 160 | 168 | 2.3 | 700 | 6500 | 0.25 | 1 | 121.6 | 3000 | PME |
1SMB5955B | 955B | 171 | 180 | 189 | 2.1 | 900 | 7000 | 0.25 | 1 | 136.8 | 3000 | PME |
1SMB5956B | 956B | 190 | 200 | 210 | 1.9 | 1200 | 8000 | 0.25 | 1 | 152 | 3000 | PME |
SMBJ5338B | 240 | 1.5 | 400 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5339B | 220 | 1.0 | 400 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5340B | 200 | 1.0 | 300 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5341B | 200 | 1.0 | 200 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5342B | 175 | 1.0 | 200 | 1.0 | 10 | 5.2 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5343B | 175 | 1.5 | 200 | 1.0 | 10 | 5.7 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5344B | 150 | 1.5 | 200 | 1.0 | 10 | 6.2 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5345B | 150 | 2.0 | 200 | 1.0 | 10 | 6.6 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5346B | 150 | 2.0 | 150 | 1.0 | 7.5 | 6.9 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5347B | 125 | 2.0 | 125 | 1.0 | 5.0 | 7.6 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5348B | 125 | 2.5 | 125 | 1.0 | 5.0 | 8.4 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5349B | 100 | 2.5 | 125 | 1.0 | 2.0 | 9.1 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5350B | 100 | 2.5 | 100 | 1.0 | 1.0 | 9.9 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5351B | 100 | 2.5 | 75 | 1.0 | 1.0 | 10.6 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5352B | 75 | 2.5 | 75 | 1.0 | 1.0 | 11.5 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5353B | 75 | 2.5 | 75 | 1.0 | 1.0 | 12.2 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5354B | 70 | 2.5 | 75 | 1.0 | 0.5 | 12.9 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5355B | 65 | 2.5 | 75 | 1.0 | 0.5 | 13.7 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5356B | 65 | 3.0 | 75 | 1.0 | 0.5 | 14.4 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5357B | 65 | 3.0 | 75 | 1.0 | 0.5 | 15.2 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5358B | 50 | 3.5 | 75 | 1.0 | 0.5 | 16.7 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5359B | 50 | 3.5 | 100 | 1.0 | 0.5 | 18.2 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5360B | 50 | 4.0 | 110 | 1.0 | 0.5 | 19.0 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5361B | 50 | 5.0 | 120 | 1.0 | 0.5 | 20.6 | 5000 | PME | ||||
SMBJ5362B | 50 | 6.0 | 130 | 1.0 | 0.5 | 21.2 | 5000 | PME |
1. Quels produits principaux vendons-nous ?
Nous proposons une gamme complète de diodes et de ponts redresseurs. Nos avantages sont la gamme la plus complète de diodes schottky à faible chute de tension, TVS, ESD, MOSFET, Big Bridges, Transistor.
Pour quelle durée un devis est-il valide ?
Tous les prix indiqués sont valables 30 jours à compter de la date du devis.
3.Qu'est-ce que les conditions de paiement ?
Nous préférons payer à l'avance via TT, WESTERN Union et Paypal (pour un petit montant seulement).
4. Combien de temps le délai de production est-il long ?
* la plupart des articles que nous avons stock d'articles complets;
* la plupart des articles que nous avons stock de jetons, délai de 2à 3 semaines;
* les articles partiels n'ont pas de stock de jetons, délai de 4 à 5 semaines.
* une fois la commande confirmée, nous pouvons vérifier le délai exact alors
5. Quel est le frais de transport lorsque nous achetons des diodes de JUXING?
Comme le fret varie en fonction de la taille et du poids des pièces, de l'emplacement des clients, nous vous proposons un devis ex-work, le fret à collecter et payé par le compte de messagerie client de DHL, UPS, FEDEX. Ou nous allons vérifier le coût d'expédition et l'ajouter au montant total que le client doit payer.
6. Puis-je avoir des échantillons pour les tests ?
Nous offrons des échantillons gratuits pour nos clients et ils ont seulement besoin de payer le fret pour les échantillons.
7. Comment s'assurer que les clients du monde entier reçoivent des composants en bonne qualité et en bon état?
1er, avec une technologie de fabrication avancée pour garantir la fiabilité du produit ;
2ème système de contrôle de qualité strict, homologué ISO;
3) nous fournirons une fiche technique pour tous les composants et nous préférons que nos pièces soient testées par le client, que nos commandes de volume soient passées après la réussite de l'essai;
4. L'usine doit vérifier le produit 100 % avant la livraison et un emballage de sécurité international sera appliqué pour s'assurer que les pièces arrivent au client en bon état.