RÉPÉTITION NUMÉRO | TAILLE | PR | INDICE DE CHARGE | VITESSE CLASSEMENT | JANTE | DE (MM) | SW (MM) | CHARGE MAX | MAX | |
PRESSION | ||||||||||
S | D | |||||||||
KG | KG | KPa | ||||||||
YTH6 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 1065 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
YTH6 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 1116 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
YTH6 | 285/75R24.5 | 16 | 147/144 | K | 8.25 | 1056 | 283 | 3075 | 2800 | 830 |
YTH6 | 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | K | 9 | 1020 | 298 | 3000 | 2725 | 830 |
YTH4 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 1054 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
YTH4 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 1104 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
YTH4 | 215/75R17.5 | 16 | 135/133 | J | 6 | 767 | 211 | 2180 | 2060 | 850 |
YTH4 | 225/70R19.5 | 14 | 128/126 | M | 6.75 | 811 | 226 | 1800 | 1700 | 760 |
YTH4 | 235/75R17.5 | 16 | 143/141 | J | 6.75 | 797 | 233 | 2725 | 2575 | 875 |
YTH4 | 245/70R19.5 | 16 | 135/133 | J | 7.5 | 839 | 248 | 2180 | 2060 | 830 |
YTH4 | 265/70R19.5 | 16 | 143/141 | J | 7.5 | 867 | 262 | 2725 | 2575 | 850 |
YTH4 | 285/75R24.5 | 16 | 147/144 | K | 8.25 | 1050 | 283 | 3075 | 2800 | 830 |
YTH4 | 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | K | 9 | 1014 | 298 | 3000 | 2725 | 830 |
YTH3 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1019 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
YTH3 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 |
YTH3 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YTH3 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1125 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
YTH2 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1019 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
YTH2 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 |
YTH2 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YTH2 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 1054 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
YTH1 | 6.50R16 | 12 | 110/105 | K | 4.5 | 755 | 182 | 1060 | 925 | 670 |
YTH1 | 7.00R16 | 14 | 118/114 | L | 5,50F | 778 | 202 | 1500 | 1320 | 770 |
YTH1 | 7.50R16 | 14 | 122/118 | K | 6,00G | 802 | 210 | 1500 | 1320 | 770 |
YTH1 | 8.25R16 | 16 | 128/124 | K | 6,50H | 860 | 230 | 1800 | 1600 | 770 |
YTH1 | 8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 2300 | 930 |
YTH1 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1019 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
YTH1 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 |
YTH1 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YTH1 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1125 | 312 | 4000 | 3650 | 900 |
YTH1 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
YTH1 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 1050 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
YTH1 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 1104 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
YTH1 | 12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9 | 1084 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
YTH1 | 13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 3750 | 3450 | 850 |
YTH1 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9 | 1042 | 298 | 3550 | 3250 | 900 |
YTH1 | 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9 | 1076 | 312 | 4125 | 3650 | 860 |
YT919 | 7.50R16 | 14 | 122/118 | L | 6,00G | 814 | 216 | 1500 | 1320 | 770 |
YT919 | 8.25R16 | 16 | 128/124 | K | 6,50H | 861 | 235 | 1800 | 1600 | 770 |
YT919 | 8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 2300 | 930 |
YT919 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1030 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
YT919 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1056 | 276 | 3250 | 3000 | 930 |
YT919 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1095 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YT919 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | F | 8.5 | 1136 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
YT909 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | F | 8.5 | 1125 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
YT909 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | F | 8.25 | 1054 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
YT909 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | F | 8.25 | 1116 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
YT909 | 12R22.5 | 18 | 152/149 | F | 9 | 1096 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
YT909 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | F | 9 | 1044 | 298 | 3550 | 3250 | 900 |
YT908 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1030 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
YT908 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 |
YT908 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1096 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YT908 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1136 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
YT907 | 7.00R16 | 14 | 118/114 | K | 5,50F | 778 | 202 | 1500 | 1320 | 770 |
YT907 | 7.50R16 | 14 | 122/118 | K | 6,00G | 802 | 210 | 1500 | 1320 | 770 |
YT907 | 8.25R16 | 16 | 128/124 | K | 6,50H | 860 | 230 | 1800 | 1600 | 770 |
YT907 | 8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 2300 | 930 |
YT907 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 00 | 1019 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
YT907 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7 50 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 |
YT907 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YT907 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1125 | 316 | 4000 | 3650 | 900 |
YT907 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
YT906 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | D | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YT906 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | D | 8.5 | 1125 | 316 | 4000 | 3650 | 900 |
YT903 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YT903 | 13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 3750 | 3450 | 850 |
YT903 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | F | 9 | 1044 | 298 | 3550 | 3250 | 900 |
YT903 | 315/80R22.5 | 20 | 157/153 | L | 9 | 1076 | 312 | 4125 | 3650 | 860 |
YT902 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YT902 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1125 | 316 | 4000 | 3650 | 900 |
DH707 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
DH703 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1082 | 286 | 3550 | 3250 | 930 |
DH703 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1122 | 313 | 4000 | 3650 | 900 |
DH703 | 13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 3750 | 3450 | 850 |
DH701 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
DH218 | 12.00R24 | 18 | 160/157 | K | 8.5 | 1210 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
DH206 | 385/65R22.5 | 20 | 160 | K | 11.75 | 1072 | 389 | 4500 | - | 900 |
DH205 | 385/65R22.5 | 20 | 160 | K | 11.75 | 1072 | 389 | 4500 | - | 900 |
DH203 | 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9 | 1078 | 312 | 4000 | 3350 | 850 |
DH204 | 315/70R22.5 | 20 | 154/150 | M | 9 | 1020 | 312 | 3450 | 3150 | 850 |
DH201 | 12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9 | 1084 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
DH109 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 1050 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
DH109 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | M | 8.25 | 1116 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
DH108 | 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | M | 6.75 | 842 | 240 | 2725 | 2575 | 930 |
DH108 | 215/75R17.5 | 16 | 126/124 | M | 6 | 767 | 212 | 1700 | 1600 | 850 |
DH108 | 235/75R17.5 | 16 | 132/130 | M | 6.75 | 797 | 233 | 2000 | 1900 | 875 |
DH107 | 205/75R17.5 | 14 | 124/122 | M | 6 | 753 | 205 | 1600 | 1500 | 750 |
DH107 | 255/70R22.5 | 16 | 140/137 | M | 7.5 | 930 | 255 | 2500 | 2300 | 830 |
DH107 | 275/70R22.5 | 16 | 148/145 | M | 8.25 | 958 | 276 | 3150 | 2900 | 900 |
DH106 | 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | M | 6.75 | 842 | 240 | 2725 | 2575 | 930 |
DH105 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
DH103 | 315/70R22.5 | 20 | 154/150 | M | 9 | 1020 | 312 | 3450 | 3150 | 830 |
DH102 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 1054 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
DH101 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 1054 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
DH101 | 12R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9 | 1084 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
DH101 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9 | 1044 | 298 | 3550 | 3250 | 900 |
DH08 | 315/80R22.5 | 20 | 157/153 | L | 9 | 1076 | 312 | 4000 | 3350 | 850 |
DH02 | 8R22.5 | 14 | 130/128 | M | 6 | 932 | 202 | 1900 | 1800 | 830 |
DH02 | 9R22.5 | 14 | 136/134 | M | 6.75 | 970 | 226 | 2240 | 2120 | 830 |
DH02 | 10R22.5 | 16 | 144/142 | L | 7.5 | 1012 | 250 | 2800 | 2650 | 900 |
DHO5 | 385/55R22.5 | 20 PLIS | 160 | K | 12.25 | 996 | 386 | 4500 | - | 900 |
DHO5 | 385/65R22.5 | 20 PLIS | 160 | K | 11.75 | 1072 | 389 | 4500 | - | 900 |
DHO5 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9 | 1044 | 298 | 3550 | 3250 | 900 |
DHO5 | 315/80R22.5 | 20 | 157/153 | L | 9 | 1076 | 312 | 4125 | 3750 | 900 |
AL05 | 12R22.5 | 18 PLIS | 9 | 152/149 | M | 1085 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
Transit U | 305/70R22.5 | 20 PLIS | 9 | 153/150 | K | 1000 | 305 | 3650 | 3350 | 900 |
DWO1 | 11R22.5 | 16 PLIS | 8.25 | 146/143 | L | 1065 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
DWO1 | 11R24.5 | 16 PLIS | 8.25 | 149/146 | L | 1116 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
DO99 | 12.00R20 | 22PR | 8.5 | 158/155 | E | 1136 | 315 | 4250 | 3875 | 1000 |
DO97 | 12.00R20 | 22PR | 8.5 | 158/155 | E | 1136 | 315 | 4250 | 3875 | 1000 |
DO96 | 12.00R20 | 18 PLIS | 8.5 | 154/151 | F | 1136 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
DO96 | 11R22.5 | 16 PLIS | 8.25 | 146/143 | F | 1065.3 | 274 | 3000 | 2725 | 830 |
DO96 | 11R24.5 | 16 PLIS | 8.25 | 149/146 | F | 1115.8 | 274 | 3250 | 3000 | 830 |
DO96 | 12R22.5 | 18 PLIS | 9 | 152/149 | F | 1098 | 292 | 3550 | 3250 | 930 |
DO96 | 295/80R22.5 | 18 PLIS | 9 | 152/149 | F | 1050 | 292 | 3550 | 3250 | 900 |
DO92 | 12.00R20 | 22PR | 8.5 | 158/155 | D | 1125 | 315 | 4250 | 3875 | 1000 |
DO92 | 12.00R20 | 20 PLIS | 8.5 | 156/153 | E | 1125 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
DO92 | 12R22.5 | 18 PLIS | 9 | 152/149 | F | 1098 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
DO71 | 12.00R20 | 20 PLIS | 8.5 | 156/153 | E | 1136 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
DM98 | 12R22.5 | 18 PLIS | 9 | 152/149 | L | 1086 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
DM95 | 12.00R20 | 18 PLIS | 8.5 | 154/151 | K | 1124 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
DM91 | 11.00R20 | 18 PLIS | 8 | 152/149 | F | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
DM90 | 12.00R20 | 18 PLIS | 8.5 | 154/151 | J | 1136 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
DM88 | 7.50R16 | 14PR | 6,00G | 122/118 | K | 814 | 216 | 1500 | 1320 | 770 |
DM88 | 8.25R16 | 16 PLIS | 6,50H | 128/124 | K | 858 | 231 | 1800 | 1600 | 770 |
DM88 | 8.25R20 | 16 PLIS | 6.5 | 139/136 | K | 968 | 231 | 2430 | 2300 | 930 |
DM88 | 11.00R20 | 18 PLIS | 8 | 152/149 | J | 1082 | 286 | 3550 | 3250 | 930 |
DM88 | 12.00R20 | 18 PLIS | 8.5 | 154/151 | K | 1124 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
DM85E | 12.00R20 | 20 PLIS | 8.5 | 156/153 | J | 1124 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
DM85E | 13R22.5 | 18 PLIS | 9.75 | 154/151 | L | 1123.3 | 310 | 3750 | 3450 | 830 |
DM85 | 12.00R20 | 18 PLIS | 8.5 | 154/151 | K | 1124 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
DM85 | 12R22.5 | 18 PLIS | 9 | 152/149 | K | 1087 | 292 | 3550 | 3250 | 930 |
DM72 | 11R20 | 18 PLIS | 8 | 152/149 | F | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
DL58 | 11R22.5 | 16 PLIS | 8.25 | 146/143 | L | 1062.3 | 274 | 3000 | 2725 | 830 |
DL58 | 12R22.5 | 18 PLIS | 9 | 152/149 | L | 1089 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
DL56 | 12R22.5 | 18 PLIS | 9 | 152/149 | L | 1089 | 292 | 3550 | 3250 | 930 |
DHO9 | 315/80R22.5 | 20 PLIS | 9 | 156/150 | L | 1076 | 312 | 4000 | 3350 | 850 |
AR89 | 225/90R17.5 | 14PR | 6.75 | 130/128 | L | 848.5 | 224 | 1900 | 1800 | 760 |
AR69 | 385/55R22.5 | 20 PLIS | 12.25 | 160 | K | 996 | 386 | 4500 | - | 900 |
AR69 | 425/65R22.5 | 20 PLIS | 12.25 | 164 | K | 1124 | 422 | 5000 | - | 830 |
AR68 | 11R22.5 | 16 PLIS | 8.25 | 146/143 | L | 1050.3 | 274 | 3000 | 2725 | 830 |
AR68 | 12R22.5 | 18 PLIS | 9 | 152/149 | L | 1082 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
AR68 | 295/60R22.5 | 18 PLIS | 9 | 150/147 | L | 923.5 | 292 | 3350 | 3075 | 900 |
AR66 | 385/65R22.5 | 20 PLIS | 11.75 | 160 | K | 1072 | 389 | 4500 | - | 900 |
AR66 | 425/65R22.5 | 20 PLIS | 12.25 | 164 | K | 1124 | 422 | 5000 | - | 830 |
AR38 | 12R22.5 | 18 PLIS | 9 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
AR12 | 12R22.5 | 18 PLIS | 9 | 152/149 | L | 1082 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
AM86V | 11.00R20 | 18 PLIS | 8 | 152/149 | J | 1086 | 286 | 3550 | 3250 | 930 |
AM86V | 12.00R20 | 18 PLIS | 8.5 | 154/151 | K | 1119 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
AM86E | 10.00R20 | 20 PLIS | 8.5 | 156/153 | J | 1119 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
AM86 | 7.00R16 | 14PR | 5,50F | 118/114 | K | 772 | 200 | 1320 | 1180 | 770 |
AM86 | 7.50R16 | 14PR | 6,00G | 122/118 | K | 808 | 216 | 1500 | 1320 | 770 |
AM86 | 8.25R16 | 16 PLIS | 6,50H | 128/124 | K | 852 | 231 | 1800 | 1600 | 770 |
AM86 | 10.00R20 | 18 PLIS | 7.5 | 149/146 | K | 1052 | 271 | 3250 | 3000 | 900 |
AM86 | 11.00R20 | 18 PLIS | 8 | 152/149 | J | 1086 | 286 | 3550 | 3250 | 930 |
AM86 | 12R22.5 | 18 PLIS | 9 | 152/149 | K | 1085 | 292 | 3550 | 3250 | 930 |
AM78E | 13R22.5 | 18 PLIS | 9.75 | 154/151 | K | 1117.3 | 310 | 3750 | 3450 | 830 |
AM78 | 12R22.5 | 18 PLIS | 9 | 152/149 | K | 1081 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
AM78 | 13R22.5 | 18 PLIS | 9 | 154/151 | K | 1081 | 298 | 3750 | 3450 | 830 |
AM69 | 13R22.5 | 18 PLIS | 9.75 | 154/151 | K | 1124 | 320 | 3750 | 3450 | 830 |
AM08 | 7.50R16 | 14PR | 6,00G | 122/118 | L | 803 | 216 | 1500 | 1320 | 770 |
AM08 | 8.25R16 | 16 PLIS | 6,50H | 128/124 | L | 851 | 232 | 1800 | 1600 | 770 |
AM08 | 9.00R20 | 16 PLIS | 7 | 144/142 | K | 1018 | 260 | 2800 | 2650 | 900 |
AL76 | 275/80R22.5 | 18 PLIS | 8.25 | 149/146 | K | 1012 | 276 | 3250 | 3000 | 900 |
AL29 | 12R22.5 | 18 PLIS | 9 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
AL18 | 12R22.5 | 18 PLIS | 9 | 152/149 | L | 1079 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
AL18 | 205/75R17.5 | 16 PLIS | 6 | 125/123 | L | 749 | 208 | 1650 | 1550 | 930 |
AL18 | 215/75R17.5 | 16 PLIS | 6 | 127/124 | L | 770 | 214 | 1750 | 1600 | 830 |
AL18 | 225/70R19.5 | 16 PLIS | 6.75 | 130/128 | L | 815 | 230 | 1900 | 1800 | 830 |
AL18 | 235/75R17.5 | 16 PLIS | 6.75 | 132/129 | L | 800 | 232 | 2000 | 1850 | 830 |
AL18 | 245/70R19.5 | 16 PLIS | 7.5 | 135/133 | L | 842 | 248 | 2180 | 2060 | 830 |
AL18 | 255/70R22.5 | 16 PLIS | 7.5 | 140/137 | L | 934 | 260 | 2500 | 2300 | 830 |
AL18 | 265/70R19.5 | 16 PLIS | 7.5 | 139/136 | L | 872 | 263 | 2430 | 2240 | 830 |
AL18 | 275/70R22.5 | 16 PLIS | 8.25 | 144/141 | L | 955 | 270 | 2800 | 2575 | 830 |
AL28 | 7.00R16 | 14PR | 5,50F | 118/114 | L | 772 | 200 | 1320 | 1180 | 770 |
AL28 | 11R22.5 | 16 PLIS | 8.25 | 146/143 | L | 1046.3 | 274 | 3000 | 2725 | 830 |
AL28 | 12R22.5 | 18 PLIS | 9 | 152/149 | L | 1081 | 292 | 3550 | 3250 | 930 |
AL28 | 295/60R22.5 | 18 PLIS | 9 | 150/147 | L | 922.5 | 292 | 3350 | 3075 | 900 |
AL28 | 295/80R22.5 | 18 PLIS | 9 | 152/149 | M | 1033 | 292 | 3550 | 3250 | 900 |
Politique qualité :
Mettre en œuvre la stratégie de marque, apporter des améliorations et des innovations continues et fournir à nos clients des produits et services de qualité
Le Groupe Haida suit constamment la voie de la qualité et de l'efficacité, adhère au principe opérationnel de survie par la qualité et de développement par la qualité, et accorde la priorité aux intérêts des clients. Nous sommes responsables de nos clients, nous fournissons des produits et services de qualité et nous les assurons de leur satisfaction. Nous avons mis en place et amélioré le système de gestion de la qualité, passé la certification ISO/TS16949 du système de gestion de la qualité, la certification environnementale ISO14001: 2004 et la certification GB/T28001-2001 de la santé et de la sécurité au travail, la certification obligatoire nationale (3C) pour les produits pneumatiques, la certification DOT des États-Unis, la certification CEE européenne et la certification INMETRO brésilienne. L'entreprise a remporté le certificat de la marque recommandée par l'Association chinoise de l'industrie du caoutchouc, le certificat d'exemption pour l'inspection de la qualité des produits du Sichuan, l'entreprise de gestion de classe A pour l'inspection des produits exportés, la marque célèbre du Sichuan, une entreprise de gestion de la qualité exceptionnelle dans la province du Sichuan, etc. La gestion de la qualité de l'entreprise occupe une position de leader dans l'industrie du pneu en Chine, qui a atteint le niveau international avancé.
Politique de sécurité :
la sécurité est la priorité ; la prévention est l'étape principale ; tolérance zéro
Code de conduite : être une personne de haute qualité et fabriquer des pneus de haute qualité
Perspectives de la vie : l'action sincère change la vie et l'innovation change l'avenir ; être filial aux parents et loyal à l'entreprise ; être heureux au travail et dans la vie
Lignes directrices en matière d'environnement, de santé et de sécurité au travail :
Soins de santé du personnel, protection de l'environnement
Respecter les lois et les règlements, économiser l'énergie et réduire la consommation
Empêcher les accidents et faire des améliorations continues
Q1:Quels types de manière d'emballage seront disponibles maintenant ?
Selon les photos ou personnalisées par les acheteurs.
En général, la commande sera petite sur palette en bois, la charge de conteneur complète dépendra de la demande de marketing du client.
Parce que l'emballage des pneus a besoin de 0.2-0.5 usd/pcs donc pls considérer.
Q2 : puis-je avoir un échantillon en premier ?
Oui. Nous pouvons créer un échantillon basé sur votre pack de conception et de technologie afin de vous aider à voir notre niveau de développement d'échantillon.
Mais le coût de l'échantillon et le coût relatif du transport seront liés par le client.
Q3 : quel est le coût de la fabrication des échantillons ?
Dépend principalement de la conception, du matériau et du poids et le prix de chaque modèle de pneu est différent. Demande PLS du service des ventes .
Q4 : pouvez-vous fournir des échantillons pour les tests avant de passer commande ?
Si vous avez besoin, nous pouvons fournir des échantillons à moindre coût pour les tests avant de passer commande.
Q5 : que pensez-vous de votre délai de livraison ?
La livraison prend généralement environ 20-45 jours.
Les pneus ordinaires sont en stock de façon à ce que la livraison soit plus rapide.
Q6: Quels types de certificats ont ?
ISO, SONCAP, DOT, ECE(R117), GCC/GSO, INMETRO, BIS, etc