Item N.º | P03-100 | ||
Dados elétricos | |||
IEC/EN | |||
Tensão nominal (V) | 450 | ||
Corrente nominal (A) | 24 | ||
A temperatura ambiente | O polipropileno | T90 | |
Os dados de conexão | |||
IEC/EN | |||
Lado de instalação (A) | Lado de iluminação (B) | ||
Seção Transversal | Condutor sólido | 0.75-2.5 mm² | 0.5-2.5mm² |
Condutores torcidos | - | 0.5-2.5mm² | |
Condutores flexíveis | - | 0.5-2.5mm² | |
Comprimento da banda (mm) | 10 | ||
Meios de conexão | Empurre para dentro | ||
Rewirable | X | √ | |
O número de terminais | Single | ||
Número de pontos de conexão | 1 | 1 | |
Materiais | |||
Materiais de isolamento | Designação | O polipropileno | |
Classe de inflamabilidade | UL 94V-2 | ||
Quantidade de embalagem (pcs/caixa) | |||
4000 |