1. PORQUÊ ESCOLHER EUA A YSUADA é a marca Premium da FENGYUAN com um forte apoio financeiro, forte I&D e Garantia de qualidade, instalações avançadas de classe mundial, controlo preciso de processos, excelente e Eco-matéria-prima, expansão de OE Business e forte apoio de marketing para a construção de marcas, Etc. pneu Yeada fornecerá o melhor serviço para todos os parceiros. O pneu Yeada tornará a sua viagem segura e confortável.
Tecnologia: Da tecnologia Europeia com uma forte equipa técnica de I&D, equipamento de laboratório avançado e centro de I&D.
2. Qualidade: Qualidade Premium na China, fornecer pneus aos fabricantes de automóveis OE na China
3. Produto: Mais de 500 tamanhos, padrões agradáveis, boa oferta e entrega rápida e nível de preço competitivo
4. Protecção do mercado
5. Negócio estável e cooperação a longo prazo: A fábrica de pneus estatal com um forte apoio financeiro irá garantir uma cooperação a longo prazo
Perfil da empresa:
O Shandong Energy Group é uma empresa totalmente estatal com capital social de 10 bilhões de RMB. Com sede em Jinan, na província de Shandong, o grupo gere diretamente seis empresas de mineração. O Grupo é também uma das 500 maiores empresas do mundo. Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., Ltd. É uma empresa afiliada do Shandong Energy Group, com capacidade total 20 de produção de pneus LTR TBR com SUV de PCR, cobrindo a área de 420,000 m ^ 2 e capital registrado de 2.5 bilhões de RMB. 2. Dimensões do produto: Série UHP | Série Racing | SÉRIE RUN-FLAT | Série HP | Série SUV 4X4 | Série LTR | Pneu de Inverno |
YDA-226 | YDA-226A | YDA-288 | YDA-866 | Pneu de derivação (MULTI-FRESA) | YDA-866 | YDA-216 | OPTECO S1 | ECOMAX | HT YDA-266 | HT YDA-266A | NA YDA-286 | MT MUD CRUISER | YDA-296 | ECOPLUS | FRC75 (neve) | FRC76 (neve) | FRC78 (neve) | FRC79 (neve) | FRC79 (neve) | ARCTIC STU99 (neve) |
205/45ZR16 | 195/60R16 | 255/45ZR17 | 225/50ZRF17 RFT | 195/50R15 | 225/50ZRF17 RFT | 155/65R13 | 175/70R13 | 145/70R12 | 225/65R17 | 225/70R16 | 215/70R16 | 35 * 12.5R17LT | 185R14C | 155R12C | 185R14C | 165/70R13 | 215/75R15 | 155/65R13 | 225/55R17 | 185/65R15 |
215/55ZR16 | 215/45ZR16 | 255/40ZR18 | 255/40ZRF18 RFT | 205/40R17 | 255/40ZRF18 RFT | 155/65R13 | 195/65R15 | 155/70R12 | 235/70R16 | 215/55R18 | 225/70R16 | 33 * 12.5R18LT | 195R14C | | 195R14C | 175/70R13 | 235/75R15 | 165/70R13 | 225/60R17 | 195/65R15 |
225/55ZR16 | 205/50ZR16 | 265/40ZR18 | 225/45ZRF18 RFT | 225/45R17 | 225/45ZRF18 RFT | 165/65R13 | 205/55ZR16 | | 265/65R17 | 225/60R18 | 235/70R16 | 35 * 12.5R18LT | 195R15C | | 195/70R15C | 165/70R14 | 215/70R16 | 165/60R14 | 225/60R17 | 205/55R16 |
205/40ZR17 | 235/50ZR17 | 235/45ZR18 | 245/45ZRF18 RFT | | 245/45ZRF18 RFT | 165/70R13 | 215/55ZR16 | | 235/60R18 | 255/55R19 | 245/70R16 | LT235/75R15 | 195/70R15C | | 205/65R15C | 175/65R14 | 225/70R16 | 165/70R14 | 225/65R17 | LT225/75R16 |
235/40ZR17 | 225/50ZR18 | 235/65R18 | 245/50ZRF18 RFT | | 245/50ZRF18 RFT | 175/70R13 | 225/45ZR17 | | 235/65R17 | 245/60R18 | 255/70R16 | 30 * 9.50R15LT | 195/75R16C | | 205/70R15C | 175/65R14 | 225/70R16 | 175/65R14 | 225/65R17 | LT245/75R16 |
245/40ZR17 | 255/35ZR18 | 235/65R18 | 255/55ZRF18 RFT | | 255/55ZRF18 RFT | 165/60R14 | 235/55ZR17 | | 225/60R17 | 235/50R19 | 265/70R16 | 31 * 10,50R15LT | 205/75R16C | | 215/70R15C | 175/70R14 | 235/70R16 | 175/70R14 | 235/45R17 | 225/65R17 |
205/45ZR17 | 265/35ZR18 | 265/30ZR19 | 225/55ZRF17 RFT | | 225/55ZRF17 RFT | 185/60R14 | 185/70R13 | | 215/60R17 | 215/75R15 | 275/70R16 | LT245/75R16 | 215/75R16C | | 225/70R15C | 185/60R14 | 245/70R16 | 185/60R14 | 235/50R17 | 265/70R17 |
215/45ZR17 | 215/40ZR18 | 245/35ZR19 | 255/50ZRF19 RFT | | 255/50ZRF19 RFT | 195/60R14 | 175/65R14 | | | 235/75R15 | 265/65R17 | LT265/75R16 | 235/65R16C | | 195/60R16C | 185/60R14 | 245/70R16 | 185/60R14 | 235/55R17 | LT245/70R17 |
225/45ZR17 | 255/40ZR18 | 275/40ZR19 | 225/55RF19 RFT | | 225/55RF19 RFT | 165/65R14 | 185/70R14 | | | 235/60R16 | 275/65R17 | LT285/75R16 | 215/70R15C | | 195/65R16C | 185/65R14 | 265/70R16 | 185/65R14 | 235/55R17 | LT275/65R18 |
235/45ZR17 | 275/35ZR19 | 245/45ZR19 | 235/45ZR18 | | | 175/65R14 | 185/55R15 | | | 215/70R16 | 265/70R17 | LT265/70R17 | 225/70R15C | | 205/65R16C | 185/65R14 | 265/70R16 | 185/70R14 | 235/65R17 | LT275/70R18 |
245/45ZR17 | 265/45ZR20 | 255/45R19 | 225/55ZR19 | | | 175/65R14 | 185/60R15 | | | 245/70R16 | 255/55R18 | LT285/70R17 | 205/70R15C | | 205/75R16C | 185/70R14 | 245/65R17 | 195/60R14 | 255/45R17 | |
255/45ZR17 | 245/50ZR18 | 255/45ZR19 | 225/45ZR19 | | | 185/65R14 | 185/65R15 | | | 265/70R16 | 235/60R18 | 33 * 12.550R20LT | 215/65R16C | | 215/60R16C | 195/60R14 | 245/65R17 | 195/60R14 | 255/45R17 | |
205/50ZR17 | 225/60ZR18 | 285/45ZR19 | 255/45ZR19 | | | 165/70R14 | 195/50R15 | | | 275/70R16 | 265/60R18 | 35 * 12.550R20LT | 185/75R16C | | 215/65R16C | 195/60R14 | 225/45R18 | 185/60R15 | 265/65R17 | |
215/50ZR17 | 225/30ZR19 | 235/50ZR19 | 245/55ZR19 | | | 175/70R14 | 195/55R15 | | | 245/65R17 | 285/60R18 | | 205/65R16C | | 215/75R16C | 195/70R14 | 225/60R18 | 185/60R15 | 285/65R17 | |
225/50ZR17 | 235/35ZR20 | 235/55ZR19 | 285/40ZR19 | | | 185/70R14 | 195/60R15 | | | 275/65R17 | 30 * 9.50R15 LT | | 225/65R16C | | 225/65R16C | 165/65R15 | 235/60R18 | 185/65R15 | 215/55R18 | |
215/55ZR17 | 255/35ZR20 | 245/55ZR19 | 235/55ZR20 | | | 195/70R14 | 195/45R16 | | | 285/65R17 | 31 * 10,50R15 LT | | 215/60R16C | | 235/65R16C | 175/65R15 | 235/65R18 | 185/65R15 | 215/55R18 | |
225/55ZR17 | 265/50R20 | 235/30ZR20 | 255/55ZR20 | | | 205/70R14 | 195/55R16 | | | 265/70R17 | 215R15C | | 205R14C | | | 185/55R15 | 235/65R18 | 195/55R15 | 235/40R18 | |
235/55ZR17 | | 245/35ZR20 | 275/40ZR18 | | | 195/50R15 | 205/40ZR17 | | | 235/55R18 | 205R16C | | 175/65R14C | | | 185/60R15 | 245/45R18 | 195/60R15 | 235/40R18 | |
215/35ZR18 | | 275/35ZR20 | 215/55ZR18 | | | 185/55R15 | 205/45ZR17 | | | 265/60R18 | 215/80R16 | | 215/75R14C | | | 185/60R15 | 245/45R18 | 195/65R15 | 235/50R18 | |
225/40ZR18 | | 315/35ZR20 | 235/45ZR19 | | | 195/55R15 | 205/50ZR17 | | | 285/50R20 | LT215/75R15 | | 6.50R15C | | | 185/65R15 | 245/60R18 | 195/65R15 | 235/50R18 | |
235/40ZR18 | | 265/40ZR20 | 255/40ZR20 | | | 185/60R15 | 215/50ZR17 | | | 255/70R16 | LT225/75R15 | | 6.50R16C | | | 185/65R15 | 285/60R18 | 195/70R15LT | 235/55R18 | |
245/40ZR18 | | 275/40ZR20 | 265/40ZR20 | | | 185/60R15 | 225/50ZR17 | | | 235/65R18 | LT235/75R15 | | 7.00R16C | | | 195/50R15 | 225/45R19 | 205/65R15 | 235/55R18 | |
225/45ZR18 | | 275/45ZR20 | 245/45ZR20 | | | 195/60R15 | 235/45ZR17 | | | 265/50R19 | LT265/70R16 | | 7.50R16C | | | 195/55R15 | 235/55R19 | 205/65R15 | 245/40R18 | |
245/45ZR18 | | 245/45ZR20 | | | | 205/60R15 | 225/40ZR18 | | | 275/55R19 | LT225/75R16 | | 195/60R16C | | | 195/60R15 | 245/55R19 | 205/70R15 | 245/40R18 | |
255/45ZR18 | | 255/45ZR20 | | | | 175/65R15 | | | | 225/75R15 | LT245/75R16 | | 195/65R16C | | | 195/60R15 | 255/60R19 | 215/65R15 | 245/45R18 | |
235/50ZR18 | | 245/50ZR20 | | | | 185/65R15 | | | | 255/70R15 | LT265/75R16 | | 175/75R16C | | | 195/65R15 | 265/50R19 | 215/65R15 | 245/45R18 | |
225/55ZR18 | | 255/50ZR20 | | | | 195/65R15 | | | | 265/70R15 | LT285/75R16 | | 225/75R16C | | | 195/65R15 | 275/40R19 | 215/70R15 | 255/40R18 | |
235/55ZR18 | | 255/50ZR20 | | | | 205/65R15 | | | | 215/65R16 | LT215/85R16 | | | | | 205/60R15 | 275/45R19 | 195/50R16 | 255/40R18 | |
255/55ZR18 | | 265/50ZR20 | | | | 215/65R15 | | | | 235/65R16 | LT215/85R16 | | | | | 205/60R15 | 275/55R19 | 205/55R16 | 255/55R18 | |
245/45ZR19 | | 285/50ZR20 | | | | 215/70R15 | | | | 235/55R17 | LT235/85R16 | | | | | 205/65R15 | 275/50R20 | 205/55R16 | 255/55R18 | |
235/55ZR19 | | 255/55ZR20 | | | | 225/50ZR16 | | | | 235/60R17 | LT245/70R17 | | | | | 205/65R15 | 285/50R20 | 205/60R16 | 235/50R19 | |
245/30ZR20 | | 275/55R20 | | | | 225/50ZR16 | | | | 255/60R17 | LT265/70R17 | | | | | 195/55R16 | 285/50R20 | 205/65R16 | 235/50R19 | |
275/45ZR20 | | 275/55ZR20 | | | | 195/55R16 | | | | 215/65R17 | LT285/70R17 | | | | | 205/55R16 | | 215/55R16 | 245/45R19 | |
275/55ZR20 | | 275/60R20 | | | | 205/55ZR16 | | | | 255/65R17 | LT245/75R17 | | | | | 205/60R16 | | 215/60R16 | 245/45R19 | |
245/35ZR20 | | 275/60ZR20 | | | | 215/55ZR16 | | | | 245/70R17 | LT235/80R17 | | | | | 215/55R16 | | 215/65R16 | 255/45R19 | |
225/35ZR20 | | 295/25ZR22 | | | | 205/60R16 | | | | 225/50R18 | LT275/65R18 | | | | | 215/60R16 | | 215/65R16 | 255/45R19 | |
235/35ZR19 | | 225/30ZR22 | | | | 215/60R16 | | | | 255/55R18 | LT265/70R18 | | | | | 215/65R16 | | 225/60R16 | 255/55R19 | |
245/40ZR19 | | 235/30ZR22 | | | | 225/60R16 | | | | 255/60R18 | | | | | | 225/55R16 | | 225/60R16 | 255/55R19 | |
245/35ZR19 | | 245/30ZR22 | | | | 225/60R16 | | | | 265/65R18 | | | | | | 225/60R16 | | 205/50R17 | 235/55R20 | |
255/40ZR19 | | 255/30ZR22 | | | | 215/65R16 | | | | 275/65R18 | | | | | | 225/60R16 | | 205/50R17 | 235/55R20 | |
215/35ZR19 | | 265/30ZR22 | | | | 205/65R16 | | | | 265/70R18 | | | | | | 235/55R17 | | 215/45R17 | 245/45R20 | |
255/50ZR19 | | 295/30ZR22 | | | | 155/70R13 | | | | 275/45R19 | | | | | | 235/55R17 | | 215/45R17 | 245/45R20 | |
275/40ZR20 | | 265/35ZR22 | | | | 185/70R13 | | | | 255/50R19 | | | | | | 225/40R18 | | 215/50R17 | 255/45R20 | |
255/35ZR19 | | 285/35ZR22 | | | | 195/70R15 | | | | 245/55R19 | | | | | | 225/40R18 | | 215/50R17 | 255/45R20 | |
225/35ZR19 | | 265/40ZR22 | | | | 205/70R15 | | | | | | | | | | | | 215/55R17 | 255/50R20 | |
| | 305/40ZR22 | | | | 195/50R16 | | | | | | | | | | | | 215/55R17 | 255/50R20 | |
| | 285/45ZR22 | | | | 185/55R16 | | | | | | | | | | | | 215/60R17 | 255/55R20 | |
| | 305/45ZR22 | | | | | | | | | | | | | | | | 215/60R17 | 255/55R20 | |
| | 275/25ZR24 | | | | | | | | | | | | | | | | 225/45R17 | 275/45R20 | |
| | 255/30ZR24 | | | | | | | | | | | | | | | | 225/45R17 | | |
| | 275/30ZR24 | | | | | | | | | | | | | | | | 225/50R17 | | |
| | 295/35ZR24 | | | | | | | | | | | | | | | | 225/50R17 | | |
| | 305/35ZR24 | | | | | | | | | | | | | | | | 225/55R17 | | |
3. Padrões de produto:
4. Certificados internacionais de produtos:
5. INSTALAÇÕES DE FÁBRICA da YADA: 1. MÁQUINA DE CALANDRA DUPLA -- COMERIOERCOLER ITÁLIA
2. EXTRUSOR TRIPLO -- ALEMANHA TROESTER
3. PRÉDIO DE PNEUS: MÁQUINA DE CONSTRUÇÃO -- HOLLAND VMI E SACHI
4. CURA: Máquina de cura avançada da Coreia de Donghwa
5. TESTES: Máquina de testes DB/UF do Japão
6. Interferómetro laser SDS da Alemanha
7. Máquina de raios X YXLON alemã 6. Sistema de Depósito Automático
7. Actividades desportivas: 8. Parceiro de patentes e OE: -- patente: O PNEU FENGYUAN possui tecnologia avançada e inovação no design e produção de pneus, invadindo a alta tecnologia DA EUROPA com um especialista europeu e um especialista bem conhecido na China. A Fengyuan Tire possui 32 patentes de pneus e as três tecnologias seguintes são as primeiras na China: 1. Borracha de mistura única e a baixa temperatura 2. Tecnologia de tubos DE carbono NANO 3. Tecnologia abrangente dos pneus de Segurança -- Parceiro OE:
9. Política de garantia: Esta Política de Garantia/Ajuste prevê a substituição dos pneus em condições especificadas. Esta política aplica-se aos pneus YADA utilizados em serviço normal de auto-estrada (excluindo aplicações comerciais) que apresentam condições abrangidas pela garantia. Os pneus que se tornem inreparáveis ou que se desgastem devido a negligência ou negligência médica são excluídos da cobertura da garantia.
ELEGIBILIDADE DA GARANTIA
Esta garantia aplica-se a todos os pneus de substituição de pneus de uma marca YADA, de automóveis de passageiros ou de camiões ligeiros com o nome da marca YADA e número de identificação de série completo do Departamento de Transporte, quando utilizados em condições normais de utilização em auto-estrada (excluindo aplicações comerciais). Estes pneus são abrangidos por esta garantia durante a vida útil da profundidade do piso de rodagem original (a profundidade do piso de rodagem original até ao nível dos indicadores de desgaste do piso de rodagem moldados a 2/32 polegadas) no prazo de 48 meses a partir da data de compra (é necessária uma prova de compra), ou se a prova de compra não estiver disponível, a cobertura será de 24 meses a partir da data de fabricação. Esta garantia aplica-se apenas ao comprador de pneus original e não é transferível para qualquer outra parte. Para manter uma protecção limitada contra a quilometragem, todos os pneus devem estar devidamente cheios, equilibrados, rodados e alinhados, conforme recomendado pelo fabricante do veículo. Todas as reclamações devem ser acompanhadas pela factura de compra original, bem como pelo número DOT e os pneus têm de ser enviados para os concessionários locais. Os concessionários têm de preencher o formulário de reclamação para pneus YEADA para avaliação técnica e aplicação de reclamação. Todos os problemas de qualidade causados pelo fabricante serão obrigados por pneus YADA e os pneus YADA compensarão de acordo com a profundidade restante da bitola:
-- quando a bitola original utilizável estiver desgastada 25% (2/32") ou menos, e uma condição coberta pela garantia for encontrada, o pneu será substituído por um pneu novo semelhante da YADA gratuitamente
-- quando um pneumático tiver usado para substituição livre além do período especificado acima e se verificar uma condição coberta pela garantia, o fabricante determinará esse custo multiplicando a percentagem de piso utilizável usada pelo preço FOB atual. (Preço FOB sugerido * 80%) desse pneu no momento da substituição da garantia. 10. PORQUÊ ESCOLHER EUA
A YSUADA é a marca Premium da FENGYUAN com um forte apoio financeiro, forte I&D e Garantia de qualidade, instalações avançadas de classe mundial, controlo preciso de processos, excelente e Eco-matéria-prima, expansão de OE Business e forte apoio de marketing para a construção de marcas, Etc. pneu Yeada fornecerá o melhor serviço para todos os parceiros. O pneu Yeada tornará a sua viagem segura e confortável.
Tecnologia: Da tecnologia Europeia com uma forte equipa técnica de I&D, equipamento de laboratório avançado e centro de I&D.
2. Qualidade: Qualidade Premium na China, fornecer pneus aos fabricantes de automóveis OE na China
3. Produto: Mais de 500 tamanhos, padrões agradáveis, boa oferta e entrega rápida e nível de preço competitivo
4. Protecção do mercado
5. Negócio estável e cooperação a longo prazo: A fábrica de pneus estatal com um forte apoio financeiro irá garantir uma cooperação a longo prazo