Unidade de conversação de energia de refrigeração do compressor semi-hermético (2HP - 40HP)
Tipo aberto Unidade de condensação arrefecida a ar de temperatura média e baixa | |||||||||||
Modelo de unidades | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | RX-BZ- | ||
003L | 004L | 500 L. | 007L | 009L | 012L | 014L | 018L | 023L | |||
Modelo do compressor | 4FES-3 | 4EES-4 | 4DES-5 | 4VES-7 | 4TES-9 | 4PES-12 | 4NES-14 | 4HES-18 | 4GE-23 | ||
Temperatura aplicável ( ºC) | - 20ºC ~-35ºC | ||||||||||
Refrigerante | R404A | ||||||||||
Condensador | Quantidade de ventoinha (peças) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Potência do ventilador (W) | 2 * 135 | 2 * 190 | 2 * 190 | 2 * 190 | 4 * 135 | 4 * 190 | 4 * 190 | 4 * 190 | 4 * 250 | ||
Capacidade de referência | Evaporando | Ref | 4640 | 5890 | 7030 | 8240 | 10280 | 11320 | 13950 | 19880 | 23400 |
de | Temperatura | Capacidade (W) | |||||||||
unidades de condensação | - 25ºC | Potência (W) | 3060 | 3840 | 4550 | 5080 | 6350 | 6880 | 8580 | 12000 | 14270 |
Evaporando | Ref | 3590 | 4540 | 5420 | 6140 | 7760 | 8410 | 10520 | 15320 | 15320 | |
Temperatura | Capacidade (W) | ||||||||||
- 30ºC | Potência (W) | 2660 | 3320 | 3940 | 4260 | 5380 | 5740 | 7240 | 10350 | 10350 | |
Acoplamento | Acoplamento do tubo | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
Acoplamento de sucção | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
No geral | Comprimento (A) mm | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
dimensão | Largura (B) mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Altura (H) mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1420 | ||
Dimensão de instalação (D * e) mm | 590 * 786 | 644 * 786 | 644 * 786 | 644 * 786 | 800 * 860 | 800 * 860 | 800/860 | 830 * 860 | 9 50 * 860 |
PERGUNTAS FREQUENTES