Preço barato Power gerador elétrico 15kw três fase AC Dynamo Alternador com polia

Min.Order: 2
Product origin: Fuzhou, Fujian, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ US$ 40000

Description
 
descrição do Produto


1. Altitude: Não exceder 1000 m.
2. Temperatura do ar de refrigeração: 258 ~ 313K (-15oC ~ 40oC).
3. Humidade relativa do ar: Não superior a 90 %.
 

parâmetros do produto

Especificações:

Modelo Potência nominal (KW) Tensão (V) Corrente (A) Fator de potência (cos) Número de pólos 50 hz/60 Hz/velocidade (r.p.m.)
Em série Em paralelo Em série Em paralelo
ST-2 2 KW 230 115 8.7 17.4 1.0 4 1500/1800
ST-3 3 KW 230 115 13 26 1.0 4 1500/1800
ST-5 5 KW 230 115 21.8 43.5 1.0 4 1500/1800
ST-7.5 7,5KW 230 115 32.6 65.2 1.0 4 1500/1800
ST-10 10 KW 230 115 43.5 87 1.0 4 1500/1800
ST-12 12 KW 230 115 52.2 104 1.0 4 1500/1800
ST-15 15 KW 230 115 65.3 130 1.0 4 1500/1800
ST-20 20 KW 230 115 87 174 1.0 4 1500/1800

 
Especificações:

Modelo Potência nominal (KW) Tensão Atual Fator de potência (cos) Número de pólos 50 hz/60 Hz/velocidade (r.p.m.)
(V) (A)
STC-3 3 KW 400/230 5.4 0.8 4 1500/1800
STC-5 5 KW 400/230 9 0.8 4 1500/1800
STC-7.5 7,5KW 400/230 13.5 0.8 4 1500/1800
STC-10 10 KW 400/230 18.1 0.8 4 1500/1800
STC-12 12 KW 400/230 21.7 0.8 4 1500/1800
STC-15 15 KW 400/230 27.1 0.8 4 1500/1800
STC-20 20 KW 400/230 36.1 0.8 4 1500/1800
STC-24 24 KW 400/230 43.3 0.8 4 1500/1800
STC-30 30 KW 400/230 54.1 0.8 4 1500/1800
STC-40 40 KW 400/230 72.2 0.8 4 1500/1800
STC-50 50 KW 400/230 90.2 0.8 4 1500/1800

 

Fotos detalhadas

 
 
Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top