UL2405 Par Trançado 2 4 6 Core blindado duplo de cobre estanhado Sinal Comunicação retardador de chama de Cabo Elétrico

Min.Order: 1
Product origin: Xiamen, Fujian, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ US$ 004-091

Description
Cabos multiaxiais com isolamento de PVC Cabo Blindado UL2405 Eléctrico de fios de par trançado

descrição do Produto:
★ temperatura nominal: 80ºC
   Tensão nominal: 300V
★ padrão de referência: UL sujeitos 758, UL1581 & C22.2210.2
★ conservas ou nua, encalhados ou sólidos condutores de cobre
★ codificados a cores de PVC sem isolamento
★ conservas ou levavam o fio de cobre ou em espiral braid shield
★ conduzir sem revestimento de PVC
★ passa UL VW-1 & FT1 chama vertical testar
★ Aplicação: Para cablagem interna do computador, áudio e equipamento de vídeo
 
Núcleos O Conductor Isolamento A blindagem em espiral
N/mm
Casaco A resistência máxima a 20  ºC
Ω/km
AWG N/mm Diam.
Mm
Nom. De espessura.
Mm
Nom.Diam.
Mm
Braid Shield
N/N/mm
Nom. De espessura.
Mm
Nom.Diam.
Mm
2 30 7/0.1 0.30 0,41 1.12 56/0,12 0.45 3.38 354
 28 7/0.127 0.38 0,41 1.20 60/0,12 0.45 3.54 223
 26 7/0,16 0.48 0.43 1.34 57/0,12 0.45 3.82 139
 24 11/0,16 0.61 0,41 1.43 71/0,12 0.45 4.00 88,9
 22 17/0,16 0,76 0.43 1.62 70/0,12 0.45 4.38 57,5
 22 7/0.254 0,76 0,41 1.58 78/0,12 0.45 4.30 57,5
 20 26/0,16 0,94 0,41 1.76 88/0,12 0.45 4.65 34,6
 18 41/0,16 1.18 0.43 2.04 16/7/0,1 0,54 5.22 23.3
 18 16/0.254 1.18 0,41 2.00 99/0,12 0.45 5.14 23.3
 16 26/0.254 1.50 0,41 2.32 115/0,12 0.45 5,78 15.1
3 30 7/0.1 0.30 0,41 1.12 63/0,12 0.45 3.55 354
 28 7/0.127 0.38 0,41 1.20 68/0,12 0.45 3.72 223
 26 7/0,16 0.48 0,41 1.30 73/0,12 0.45 3.94 139
 24 11/0,16 0.61 0.43 1.47 79/0,12 0,52 0,450 88,9
 22 17/0,16 0,76 0,41 1.58 89/0,12 0.45 4.54 57,5
 20 26/0,16 0,94 0,41 1.76 99/0,12 0.45 4.93 34,6
 18 41/0,16 1.18 0,41 2.00 113/0,12 0.45 5.45 23.3
4 30 7/0.1 0.30 0,41 1.12 71/0,12 0.45 3.84 354
 28 7/0.127 0.38 0,41 1.20 76/0,12 0.45 4.04 223
 26 7/0,16 0.48 0,41 1.30 82/0,12 0.45 4.28 139
 24 11/0,16 0.61 0,41 1.43 90/0,12 0.45 4.59 88,9
 22 17/0,16 0,76 0,41 1.58 100/0,12 0.45 4.95 57,5
 20 26/0,16 0,94 0,41 1.76 111/0,12 0.45 5.39 34,6
5 30 7/0.1 0.30 0,41 1.12 79/0,12 0.45 4.16 354
 28 7/0.127 0.38 0,41 1.20 85/0,12 0.45 4.38 223
 26 7/0,16 0.48 0,41 1.30 92/0,12 0.45 4.65 139
 24 11/0,16 0.61 0,41 1.43 100/0,12 0.45 5.00 88,9
 22 17/0,16 0,76 0,41 1.58 112/0,12 0.45 5.41 57,5
6 30 7/0.1 0.30 0,41 1.12 88/0,12 0.45 4.50 354
 28 7/0.127 0.38 0,41 1.20 94/0,12 0.45 4.74 223
 26 7/0,16 0.48 0,41 1.30 102/0,12 0.45 5.04 139
 24 7/0,2 0.60 0,41 1.42 112/0,12 0.45 5.40 88,9
 24 11/0,16 0.61 0,41 1.43 112/0,12 0.45 5.43 88,9


Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top