LD (mm) | LD (polegadas) | PAREDE (mm) | WP (bar) | BP (bar) | Raio (mm) | Comprimento (m/rolo) | Peso (kg/m) |
10 | 3/8 | 3.5 | 20 | 60 | 120 | 50 | 0.25 |
13 | 1/2 | 4 | 20 | 60 | 140 | 50 | 0.38 |
16 | 5/8 | 4 | 20 | 60 | 180 | 50 | 0.48 |
19 | 3/4 | 5 | 20 | 60 | 240 | 50 | 0.6 |
22 | 7/8 | 5 | 20 | 60 | 280 | 50 | 0.68 |
25 | 1 | 5 | 20 | 60 | 350 | 50 | 0.93 |
32 | 1 1/4 | 5 | 20 | 60 | 420 | 20 | 1.25 |
38 | 1 1/2 | 7.5 | 20 | 60 | 500 | 20 | 1.47 |
45 | 1 3/4 | 7.5 | 20 | 60 | 620 | 20 | 1.76 |
50 | 2 | 7.5 | 20 | 60 | 620 | 20 | 1.92 |
57 | 1/4 | 8.5 | 20 | 60 | 850 | 20 | 2.11 |
64 | 1/2 | 9 | 20 | 60 | 960 | 20 | 2.56 |
76 | 3 | 9 | 20 | 60 | 1140 | 20 | 2.96 |
90 | 3 1/2 | 9 | 20 | 60 | 1350 | 20 | 3.68 |
102 | 4 | 10 | 20 | 60 | 1530 | 20 | 4.22 |
127 | 5 | 15 | 20 | 60 | 2000 | 20 | 5.25 |
151 | 6 | 17 | 20 | 60 | 2520 | 20 | 6.46 |
"Somos uma fábrica de origem que produz e vende-se sem que os intermediários ganhem diferenciais de preços, o que reduz significativamente os custos e cedes benefícios aos clientes. Temos uma equipa técnica profissional para desenvolver e fabricar, e iremos ajudá-lo a resolver os seus problemas, se necessário. Construímos a fábrica há mais de 20 anos e estamos envolvidos no comércio e na exportação há mais de um ano. Nos últimos anos, também temos assistido a um rápido crescimento e melhoria, que foi reconhecido por muitos amigos estrangeiros.", por isso, esperamos sinceramente trabalhar convosco, um frien permanente