Propriedades físicas | Condições de ensaio | Valor da propriedade | Unidade | Método de ensaio |
Dedo de material fundido | 190ºC,5kg | 0.4 | G/10 min | ISO 1133 |
Dedo de material fundido | 190ºC, 2,16 kg | 0.1 | G/10 min | ISO 1133 |
Densidade | Misture | 959 | Kg/m³ | ISO 1183 |
Densidade | Resina base | 949 | Kg/m³ | ISO 1183 |
Resistência de quebra de estresse ambiental | >10000 | Hr | ASTM D1693A | |
Conteúdo de negro de carbono | 2.3 | % | ASTM D-603 | |
Comportamento mecânico | Condições de ensaio | Valor da propriedade | Unidade | Método de ensaio |
Alongamento à ruptura | >600 | % | ISO/DIS6259 | |
Resistência à tracção | 23 | MPa | ISO/DIS6259 | |
Desempenho térmico | Condições de ensaio | Valor da propriedade | Unidade | Método de ensaio |
Estabilidade térmica | 15 | Min | Pt 728 | |
Temperatura de rachas | <-70 | °C | ASTM D746 | |
Dureza | Condições de ensaio | Valor da propriedade | Unidade | Método de ensaio |
Dureza Shore | 56 | ISO 868 |
Recursos: resistência às condições atmosféricas, dispersão, stress cracking resistência
25kg/ carton ou 25kg/saco, ou por seus requisitos
25 quilogramas de peso líquido no tecido PP ou saco plástico PE cerca de 20 toneladas para o recipiente de 20"