Standard | GB/T60893-2003 1303-2009 / IEC | ||||||
IEC | EPGC 201 | EPGC 202 | EPGC 203 | EPGC 204 | EPGC 306 | EPGC 308 | |
ClassificaçãO NEMA | - | FR4 | G10 | FR5 | G11 | - | |
Material de base | Pano de fibra de vidro | Grau electróNico pano de fibra de vidro | |||||
A resina | Com tinta epóXi | Resina epóXi resistente ao calor | |||||
Color | Pessoas singulares | Verde/natural | |||||
Item de teste | Unidade | Valor | |||||
Densidade | G/m³ | 1.8~1.95 | |||||
Camada Vertical resistêNcia àFlexãO (normal) | MPa | ≥340 | |||||
Camadas paralelas de resiliêNcia (simplesmente apoiada méTodo do feixe) | KJ/m2 | ≥38 | |||||
Camada vertical da forçA eléTrica(90ºCtransformer óLeo)(1mm de espessura) | Kv/mm | ≥14.2 | |||||
TensãO de ruptura da camada paralelo(90ºCtransformer óLeo) | Kv | ≥35 | ≥35 | ≥40 | ≥35 | ≥40 | ≥35 |
Constante dieléTrica (50Hz) | - | ≤5,5 | |||||
Fator de perda dieléTrica(50Hz) | - | ≤0,04 | |||||
A resistêNcia do isolamento apóS a imersãO | Ω | ≥5,0*1010 | |||||
ÍNdice de rastreamento de prova(PTI) | - | - | - | - | - | ≥200 | - |
Combustibilidade | - | - | V-0 | - | V-0 | - | - |
ÍNdice de temperatura | - | 130 | 130 | 155 | 155 | 155 | 180 |
AbsorçãO de áGua(1-20mm de espessura) | Mg | 17~73 | |||||
Nota:Valores da faixa sãO medidos para diferentes espessuras |