Item de teste | Padrão | Resultado |
Fosfato total como P2O5 | 68.0% min | 68.7% |
Fosfato inativo como P2O5 | 7.5% Máx | 6.2% |
Insolúvel em água | 0.1% Máx | 0.009% |
FE | 500 ppm Máx | 55 ppm |
PH (solução a 1%) | 5.8-6.5 | 6.3 |
Arsénio | 3 ppm Máx | < 3 ppm |
Metais pesados (Pb) | 10 ppm Máx | < 10 ppm |
Fluoreto | 0.0030% Máx | 0.0004% |
Nota: Quando um utilizador com requisitos especiais para finura, negociado pelos lados da oferta e da procura |