modelo | Diâmetro interno da mangueira (mm) | Diâmetro exterior da mangueira (mm) | Pressão de trabalho (MPa) | Pressão de ruptura mínima (MPa) | Raio de curvatura mínimo (mm) | Peso (kg/m) | Série de conectores |
1/2" -1 | 13.0 | 20.7 | 18 | 72 | 80 | 0.419 | série 31-25 |
5 / 8 " -1 | 16.0 | 24.0 | 15 | 60 | 105 | 0.515 | série 31 |
3 / 4 " -1 | 19.0 | 28.0 | 14 | 56 | 120 | 0.661 | série 31 |
1" -4 | 25.0 | 33.5 | 14 | 56 | 150 | 0.998 | série 31-25 |
1 1/4" -4 | 32.0 | 43.0 | 14 | 56 | 190 | 1.395 | série 31 |
1 1/2" -4 | 38.0 | 48.0 | 9 | 36 | 240 | 1.577 | série 31 |
2" -4 | 51.0 | 62.5 | 8 | 32 | 500 | 2.341 | série 31 |
PERGUNTAS FREQUENTES