China Personalizada de Fábrica de Silicone Industrial Tampões de Borracha

Min.Order: 100
Product origin: Ningbo, Zhejiang, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ US$ 0005-600

Description
DUREZA PEDIDO DO CLIENTE Especificação Silicone/EPDM/neopreno/NBR/SBR/FKM
PACOTE Sacos de plástico com caixas Origem China
CÓDIGO HS 4016999090 capacidade de produção 1,000,0000/dia
tempo de entrega 7 - 30 DIAS Marca pedido do cliente
 

Rolhas/tampas cónicas em neopreno, 600 ° F  

Os rolhas cónicas de neopreno (por vezes denominados tampões ou rolhas de silicone) são ideais para praticamente qualquer situação de camuflagem que envolva um estore roscado ou não roscado ou através de orifícios. Feitos de silicone totalmente curado para evitar lixiviação em tanques de revestimento, os bujões cônicos são perfeitos para praticamente qualquer situação de acabamento de metal, incluindo revestimento em pó, revestimento eletrônico, revestimento e anodizing.
Material: Borracha de silicone, Shore A 55, boas capacidades de vedação
 
Temperatura de trabalho 500F (230-260C),
 
Cor: Verde ou pedido do cliente
 
O design do cliente é aceite
 

Reutilizáveis e resistentes a produtos químicos.



Temos muitos tamanhos padrão. Para você, escolha:




 
N.O DE PEÇA D d L   
pol mm pol mm pol mm   
STP 0063-0625 0.063 1.60 0.016 0.41 0.625 15.88   
STP 0078-0750 0.078 1.98 0.020 0.51 0.750 19.05   
STP 0125 0.125 3.18 0.031 0.79 0.625 15.88   
STP 0125-0625 0.125 3.18 0.063 1.60 0.625 15.88 Mapa de bits
 
STP 0177-0591 0.177 4.50 0.06 1.52 0.591 15.01   
STP 0187-2240 0.187 4.75 0.047 1.19 2.240 56.90   
STP 0188-0625 0.188 4.78 0.063 1.60 0.625 15.88   
STP 0188-0750 0.188 4.78 0.063 1.60 0.750 19.05   
STP 0197-1100 0.197 5.00 0.049 1.24 1.100 27.94   
STP 0216-1500 0.216 5.49 0.047 1.19 1.500 38.10   
STP 0250-0750 0.250 6.35 0.125 3.18 0.750 19.05   
STP 0250-1000 0.250 6.35 0.125 3.18 1.000 25.40   
STP 0344-0625 0.344 8.74 0.188 4.78 0.625 15.88   
STP 0344-1000 0.344 8.74 0.188 4.78 1.000 25.40   
STP 0354-1574 0.354 8.99 0.157 3.99 1.574 39.98   
STP 0375-0500 0.375 9.53 0.250 6.35 0.500 12.70   
STP 0375-0750 0.375 9.53 0.250 6.35 0.750 19.05   
STP 0394-1890 0.394 10.01 0.197 5.00 1.890 48.01   
STP 0395-1963 0.395 10.03 0.197 5.00 1.963 49.86   
STP 0433-1063 0.433 11.00 0.315 8.00 1.063 27.00   
STP 0438-0688 0.438 11.13 0.344 8.74 0.688 17.48   
STP 0438-1000 0.438 11.13 0.250 6.35 1.000 25.40   
STP 0469-0813 0.469 11.91 0.344 8.74 0.813 20.65   
STP 0472-0748 0.471 11.96 0.355 9.02 0.748 19.00   
STP 0472-1574 0.472 11.99 0.236 5.99 1.575 40.01   
STP 0500-0813 0.5000 12.70 0.313 7.95 0.813 20.65   
STP 0500-1000 0.500 12.70 0.312 7.92 1.000 25.40   


E assim por diante. Se você tem interesse, sinta-se livre para me contactar.




Nossa empresa:







Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top