|
Tipo de Modelo | Alimentação(W) | Pdv(V) | Imp(A) | Os COV(V) | Isc(A) |
Como420P-96 | 420 | 48,5 | 8.66 | 60.1 | 9.08 |
Como430P-96 | 430 | 48,8 | 8,82 | 60,4 | 9.22 |
Como440P-96 | 440 | 49.1 | 8,97 | 60,7 | 9.35 |
Como450P-96 | 450 | 49,4 | 9.11 | 60,9 | 9.50 |
Como460P-96 | 460 | 49,7 | 9.26 | 61,2 | 9,64" |
Condições de ensaio padrão:valores medidos(massa atmosphiric AM.5,irradiância 1000W/m2,a temperatura da bateria 25ºC) |
Parâmetro mecânico (como420P~460P) |
A cota | 1956*1310*40mm |
Peso | 26kg |
Célula | As células 96 poli célula solar |
A caixa de junção | Classe de protecção IP67/PI68,com díodos bypass |
Cabo | 4 mm² cabo Solar, 90cm de comprimento |
O conector | Compatível |
A classificação de temperatura |
Bateria nominal de temperatura de operação | 45 ± 2ºC |
Potência máxima de coeficiente de temperatura | -0,4%/ºC |
Tensão em circuito aberto do coeficiente de temperatura | -0.29%/ºC |
Corrente de curto circuito coeficiente de temperatura | -0,05%/ºC |
Parâmetro de limite |
A temperatura de operação | -40-+85ºC |
O Máximo de tensão do sistema | 1000/1500VDC |
Fusível de máximo de corrente nominal | 15A |