Nome do produto | FONTON 4x2 Veículo van de refrigeração | Marca do Produto | CLW |
Peso (kg) | Aprox. 2810 | Dimensão global(L*W*H)(mm) | 5995 × 2150 × 2900 |
Volume de carga (M3) | 13 | Dimensão do habitáculo(mm) | 4165 × 2050 × 1900 |
Distância entreeixos(mm) | 3360 | Número do eixo | 2 |
Suspensão traseira / dianteira(mm) | 1095/1540 | Abordagem/ Ângulo de saída ( ° ) | 21/17 |
Capacidade da cabine | 3 | Velocidade máxima (km/h) | 95 |
Parâmetro Técnico Chassis | |||
Modelo do chassi: | BJ1049V9JEA-KS1 | Fabricante do chassi: | FONTON BEIQI Automobile Co Ltd |
Caixa de Engrenagens | 5 Mude | O tipo de transmissão: | Manual |
Sistema de Freio | Freio de ar | Número de lâminas de mola: | 3+1/6+7 |
Tipo de direcção | Esq. Ou DIR. | Tipo de tracção: | 4x2 |
Tamanho do Pneu | 7.00-16, 7.00R16 | Número de tiro | 6 com uma peça sobressalente |
Especificações do motor | |||
Modelo do motor: | CY4102-C3F | Marca do motor | DONGFENG ChaoYang |
Suporte de emissão | Euro 2 | Deslocação(ml) | 3856 |
Tipo de combustível: | Motores Diesel | Alimentação(kw) | 70(95)A hp |
Garantia | 12 meses a contar da data de fornecimento | ||
Outros equipamentos ou desempenhos | 1. Não abra no topo, abrir a porta lateral | ||
2. Equipado com Unidade de refrigeração SONGHAN(opcional outra marca) | |||
3. Temperatura mínima pode ser descartado a -18 °C. | |||
4. Material de fibra de vidro dentro e fora, 8cm de espessura média de espuma de poliuretano. |