Informações da empresa
Venda a quente
Detalhes do produto
Diâmetro, mm | Diâmetro telorance, % | Peso ( 200 mm ), mg | Comprimento min, m |
0, 012-0, 06 | - | > 0, 44-10.91 | 700 |
0, 06-0, 1 | - | > 10, 91-30, 30 | 400 |
0, 1-0, 15 | -- | > 30, 30-68, 18 | 250 |
0, 15-0, 2 | - | > 68, 18-121.20 | 150 |
0, 2-0, 35 | - | > 121.20-371.19 | 100 |
0, 35-0, 7 | ±1, 5-±2, 5 | - | Mesmo como 150g |
0, 7-1, 8 ± | ±1, 0-±2, 0 | - | Mesmo como 200g |
Composição química:
Grau | W content Min, % | Total de elementos de impurezas Max, % | Cada elemento Max, % |
W1 | 99, 95 | 0.05 | 0.01 |
W2 | 99.92 | 0.08 | 0.01 |
Processo tecnológico:
Mostrar exposições
Paking