As fibras de carbono são um ingrediente-chave em materiais compostos avançados. É a combinação de alta resistência, alta rigidez, peso extremamente leve, não afetada por alta temperatura/combustíveis/óleos, anticorrosão e baixa densidade que cria um produto
trata-se de um material compósito superior.
O tecido de fibra de carbono é leve, de alta resistência e de alto módulo. Tem boa resistência à fadiga, ao calor e à corrosão. Largura, axial, peso da área de fibra pode ser personalizado
Digite | Fios | Tece | Densidade (10 mm) | Peso (g/m2) | Espessura (mm) | Largura (cm) | ||
Urdidura | Trama | Urdidura | Trama | |||||
HTC01P-100 | 1 k. | 1 k. | simples | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
HTC01T-100 | 1 k. | 1 k. | sarja | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
HTC01P-120 | 1 k. | 1 k. | simples | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
HTC01T-120 | 1 k. | 1 k. | sarja | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
HTC01P-140 | 1 k. | 1 k. | simples | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
HTC01T-140 | 1 k. | 1 k. | sarja | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
HTC01E-140 | 1 k. | 1 k. | Acetinado | 12 | 12 | 160 | 0.18 | 80-150 |
HTC03P-180 | 3 km | 3 km | simples | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
HTC03T-180 | 3 km | 3 km | sarja | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
HTC03P-200 | 3 km | 3 km | simples | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
HTC03T-200 | 3 km | 3 km | sarja | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
HTC03P-240 | 3 km | 3 km | simples | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
HTC03T-240 | 3 km | 3 km | sarja | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
HTC03P-280 | 3 km | 3 km | simples | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
HTC03T-280 | 3 km | 3 km | sarja | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
HTC03E-320 | 3 km | 3 km | Acetinado | 8 | 8 | 320 | 0.36 | 80-150 |
HTC06P-280 | 6 k. | 6k | simples | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
HTC06T-280 | 6 k. | 6k | sarja | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
HTC06P-320 | 6 k. | 6k | simples | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
HTC06T-320 | 6 k. | 6k | sarja | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
HTC06P-400 | 6 k. | 6k | simples | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
HTC06T-400 | 6 k. | 6k | sarja | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
HTC12P-400 | 12 k. | 12k | simples | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
HTC12T-400 | 12 k. | 12k | sarja | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
HTC12P-480 | 12 k. | 12k | simples | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
HTC12T-480 | 12 k. | 12k | sarja | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
HTC12P-640 | 12 k. | 12k | simples | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
HTC12T-640 | 12k | 12k | sarja | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
N.o do produto | No geral Densidade | ( g/m2) Densidade de rotura | ( g/m2) Densidade de rotura | 900 (g/m2) Densidade de rotura | -450 g/m2 Densidade de rotura | (g/m2) Densidade de corte | (g/m2) Densidade dos fios de poliéster | Material |
CKUDL150 | 170 | 154 | / | 10 | / | / | 6 | Carbono 12k |
CKUDL300 | 319 | 303 | / | 10 | / | / | 6 | Carbono 12k |
CKBX300 | 306 | / | 150 | / | 150 | / | 6 | Carbono 12k |
CKBX400 | 406 | / | 200 | / | 200 | / | 6 | Carbono 12k |
CKBX600 | 606 | / | 300 | / | 300 | / | 6 | Carbono 12k |
CKLT300 | 306 | 150 | / | 150 | / | / | 6 | Carbono 12k |
CKLT400 | 406 | 200 | / | 200 | / | / | 6 | Carbono 12k |
CKLT600 | 606 | 300 | / | 300 | / | / | 6 | Carbono 12k |
CKQX800 | 806 | 200 | 200 | 200 | 200 | / | 6 | Carbono 12k |
EAKBXM625 | 635 | / | 100/100 | / | 100/100 | 225 | 10 | Aramida/vidro |
ECKLTM825 | 837 | 150/150 | / | 150/150 | N/D | 225 | 12 | 12k/vidro |
Peso leve, fácil de utilizar
2 .macio e pode ser cortado livremente
3. Espessura fina, fácil de sobrepor
4. Elevada resistência à tracção e elevada elasticidade
5. Resistentes a ácidos e alcalinos e podem ser utilizados em qualquer ambiente rigoroso
6. Boa permeabilidade para resina epoxídica (resina reeommed correspondida de nossa empresa)
7. Não tóxicos e não irritantes, podendo ainda ser construídos durante a vida
Aeroespacial, construção, poder do vento, marinha, decoração automóvel, Equipamento desportivo
Característica: Aplicação:
- peso leve - Aerospace
- alta resistência - potência eólica
- módulo alto - Marinha
- resistência à fadiga - decoração automóvel
- resistência à corrosão - Equipamento desportivo