Parâmetro básico | |
Fabricante | Chery automóvel |
Nível | SUV médio |
Tipo de energia | Gasolina |
Normas ambientais | Euro VI |
Potência máxima (KW) | 145 |
Binário máximo (N-m) | 290 |
Motor | 1.6T 197HP L4 |
Caixa da transmissão | embraiagem dupla húmida de 7 velocidades |
Comprimento * largura * altura (mm) | 4749 * 1900 * 1720 |
Estrutura da carroçaria | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 180 |
Aceleração (s) oficial 0-100 km/h | - |
Consumo de combustível abrangente de NEDC (L/100 KM) | 8.1 |
WLTC consumo de combustível abrangente (L/100 KM) | 7.96 |
Corpo | |
Comprimento (mm) | 4749 |
Largura (mm) | 1900 |
Altura (mm) | 1720 |
Distância entre eixos (mm) | 2745 |
Largura da bitola dianteira (mm) | 1610 |
Largura da bitola traseira (mm) | 1615 |
Ângulo de aproximação ( °) | 19 |
Ângulo de saída ( °) | 18 |
Estrutura da carroçaria | SUV |
Modo de abertura da porta | Porta oscilante |
Número de portas | 5 |
Número de lugares | 5 |
Volume do depósito (L) | 57 |
Volume do compartimento traseiro (L) | 438 |
Tara (kg) | 1647 |
Massa máxima totalmente carregada (kg) | 2195 |
Motor | |
Modelo do motor | SQRF4J16 |
Cilindrada (mL) | 1598 |
Cilindrada (L) | 1.6 |
Forma de admissão de ar | Turbo |
Disposição do motor | Transversal |
Disposição dos cilindros | L |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Taxa de compressão | 9.9 |
Conjunto de válvulas | DOHC |
Diâmetro do cilindro (mm) | 77 |
Curso (mm) | 85.8 |
Potência máxima (PS) | 197 |
Potência máxima (KW) | 145 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 5500 |
Binário máximo (N·m) | 290 |
Velocidade máxima de binário (rpm) | 2000-4000 |
Potência útil máxima (KW) | 140 |
Tecnologia específica do motor | DVVT |
Forma de combustível | gasolina |
Grau de combustível | N.o 92 |
Modo de alimentação de óleo | Injecção directa |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
Material do bloco do motor | Liga de alumínio |
Normas ambientais | Euro VI |
Caixa da transmissão | |
Número de velocidades | 7 |
Tipo de transmissão | Transmissão de embraiagem dupla húmida (DCT) |
Abreviatura | embraiagem dupla húmida de 7 velocidades |
Direcção do chassis | |
Modo de condução | Transmissão dianteira |
Tipo 4WD | - |
Estrutura do diferencial central | - |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
Tipo de assistência | Alimentação eléctrica |
Estrutura carbody | Tipo de rolamento |
Travão das rodas | |
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Disco |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico |
Especificação do pneu dianteiro | 255/45 R20 |
Especificação do pneu traseiro | 255/45 R20 |
Especificação do pneu sobresselente | Não é de tamanho completo |
Cor | |
Cor exterior | Branco , cinza , roxo , azul , preto , vermelho |
Cor interior | Preto, preto e vermelho, preto e cinzento |