MODELO | CÉLULA | MAH |
BL-5C | 533450AR | 800/1000/1050/1100/1150/1200/1350 |
BL-5J | 523855AR | 1200 |
BL-4C | 433450AR | 800/850/950 |
BP-4L | 484461AR | 1400/1500 |
BL-4U | 423857AR1 | 1000/1050/1180 |
4 L OU MAIS | 484461AR | 1400/1500 |
4 UL | 423857AR1T | 1000/1050/1180 |
C5212/B100 | 52346AR | 920 |
3650/L700 | 463651 ARH | 950 |
X200 | 453447AR | 800/850 |
S5330/onda 525 | 454350AR | 1050/1200 |
S5360 | 424353ARH | 1080 |
S5830 | 464355ART | 1200 |
I9100 | 484655AR | 1430 |
I9000 | 545148ARG | 1800 |
N7100 (NOTA 2) | 545672ARV | 3100 |
NOTA 3 | 515377ARV | 3200 |
I9220 (NOTA 1) | 595264ARG | 2650 |
I9300 | 495060AR | 1900/2100 |
U708 | 53443AR | 850/920 |
S7562 | 395157ARV | 1300/1500 |
I9300 | 495060AR | 1900/2100 |
I9082 | 495060AR | 1900/2100 |
I9500 | 055760AR | 2300/2600 |
SAM J2 | 525153ARV | 1800/1980 |
SAM J5 | 055758ARV | 2200/2420 |
SAM J1 | 494952ARN | 1770 |
SAM J7 | PQ436473ARN | 2700 |
I9600 (S5) | 514381ARN | 2800 |
5570 | 454350ART | 1050 |
SAM NOTE4 | H534195ARN | 3220 |
J5-2016 | 484590AR1N | 2910 |
J7-2016 | 454995AR1N | 3200 |
8262D | 395361ARV | 1700 |
MINI I9190/S4 | 395166ARV | 1900 |
J1ACE/J111 | PH045261ARV | 1740 |
I8262/G350 | 484656ARV | 1800 |
J1-2016 | 395166ARN | 1920 |
X1I | 643960AP | 1800 |
X1I | 643960AP | 1800 |
BP-9L | 643960APH | 1800 |
B-R2000 | 56462AR | 1500/2000 |
BP826/25BI (COM NTC) | P624475ARG | 2500 |
BP987/19CI (COM NTC) | 454469ARG | 1850 |
BP826/25BI (COM NTC) | P624475ARG | 2500 |
BP987/19CI (COM NTC) | 454469ARG | 1850 |
29CI | 046082A5RV | 2970 |
BP2053/49LX | 456495PPM | 4920 |
24ET | PE375880ARV | 2350 |
20JT | 385276ARG | 2000 |
KN-K9 INTELIGENTE | PD415576ARV | 2300 |
LV-BL253 | 494952ARV | 1760 |
A6000 | H385870ARG | 2000 |
A7000 | 366480ARV | 2500 |
Y625 | 424280ARV | 1950 |
Y330 | 485148ARG | 1500 |
Y530 | 474861AR | 1800 |
Y6 | 424295ARV | 2300 |
Y300 | 485155ARG | 1750 |
5 | 363390VPP | 1624 |
5 s. | 363390VPP | 1624 |
6 | 333896PPV | 1810 |
6P | 349B9PPV | 2915 |
6S | 323995PPV | 1715 |
6S Plus | 3049B9PPV | 2750 |
7 | 343893PPV | 1960 |
7P | 3449A9PPV | 2900 |
5 | 393390VPP | 1800 |
5 S. | 393390VPP | 1800 |
6 | 343996PPVA | 2150 |
6P | 3449B9PPV | 3380 |
6S (2150MAH) | 343996PPVA | 2150 |
6S Plus | 3449B9PPV | 3380 |
7 | 353993PPV | 2130 |
7P | 3549A9PPVA | 3220 |
note3 (BM46) | 506274PPN | 4000 |
Note5A/5X (BN31) | 346680PPN | 3000 |
5 (BN35) | 396378PPN | 3170 |
4A (BN30) | 436070PPN | 3030 |
3 S/3/3X/4X (BM47) | 486179PPN | 4000 |
Nota 4 - BN43 | 446678PPN | 4000 |
MI note5 - BN44 | 436484PPN | 3900 |
5A - BN34 | 445868PPN | 2900 |
6A - BN37 | 405973PPN | 2900 |
BN47/6 PRO | 456381PPN | 3900 |
BN49/7A | 525974PPN | 3900 |
BN4A/NOTA 7/NOTA 7PRO | 396587PPN | 3860 |
BF3/Y91/Y93/Y95/Y90/X21 | 416277PPN | 3080 |
Borda S7 | 524397PPN | 3600 |
EXTREMIDADE S6 | 434292PPN | 2660 |
Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd. Está localizado na cidade de Tanzhou, na cidade de Zhongshan, Guangdong, China, é uma empresa de alta tecnologia especializada em I&D, produção e venda de baterias de íons de lítio. Após anos de desenvolvimento, a empresa formou agora um padrão de desenvolvimento diversificado, com três bases de produção em Zhongshan, Shanwei e Noida, India, e produtos a bateria como núcleo, abrangendo quatro grandes linhas de produtos de baterias digitais 3C, baterias inteligentes vestíveis, baterias de armazenamento de energia e baterias de baixo peso, E tem uma função de gestão completa de I&D, teste piloto, testes, produção, qualidade, e assim por diante.
A empresa passou pela ISO9001:2000, ISO14001, QC080000, ISO45001, CE, UN38.3, FCC, BIS, ROSH e outros certificados de sistema e certificação de produto. Seus produtos ocupam uma importante participação de mercado no Continente chinês e são exportados para a Ásia, Europa, América, África e outros lugares, onde a empresa tem um grande número de clientes com relações comerciais estáveis. Passou sucessivamente a auditoria e certificação de muitas marcas famosas de telemóveis, operadores de telecomunicações e marcas de Internet em casa e no estrangeiro, e estabeleceu uma cooperação amigável a longo prazo. A empresa está desenvolvendo clientes de primeira classe em casa e no exterior com uma atitude positiva e espírito profissional.
Atualmente, a empresa tem uma equipe de elite de P&D de tecnologia madura. Possui um laboratório totalmente funcional que passou pela certificação nacional CNAS e pela certificação SGS. Solicitou sucessivamente mais de 300 patentes nacionais, aumentando anualmente a uma taxa de 10%. Foi sucessivamente reconhecido como "Centro de Investigação e Desenvolvimento de tecnologia de Guangdong", "Centro de tecnologia de Guangdong Enterprise", "Guangdong Enterprise de cumprir contratos e ser confiável", "Top Ten Brands of 3C Lithium Battery na China", "Good Products of Lithium Battery", "Top 10 da National Excellent Enterprise in Service Quality", "Guangdong Province Famous Brand in Battery Industry" e outros títulos honorários.
Com a mente de "estar alto para um mundo maior", Tianmao reúne elites da indústria, atende clientes internacionais e de marca, lidera a nova indústria energética e fornece produtos de energia verde ao mundo. Está empenhada em tornar-se o fornecedor de serviços integrados de energia chinês mais influente do mundo.
O Laboratório totalmente funcional aprovou a certificação nacional CNAS e a certificação SGS
O equipamento totalmente automático garante a consistência do desempenho das células
GARANTIA DE QUALIDADE DE FABRICO
OFICINA E EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO
CONSTRUÇÃO DA EQUIPA
P1. Você é fabricante ou empresa de negociação?
R: Somos fabricantes. Bem-vindo a visitar a nossa fábrica a qualquer momento.
Q2: Você tem alguma certificação como BIS, CE, CB, UL e outras patentes?
R: Sim, temos mais de 300 patentes nacionais para nossos produtos desenvolvidos, aumentando a uma taxa de 10% a cada ano, e obtivemos certificação de sistema de gerenciamento de qualidade de ISO9001:2000, ISO14001, QC080000, ISO45001, certificação de produto de CE, CB, REACH, UN38.3, UL, FCC, PSE, BIS, ROSH e honras abaixo:
"Guangdong Engineering Technology Research and Development Center", "Guangdong Enterprise Technology Center", "Guangdong Enterprise de cumprir contratos e ser confiável", "Top Ten Brands of 3C Lithium Battery na China", "Good Products of Lithium Battery", "National Top Ten Excellent Enterprise in Service Quality", "Guangdong Province Famous Brand in Battery Industry" e outros títulos honorários
Q3: Você pode fornecer serviços personalizados?
R: Sim, podemos fornecer soluções de um único ponto, como: ODM/OEM, desenvolvimento de célula, projeto, projeto de pacote, Etc. por favor, informe-nos formalmente antes da nossa produção.
P4. Quais são os seus termos de pagamento?
A: Geralmente, aceitamos T/T, L/C irrevogável à vista. Para encomendas regulares, condições de pagamento com 30% de antecedência, pagamento do saldo antes da entrega das mercadorias.
Q5: E quanto ao tempo de entrega?
R: Cerca de 3 dias úteis para a encomenda de amostras, se disponível em stock, 20 dias úteis se não existir stock.
7~15 dias úteis para encomenda em lote , se disponível em stock, 30~50 dias úteis se não existir stock.
Q6: Você oferece garantia para os produtos?
R: Sim, nós fornecermos serviço pós-venda profissional.
Tempo de garantia: 12 meses a partir da data de entrega de cada envio.
Formas de substituição (dentro do período de garantia): Se houver algum problema de qualidade, o comprador deve enviar à TMB a reclamação por escrito de qualidade dentro do prazo de garantia. Após a confirmação do problema de qualidade e quantidade da TMB, o cliente devolve os produtos defeituosos acordados por cada parte ao TMB. Se houver circunstâncias especiais, duas partes podem resolver por negociação.