Description
Nome do produto | Booster isentos de compressor |
Modelo nº | BW-3/5/10/15/20/30... |
Pressão de admissão | 0.4Mpa ( G ) |
Pressão do Escape | 150/200Mpa ( G ) |
Digite | Pressão Alta do Óleo Livre |
Acessórios | Coletor de enchimento, o anel do pistão, etc |
Um Pressão Alta O2 Especificação do Compressor |
Nenhum | Volume | Pressão de admissão | Pressão de saída | Digite | Tipo de refrigeração |
1 | 1-3m³ | 0,3-0.4MPa | 15MPa | 2 linhas 4 fases do tipo vertical | Energia eólica |
2 | 4-12m³ | 0,3-0.4MPa | 15MPa | 2 linhas 4 fases do tipo vertical | Energia eólica |
3 | 13-40m³ | 0,3-0.4MPa | 15MPa | 3 linhas 3 fases W | A água |
4 | 13-60m³ | 0,2-0,4MPa | 15MPa | 2 linhas 4 fases do tipo vertical | A água |
5 | 40-80m³ | 0,2-0,4MPa | 15MPa | 4 linhas 4 fases tipo S | A água |
6 | 80-120m³ | 0,2-0,4MPa | 15MPa | 4 linhas 4 fases tipo S | A água |
Se você tiver o inquérito do compressor informe segue informações quando você enviar inquérito: *Funcionamento do Compressor médio: Se o gás único ,quantas pureza ? Se o gás misto , qual é o teor de gás aceso ?
*Pressão de Sucção(pressão manométrica):_____bar
*A pressão dos gases de escape(pressão manométrica):_____bar
*Taxa de fluxo por hora para o compressor: _____Nm³/h
O gás do compressor temperatura de sucção:_____ºC
Compressor de horas de trabalho por dia :_____horas
Compressor a funcionar a altitude do local :_____m
Temperatura ambiente : _____ºC
Tem água de refrigeração no site ou não?______
Tensão e frequência para três fase :____________
Não tem o vapor de água ou de H2S no gás ?______
Pedido de compressor?__________