Produto nameWheel | Cubo da Roda o Rolamento |
Prima | Aço de rolamento |
Standard | A NORMA DIN ISO GB JIS |
Conjunto do Rolamento | Barreled, sacos, processador, paletizados ou como os clientes". |
Service | Serviço de OEM fornecido |
Tempo de Entrega | 3-10 dias depende da quantidade necessária |
BDL.N. | Automotive Digite | |||||||||||
S.K.F | KOYO | NTN | O SNR | A NSK | BCA | IRB | O OEM | |||||
1 | DAC124000183 ZZ | 0.10 | C-00187) | |||||||||
2 | 20420030/29 CAD 2RS | 0.17 | 565592 J22 | 539816 | ||||||||
3 | DAC205000206 | 0.18 | 320104 | A Fiat POLEEA do Assento | ||||||||
4 | DAC205000206UM | 0.19 | 156704 | |||||||||
5 | DAC255200206 | 0.20 | 617546UM | IR-8032 | ||||||||
6 | 255200206/23 CAD 2RS | 0.21 | VBF 256705 | |||||||||
7 | 25520037 CAD 2RS | 0.31 | 445539UM | 576467 | FC 40570 S04 | IR-2220 | ||||||
8 | DAC25520037ZZ | 0.31 | FC12025 | |||||||||
9 | 25520042 CAD 2RS | 0.34 | DAC2552W-9 2RS | AU0501 | 25BWD01 | |||||||
10 | DAC25520042 RZ | 0.34 | Um17080410 | DAC2552W-4CS25 | AU0503 | |||||||
11 | 25520043 CAD 2RS | 0.35 | DAC2552BW-1 | FC 12180S04 | IR-2221 | |||||||
12 | 25550043 CAD 2RS | 0.38 | BAH 0059 | FC12271 | As-2222 de infravermelho | |||||||
13 | 25550045 CAD 2RS | 0.40 | DAC25553 | FC 40858 S03 | ||||||||
14 | 255600206/29 CAD 2RS | 0.29 | 633,272,633,280 | (C0517) | ||||||||
15 | DAC ZZ25560032 | 0,33 | BAH5000 | 445979 | IR-8520 | |||||||
16 | DAC256200206 ZZ | 0.30 | ||||||||||
17 | DAC256375206/34,2 | 0.53 | 633340B | |||||||||
18 | 254650024/17 DAC | AU1563 | ||||||||||
19 | 25720043 CAD 2RS | 0.70 | ||||||||||
20 | 27520045 CAD 2RS | 0,36 | 43200-50Y00 | |||||||||
21 | 27520045/43 DAC | 0.35 | ||||||||||
22 | DAC27530043 RZ | 0,36 | ||||||||||
23 | 27600050 CAD 2RS | 0,56 | DAC01WD07 | DE0565 | 513071 | IR-8653 | 43210-61UM01 | A Nissan | ||||
24 | DAC ZZ27600050 | 0,56 | 27BWD01J | |||||||||
25 | 28580042 CAD 2RS | 0.40 | DAC28582RK | 28BWD03A | 513055 | |||||||
26 | DAC25680043ZZ | 0,55 | ||||||||||
27 | DAC28610042 | 0.53 | 28006 | DAC286142AW | 28BWD01A | IR-8549 | 90369-28006 | Toyota | ||||
28 | 28610042 CAD 2RS | 0.53 | DU2806ADDXA | |||||||||
BDL.N. | Tipo de automóvel | |||||||||||
Kg | S.K.F | NTN | O SNR | A NSK | BCA | IRB | O OEM | |||||
29 | DAC ZZ29530037 | 0.34 | BAH-1026B | 801023AA | ||||||||
30 | DAC30500020 | 0.20 | ZWBE-030 | |||||||||
31 | 30500020 CAD 2RS | 0.20 | DE0678CS1 | |||||||||
32 | DAC30540024 | 0.23 | ZWBE-029 | 8 | ||||||||
33 | 30550030/25 DAC | 0.27 | ATVBB-2 | (S9572) | ||||||||
34 | DAC ZZ30550032 | 0.27 | DAC3055WCS31 | |||||||||
35 | 30580042 CAD 2RS | 0.40 | 30BWD | 3104020 | ||||||||
36 | 30600037 CAD 2RS | 0,41 | DAC3060372RS | DU3009ADDX | VBF256906 | |||||||
37 | 30600337 CAD 2RS | 0,41 | 633313C 636164UM | 529891AB | DAC3060W | GB10790S04 | B-81 513116 | IR-8040 | A Fiat Lada Lancia | |||
38 | 633667AE 616890 | 545312 | Banco Volvo | |||||||||
39 | 30600037/34 DAC | 0.39 | A BA2B243739CA | |||||||||
40 | 30620032 CAD 2RS | 0,41 | NACHI/30BVV06 | |||||||||
41 | DAC ZZ30620038 | 0,42 | DAC30620038UM | 30BWD10 | ||||||||
42 | DAC30620044 | 0.44 | ||||||||||
43 | DAC30630042 | 0,55 | DAC3063W-1 | 30BWD01A | 513022 | Toyota Camry | ||||||
44 | 30630042 CAD 2RS | 0,55 | DU3018ADDXA | |||||||||
45 | DAC30640042 RZ | 0,49 | DAC WRKB3064 | DE0776CS4 | ||||||||
46 | DAC ZZ30640037 | 0.44 | ||||||||||
47 | 30650021 CAD 2RS | 0.32 | A BA2B 630374/C4 | 522372UM | 511020 | IR-8014 | Banco Fiat polski | |||||
48 | 306500264 CAD 2RS | 0,36 | 320406 | |||||||||
49 | DAC30680045 ZRS | 0,52 | DE0690 | 30BWD04 | 40210-TIL00 | A Nissan | ||||||
50 | DCA307200302 | 0.31 | 3306 | |||||||||
51 | 30720037 CAD 4RS | 0.80 | BAHB636035 | |||||||||
52 | DAC32720045 | 0,64 | 32BWD05 | 513150 | 90363-32003 | Toyota | ||||||
53 | 34620037 CAD 2RS | 0,41 | 309724 | 561447 | IR-8051 | Audi polo Chrysrle Volkswagen | ||||||
54 | BAHB311316B | 531910 | ||||||||||
55 | 34640037 CAD 4RS | 0.43 | 309726DA | 532066DE | DAC3464G12RS | 34BWD04BV | B-35 | IR-8041 | 8-94152-213 | Lada Daewoo | ||
56 | DAC ZZ34640037 | 0.43 | BAH0092 BAH 0116 | DU3409ADDXH | GB10884 | 34BWD11 | 94535247 | KIA | ||||
BDL.N. | Tipo de automóvel | |||||||||||
Kg | S.K.F | KOYO | NTN | O SNR | A NSK | BCA | IRB | O OEM | ||||
57 | DAC34640037 RZ | 0.43 | VBF 256907 | |||||||||
58 | 34660037 CAD 4RS | 0.43 | 636114UM | 580400CA55 | 34BWD10B | IR-8622 | ||||||
59 | 34670037 CAD 2RS | 0.44 | 559530 | IR-8775 | GM | |||||||
60 | 34680042 CAD 2RS | 0.50 | 34BWD09A | |||||||||
61 | 35620031 CAD 2RS | 0.35 | DAC3562AW | |||||||||
62 | 35620040 CAD 2RS | 0,41 | DAC3562W-5 | |||||||||
63 | 35640037 CAD 2RS | 0,41 | DAC3564A-1 | DE0749 | 510014 | Daihastu | ||||||
64 | DAC ZZ35640037 | 0,42 | BAH 0042 | DU3532ADDXC | ||||||||
65 | 35650035 CAD 2RS | 0.40 | A BT2B445620B 443952 | 546238UM | DAC3565WCS30 | GB12004 FC12033S03 | IR-8042 | |||||
66 | DAC ZZ35650035 | 0.40 | GB12438 | |||||||||
67 | 35660032 CAD 2RS | 0,42 | 445980UM | IR-8091 | Citroen Citroen | |||||||
68 | DAC ZZ35660032 | 0,42 | BAH5001 | |||||||||
69 | 35660033 CAD 2RS | 0.43 | BAHB633676 | GB12306 | IR-8089 | A Fiat Tlpo1.4 | ||||||
70 | DAC ZZ35660033 | 0.43 | BAH0015 | |||||||||
71 | 35660037 CAD 4RS | 0.48 | BAHB311309 | 544307 546238 | GB12136 | 513021 | IR-8065 | A Volkswagen | ||||
72 | DAC ZZ35660037 | 0.48 | BAHB-0023 | |||||||||
73 | DAC ZZ35670042 | 0.50 | 35BWD24 | |||||||||
74 | 35680233/30 DAC | 0.47 | DAC3568W-6 | 35BWD07 | A Nissan | |||||||
75 | 35680037 CAD 2RS | 0.48 | BAHB633295 | 541153UM 567918B 6-256707 | DAC3568A2RS | GB10840 S02 | B-33 | IR-8026 | A Fiat Volvo | |||
76 | 633,967,633,967 | LaDa Chrysrle | ||||||||||
77 | DAC ZZ35680037 | 0.48 | (PLC15-12) | GB10132 | A Fiat Volvo | |||||||
78 | 35680042 CAD 2RS | 0.50 | ||||||||||
79 | 35680045 CAD 2RS | 0,52 | ||||||||||
80 | DAC ZZ35720433 | 0,58 | BAH0013 | 456162 | GB40714 | IR-8094 | ||||||
81 | DAC35720027 | 0.50 | 510002 | IR-8004 | ||||||||
82 | DAC35720228 | 0.50 | A BA2B441832AB | 544033 | GB10679 | IR-8028 | ||||||
83 | 35720233/31 DAC | 0,56 | DAC357233B-1W | 35BWD06A | 513002 | Toyota | ||||||
BDL.N. | Tipo de automóvel | |||||||||||
Kg | S.K.F | KOYO | NTN | O SNR | A NSK | BCA | IRB | O OEM | ||||
84 | 35720033 CAD 2RS | 0,58 | A BA2B445535AE | 548083 | GB12094S04 | IR-8055 | ||||||
85 | 35720433 CAD 2RS | 0,58 | BAHB633669 | GB12862 | IR-8094 | A Fiat Lancia | ||||||
86 | DAC ZZ35720433 | 0,58 | A BA2B 446762B | BAHB0013 | ||||||||
87 | 35720034 CAD 2RS | 0,58 | 540763 | DAC357234UM | DE0763 | 35BWD01CC | B-36 | |||||
88 | DAC35760054 ZRS | 0,84 | 35BWD10 | |||||||||
89 | DAC36640042 RZ | CRI-0787 | 36BWD05 | |||||||||
90 | DAC36680033 | 0.50 | 805172 | DAC AW3668CS36 | 36BWD04 | 510001 | 09267-36001 | Suzuki | ||||
91 | 36680033 CAD 2RS | 0.50 | BAH 0087 | DU3604ADDXA | ||||||||
92 | DAC36720434 | 0,58 | (NTN DE0769) | 559225 | DAC367234UM | DE0769 | 36BWD01B | B-32 | A Chrysler | |||
93 | 36760029/27 DAC | 0,56 | 440190C | |||||||||
94 | DAC ZZ37720033 | 0.60 | BAH0051B | GB40547 | ||||||||
95 | 37720037 CAD 2RS | 0.59 | 579794-CA | GB12807S03 | IR-8066 | A Fiat Ford Chrysrle | ||||||
96 | 37720237 CAD 2RS | 0.59 | A BA2B633028 | 527631 | GB12258 | |||||||
97 | 37720437 CAD 2RS | 0.59 | 633531B | 562398UM | GB12131S03 | IR-8088 | 40210- | A Fiat Romeo | ||||
98 | DAC ZZ37720437 | 0.59 | BAH0012AD | GB40706 | ||||||||
99 | 37740045 CAD 2RS | 0.79 | 309946AC | 541521C | DE07A02 | GB12095 S01 | 37BWD01 | IR-8049 | BMW Ford | |||
100 | 38700037 CAD 4RS | 0,52 | 636193C | 05083332UM | DAC3870TS | 38BWD19 | 510055 | 90043-63151 | Charada | |||
101 | DAC ZZ38700037 | 0,52 | 579794-CA | DU3819ADDXC | GB13870S01 | 51720-29400 51720-02000 | ||||||
102 | 38700038 CAD 2RS | 0.53 | 686908UM | (Cad3870W | DAC3870DW | DE08A32 | GB18690 S01 | 38BWD21 | 510012 | 90043-63187- | Charde | |
103 | 38710033/30 DAC | 0.50 | DAC3871W-2 | 38BWD09A | Toyota Raseo | |||||||
104 | 38710039 CAD 4RS | 0,56 | DAC3871W-3CS63 | 38BWD22 | Toyota Yaris 99 | |||||||
105 | DAC ZZ38710039 | 0,56 | DU3822ADDXC | 510062 | ||||||||
106 | DAC38720434 | 0,46 | DAC3872A | DE0869 | 38BWD04 | Honda | ||||||
107 | DAC ZZ38720040 | 0.63 | DAC3872B12RS42 | DAC3872W-10 | DE0871 | 38A BVV07- 10G | 513024 | DE0871 | 44300-SB2- 962 | Honda | ||
108 | 38720236/33 DAC | 0,54 | DAC3872W-8 | 38BWD12 | 510007 | 90369-38011 90363-38006 | Honda RoveaToyota | |||||
109 | 38720236/33 CAD 2RS | 0,54 | DU3802ADDXA | |||||||||
BDL.N. | Tipo de automóvel | |||||||||||
Kg | S.K.F | KOYO | NTN | O SNR | A NSK | BCA | IRB | O OEM | ||||
110 | 38730040 CAD 4RS | 0,65 | DAC3873-1 | DE08A48L | 38BWD26 | 510015 | 44300SR3 004 | Honda fit1.3 1,5 1,6 | ||||
111 | 38740236/33 DAC | 0,58 | NACHI38BVV07-26G | 574795 | DAC3874W-6 | 38BWD01A1a | 514002 | IR-8550 | 90365-38003 | Toyota | ||
112 | 38740236/33 DAC | 0,58 | BAH0041D | DE08A33 | 38BWD15A | 40210-50Y00 | ||||||
113 | 38740040 CAD 2RS | 0.62 | 38BWD10B | |||||||||
114 | 38740050 CAD 2RS | 0.78 | 559192 | DU3813ADDXA | DE0892 | 38BWD06D | 510008 | IR-8651 | 40210-05Y05 | A Nissan | ||
115 | 39680037 CAD 4RS | 0.48 | A BA2B309692 309396 | 540733 | 39BWD03 | B-38 513014 | IR-8052 | Santana | ||||
116 | A Ford Audi | |||||||||||
117 | 39680637 CAD 4RS | 0.48 | DE0819 | 510024 | ||||||||
118 | 39680737 CAD 4RS | 0.48 | 311315BD | 528810 | B-38UM 510024 | IR-8111 | A Volkswagen | |||||
119 | 39720037 CAD 4RS | 0,56 | 309639 | 542186UM 803646 | DAC3972AW4 | GB12776 | 39BWD01BC | B-83N 513113 | IR-8085 | 1088380 | BMW Santana | |
120 | BAHB311396B | FC459205 | 90279332 | A Ford | ||||||||
121 | 39720437 CAD 4RS | 0,56 | 801663E | 510056 | 09267-34002 | |||||||
122 | 39720637 CAD 4RS | 0,56 | 542186CA | |||||||||
123 | DAC ZZ39720637 | 0,56 | BAH0036 | |||||||||
124 | 39740036/34 CAD 2RS | 0.59 | 395418 | 39BWD20 | 510078 | 51720-2D000 | ||||||
125 | DAC39740036/34/ZZ | 0.59 | DU3905 ADDXC | A Hyundai | ||||||||
126 | 39740039 CAD 2RS | 0.66 | BAHB636096UM | 579557 | 510052 | |||||||
127 | DAC ZZ39740039 | 0.66 | BAH0043 | 581108 | GB40037 S01 | 39BWD05 | IR-8603 | 94535259 | ||||
128 | 39/41750037 CAD 2RS | 0.62 | BAHB633815UM | 567447B | GB12399S01 | IR-8530 | Audi | |||||
129 | 40720037 CAD 4RS | 0,55 | BAHB311443 | 566719 | GB12320S02 | IR-8095 | 09267-39005 | Seat Volkswagen | ||||
130 | 40720437 CAD 4RS | 0,56 | 801663D | |||||||||
131 | 40720637 CAD 4RS | 0,55 | 510004 | |||||||||
132 | DAC ZZ40720637 | 0,55 | ||||||||||
133 | 40720036/33 DAC | 0,54 | DAC4072W-3CS35 | 510018 | 09267-40001 | |||||||
134 | 40720036/33 CAD 2RS | 0,54 | DU4004ADDXA | |||||||||
135 | 40740036/34 DAC | 0,58 | MB-808442 | M8-808442 | DAC CWCS407473 | AU0803 | 40BWD016 | Proton | ||||
136 | 40740036/34 CAD 2RS | 0,58 | DU4008ADDXA | |||||||||
137 | 40740036 CAD 2RS | 0.62 | 40BWD15A | 510061 | 40210-4Z000 | |||||||
BDL.N. | Tipo de automóvel | |||||||||||
Kg | S.K.F | KOYO | NTN | O SNR | A NSK | BCA | IRB | O OEM | ||||
138 | DAC ZZ40740036 | 0.62 | AU0817-5 | DU4030ADDXC | VKBA 3272 | 40210- | ||||||
139 | 40740040 CAD 4RS | 0.66 | BAHB636060C | 559493/8011 | DAC4074W12CS47 | DE08A27 | 40BWD06D | IJ0407625 | MAZDA | |||
140 | DAC ZZ40740040 | 0.67 | NTN DE08A27 | DU4010ADDXC | 510003 | |||||||
141 | DAC ZZ40740042 | 0.68 | DAC4074W-3CS80 | 40BWD12 | 510070 | 90363-40066 | ||||||
142 | 40750037 CAD 2RS | 0.62 | BAHB633966 | 559494 | TGB12933S0 | 510029 | IR-8593 | 90369-T0005 | A Ford Audi | |||
143 | 40760033 CAD 2RS | 0.53 | ||||||||||
144 | DAC ZZ40760033 | 0.53 | 555800 | 40BWD08A | 510032 | |||||||
145 | 40760033/28 CAD 2RS | 0,54 | 474743 | 539166AB | B-39 | IR-8110 | ||||||
146 | DAC40760036 | 0,56 | ||||||||||
147 | DAC40760041/38 RZ | 0.66 | DAC4076412RCS | DE0891 | 40BWD05 | IR-8583 | Rover Chrysrle | |||||
148 | DAC40760041/38 ZZ | 0.66 | 513053 | |||||||||
149 | DAC408000302 | 0,65 | 440320H | 523854 | Y44FB10394 | IR-8006 | ||||||
150 | DAC40800031 | 0,65 | A BA2B445469ba | GB12088S01 | IR-8062 | |||||||
151 | 40800036/34 DAC | 0.70 | DAC4080M1 | AU0823 | 40BWD07A | 510075 | 51720-34100 | Hyundai2.0 | ||||
152 | 40800036/34 CAD 2RS | 0.70 | 636187C | 40BWD14 | 513036 | GM Mittsubishi | ||||||
153 | DAC ZZ40800037 | 0.75 | BAH0004 | |||||||||
154 | DAC408000381 ZZ | 0.75 | 443096B | 534682B | GB10800 S01 | |||||||
155 | DAC ZZ40840038 | 0.97 | ||||||||||
156 | DAC ZZNR408402538 | 0.97 | GB40250S01 | IR-8638 | ||||||||
157 | DAC40900046 | 0.98 | (PT40900046) | |||||||||
158 | 40108001732 CAD 2RS | 1.20 | A BA2B445533 | TGB10872S02 | IR-8048 | |||||||
159 | DAC ZZ42720037 | 0,54 | ||||||||||
160 | 42720038/35 CAD 2RS | 0,55 | VKBA3235 | |||||||||
161 | 42720038 CAD 2RS | 0,56 | BAHB1866047UM | 517008 | Mazda | |||||||
162 | 42750037 CAD 2RS | 0.60 | 309,245,633,196 | 545495D | DAC4275Bw2RS | GB12010 | 513102 513106 | IR-8062 | 443407625 | Audi BMW | ||
163 | A BA2B633457 311424 | 533953 | IR-8509 | |||||||||
164 | 427500045 CAD 2RS | 0.63 | ||||||||||
165 | 42760033 CAD 2RS | 0.60 | 555801 | 42BWD12 | 510057 | K4668442 | ||||||
BDL.N. | Tipo de automóvel | |||||||||||
Kg | S.K.F | KOYO | NTN | O SNR | A NSK | BCA | IRB | O OEM | ||||
166 | 42760038/35 DAC | 0,64 | BAH0043 | DAC4276 | 42BWD06CA | 510009 | IR-8650 | 40210-30RR0 | A Nissan | |||
167 | 42760039 CAD 2RS | 0.62 | 579102 | 42BWD19 | 513058 | A Chrysler Ople VM | ||||||
168 | 42760040/37 CAD 2RS | 0,64 | 909042 A BA2B309796ba | 547059UM | DAC427640 2RSF | B-42 513006 | IR-8112 | 40210-30R06 | A Chrysler | |||
169 | 42780038 CAD 2RS | 0.70 | DAC4278A2RS | |||||||||
170 | DAC ZZ42780038 | 0.70 | 42BWD09 | |||||||||
171 | 42780040 CAD 2RS | DE0871 | ||||||||||
172 | 42780045 CAD 2RS | 0,74 | 510072 | |||||||||
173 | DAC42800036/34 ZZ | 0,76 | BAH00117 | 42BWD13 | 51720-38000 | A Hyundai | ||||||
174 | 42800036 CAD 2RS | 0.78 | 510076 | |||||||||
175 | 42800037 CAD 2RS | 0.79 | BAHB633770 | GB12955S04 | IR-8502 | A Alfa Romeo | ||||||
176 | 42800038 CAD 2RS | 40210- | ||||||||||
177 | 42800342 CAD 2RS | 0,81 | A BA2B309609AD | 527243C | DAC4280B2RS | 513154 | IR-8515 | BMW Chrysler | ||||
178 | 42800045 CAD 2RS | 0.85 | DAC4280W-2 | 42BWD11 | Mazda | |||||||
179 | DAC ZZ42800045 | 0.85 | BAH0028 | 510010 | 701407625 | |||||||
180 | DAC42820036/34 ZZ | 0,77 | 42BWD13 | |||||||||
181 | 42820036 CAD 2RS | 0,77 | BAH0171 | 561481 | GB12875 S01 | 513073 | IR-8086 | GA2A-33- | GM Chrysler | |||
182 | DAC ZZ42820036 | 0,77 | BAH0185. | GB40574 | ||||||||
183 | 42820037 CAD 2RS | 0.80 | BAHB311413 | 565636 | GB12269 | IR-8090 | Audi Quattro | |||||
184 | DAC42840034 | 0.78 | Y44GB10667 | IR-8012 | ||||||||
185 | DAC42840036 | 0,77 | A BA2B444090AB | 564727 | GB10857S02 | GB40550 | 513151 | IR-8039 | ||||
186 | DAC ZZ42842538 | 0,91 | ||||||||||
187 | 42840039 CAD 2RS | 0,93 | 440090 | 543359B | GB10702 S02 | IR-8101 | ||||||
188 | 43760043 CAD 2RS | 0.78 | 43BWD12A | 510060 | 40210-2Y000 | |||||||
189 | DAC ZZ43760043 | 0.78 | AU0908-3 | 40210-3Z000 | ||||||||
190 | 43770042/38 DAC | 46T090804 | ||||||||||
191 | 43790041/38 CAD 2RS | 0.80 | DAC4379-1 | 43BWD08 | 510030 | 44300-S47- | Honda Civic | |||||
192 | DAC43790041/38 ZZ | 0.80 | AU0907 | 44300-S5A- | ||||||||
BDL.N. | Tipo de automóvel | |||||||||||
Kg | S.K.F | KOYO | NTN | O SNR | A NSK | BCA | IRB | O OEM | ||||
193 | 43800038 CAD 2RS | 0.78 | IR-8667 | |||||||||
194 | 43800040 CAD 2RS | 510090 | ||||||||||
195 | 43800050/45 DAC | 0.95 | DAC4380SCA69 | 43BWD03 | 90369-43005 | Toyota Supra | ||||||
196 | DAC438200452RS | 0.96 | ||||||||||
197 | DAC ZZ43820045 | 0.96 | BAH0032 | DAC4382W-3CS79 | 43BWD06B | 510006 | 90369-43008 | Toyota Canry | ||||
198 | 43/45820037 CAD 2RS | 0,76 | BAHB633814UM | 567519AB | IR-8737 | Audi | ||||||
199 | DAC43/45820037 ZZ | 0,76 | BAH-0011UM | IR-8506 | ||||||||
200 | DAC43/45850037 ZZ | 0.78 | 636214A/633818 | IR-8658 | ||||||||
201 | DAC448250037 ZZ | 0,76 | 880912 | GB40246S07 | 44BWD02 | IR-8618 | ||||||
202 | 45800045 CAD 2RS | 0.80 | 564725AB | 510051 | 700-498-630- | |||||||
203 | DAC ZZ45800048 | 0,83 | GB 40096 | |||||||||
204 | 45830044 CAD 2RS | 0.88 | 615645 | |||||||||
205 | 45840039 CAD 2RS | 0.88 | BAHB 309797 | 547103E | GB12398S02 | 45BWD03 | 513130 | IR-8529 | 2029810127 | |||
206 | DAC ZZ45840039 | 0.88 | GB40264 | |||||||||
207 | 45840041/39 CAD 2RS | 0,89 | DAC4584DW | 43BWD113 | ||||||||
208 | DAC45840041/39 ZZ | 0,89 | 510034 | |||||||||
209 | DAC45840042/40 ZZ | 0.90 | DE0994 | 45BWD07B | 510039 | Mitsubish,2.3 | ||||||
210 | DAC45850023 | 0.70 | 4209ATN9 | 4209BTVH | IR-8566 | |||||||
211 | 458500302 CAD 2RS | 0,86 | DAC2004 | |||||||||
212 | DAC ZZ45850041 | 0.88 | 580191 | 33411090505 | A Ford | |||||||
213 | DAC ZZ45850051 | 0.88 | DAC4585 | |||||||||
214 | DAC45880039 | 0.95 | GB40300 S03 | |||||||||
215 | DAC ZZ47810053 | 0.88 | DAC WSH47812 | 510028 | ||||||||
216 | DAC ZZ47850045 | 0.90 | K559431 | 516008 | ||||||||
217 | 48860042/40 DAC | 48BWD01 | ||||||||||
218 | 49840048 CAD 2RS | 0.98 | BAHB309797C | 547103 | DAC458439BW | IR-8572 | ||||||
219 | DAC ZZ49840048 | 0.98 | ||||||||||
220 | DAC ZZ49880046 | 0.92 | 572506 | GB40279S02 | 49BWD01B | Toyota | ||||||
BDL.N. | Tipo de automóvel | |||||||||||
Kg | S.K.F | KOYO | NTN | O SNR | A NSK | BCA | IRB | O OEM | ||||
221 | DAC50900034 | 0,84 | 633007C | 528514 | ||||||||
222 | DAC55900040 | |||||||||||
223 | DAC50820033/28 ZZ | 0.78 | ||||||||||
224 | DAC55900060 | |||||||||||
225 | DAC ABS35720033 | 0,56 | BAH00583carrinhos pneumáticos ADX | |||||||||
226 | DAC ABS37720033 | 0,56 | BAH0072 | |||||||||
227 | DAC ABS37720037 | 0,58 | BAH0055 | |||||||||
228 | DAC ABS38730040 | 0,65 | 38BWD26 | |||||||||
229 | DAC ABS38740040 | 38BWD27 | ||||||||||
230 | DAC ABS39720037 | 0,58 | BAH0106 | |||||||||
231 | DAC ABS39740039 | 0.66 | BAH 0043 C | |||||||||
232 | DAC ABS40750037 | 0.62 | BAH 0068 D | |||||||||
233 | DAC ABS40750039 | 0.67 | 40BWD17 | |||||||||
234 | DAC ABS40840040 | 0.90 | XGB40492 | |||||||||
235 | DAC ABS42780045 | 0.90 | BAH0069 | |||||||||
236 | DAC ABS42820036 | 0.78 | BAH0178 | |||||||||
237 | DAC ABS43800040 | 0.88 | ||||||||||
238 | DAC ABS43780044 | 0.85 | DAC4378W-1 | AU0933-4 | 510089 | |||||||
239 | DAC45870041/39 ABS | 0.98 |
As nossas vantagens:
1. Rolamento de classe mundial: nós fornecemos aos nossos clientes com todos os tipos de rolamento indígenas com qualidade.
2. OEM ou rolamentos Non-Stand: Qualquer requisito para rolamentos de fora é facilmente satisfeitas por nós devido ao seu vasto conhecimento e links na indústria.
3. Os produtos genuínos com excelente qualidade: a empresa sempre se mostrou 100% de produtos de qualidade fornece com a intenção original.
4. Serviço Pós-venda e assistência técnica: a empresa fornece o serviço após venda e a assistência técnica conforme os requisitos do cliente e suas necessidades.
5. Entrega rápida: a empresa fornece apenas em tempo de entrega com o seu optimizado da cadeia de suprimento.
As amostras
1. Quantidade de amostras: 1-10 PCS estão disponíveis.
2. Amostras gratuitas: depende do número de modelo, material e quantidade. Algumas amostras de rolamentos precisam de cliente para pagar taxa de amostras e os custos de envio.
3. É melhor começar a sua encomenda com Garantia comercial para obter proteção completa para as suas amostras.
CUSTOMIZED
O logotipo personalizado ou desenho é aceitável para nós.
Quantidade mínima
1. Quantidade mínima: 10 PCS rolamentos padrão.
2. Quantidade mínima: 1000 PCS customized sua marca rolamentos.
Política de OEM
1. Podemos imprimir a sua marca (logotipo, arte)na blindagem ou gravação a laser a sua marca na blindagem.
2. Nós podemos personalizar a embalagem de acordo com o seu design
3. Todos os direitos de autor próprio pelos clientes e prometemos não divulgar quaisquer informações.
1.Qual é a quantidade mínima de pedido para este produto?