Item | Especificação |
Informações gerais | |
Nome dos produtos | Pó de Spirulina |
Nome Botânico | Spirulina |
Peça utilizada | Alga |
Controlo físico | |
Aparência | Pó verde |
Identificação | Em conformidade com a norma |
Odor e sabor | Característica |
Perda em secar | ≤ 5.0% |
Tamanho das partículas | NLT 95% Pass 80 Mesh |
Controlo químico | |
Metais pesados totais | ≤ 10,0 ppm |
Chumbo (Pb) | ≤ 3,0 ppm |
Arsénio (as) | ≤ 2,0 ppm |
Cádmio (CD) | ≤ 1,0ppm |
Mercúrio (Hg) | ≤ 0,1 ppm |
Controlo microbiano | |
Contagem total da placa | ≤ 10.000ufc/g |
Levedura e bolores | ≤ 1000 ufc/g |
E. coli | Negativo |
Salmonelas | Negativo |
Stapaureus | Negativo |
Embalagem e armazenamento | |
Embalagem | Embalagem em tambores de papel e saco PE de grau alimentar duplo no interior. 25 kg/tambor |
Armazenamento | Guarde-o num recipiente bem fechado, afastado da humidade e da luz solar directa, à temperatura ambiente. |
Prazo de validade | 2 anos se for vedado e armazenado corretamente. |