Cabo de aço condutor de alumínio descoberto (também chamado de condutor de alumínio Aço reforçado exposto acima, condutor de antena ACSR, condutor ACSR desprotegido) consiste em uma ou mais camadas concêntricas de alumínio e fio de aço, com uma ou mais tiras de aço sólidas no centro e uma ou mais camadas externas de fio de alumínio. O condutor ACSR é um condutor popular para as linhas de transmissão de potência com diferentes níveis de tensão.
Comodidades
Em comparação com outros condutores sem revestimento, como todos os condutores de alumínio (AAC), a sobrecarga do condutor ACSR tem mais resistência e durabilidade. O condutor aéreo nu ACSR tem a vantagem de economia, confiabilidade e relação força/peso. O peso leve e a condutividade elevada do alumínio, combinados com a resistência do núcleo de aço, proporcionam-lhe uma maior tensão, menos queda e maior amplitude do que qualquer alternativa.
Aplicação
O cabo ACSR de cabo descoberto superior é usado principalmente para linhas de transmissão de média e alta tensão de 500kV e superiores. Os condutores aéreos sem revestimento ACSR são adequados para todos os tipos práticos de postes de madeira, torres de transmissão e outras estruturas.
Construção
O condutor ACSR consiste em uma ou mais camadas concêntricas de alumínio e fio de aço, com um fio de aço sólido entrançado no centro e a camada periférica de fios de alumínio.
1350 H-19 Conductor de alumínio, galvanizado Classe A Aço reforçado. Classe independente AA
Padrão Executivo: Padrões da ASTMother
Código | Secção | Encalhado | Diâmetro | Peso total | Resistência nominal | Resistência máxima | ||||
Tamanho | @ 20 ° C | |||||||||
Al | Total | Al | Aço | Cabo | Aço | |||||
AWG ou MCM | mm ² | mm | mm | kg/km | kg | M o/k | ||||
Trab | 8 | 8.37 | 9.81 | 6 × 1.33 | 1 × 1.33 | 3.99 | 1.33 | 33.8 | 340 | 3.4017 |
Turquia | 6 | 13.3 | 15.48 | 6 × 1.68 | 1 × 1.68 | 5.03 | 1.68 | 53.7 | 540 | 2.1135 |
Swan | 4 | 21.15 | 24.71 | 6 × 2.12 | 1 × 2.12 | 6.35 | 2.12 | 85.4 | 846 | 1.3278 |
Swanate | 4 | 21.15 | 26.52 | 7 × 1.96 | 1 × 2.61 | 6.53 | 2.61 | 99.7 | 1067 | 1.3133 |
Sparrow | 2 | 33.62 | 39.23 | 6 × 2.67 | 1 × 2.67 | 8.03 | 2.67 | 136 | 1289 | 0.8343 |
Sparate | 2 | 33.62 | 42.13 | 7 × 2.47 | 1 × 3.30 | 8.26 | 3.3 | 159 | 1650 | 0.8251 |
Robin | 1 | 42.41 | 49.48 | 6 × 3.00 | 1 × 3.00 | 9.02 | 3 | 171 | 1612 | 0.6621 |
Raven | 1/0 | 53.51 | 62.39 | 6 × 3.37 | 1 × 3.37 | 10.11 | 3.37 | 216 | 1987 | 0.5243 |
Quail | 2/0 | 67.44 | 78.65 | 6 × 3.78 | 1 × 3.78 | 11.35 | 3.78 | 273 | 2401 | 0.416 |
Pombo | 3/0 | 85.02 | 99.23 | 6 × 4.25 | 1 × 4.25 | 12.75 | 4.25 | 344 | 3006 | 0.3304 |
Pinguim | 4/0 | 107 | 125 | 6 × 4.77 | 1 × 4.77 | 14.3 | 4.77 | 433 | 3787 | 0.2618 |
Owl | 266.8 | 135 | 153 | 6 × 5.36 | 7 × 1.79 | 16.09 | 5.37 | 507 | 4330 | 0.2109 |
A axw | 266.8 | 135 | 143 | 18 × 3.09 | 1 × 3.09 | 15.47 | 3.09 | 431 | 3117 | 0.2119 |
Partridge | 266.8 | 135 | 157 | 26 × 2.57 | 7 × 2.00 | 16.31 | 5.98 | 547 | 5113 | 0.21 |
Oatrich | 300 | 152 | 177 | 26 × 2.73 | 7 × 2.12 | 17.27 | 6.36 | 614 | 5755 | 0.1867 |
Piper | 300 | 152 | 188 | 30 × 2.54 | 7 × 2.54 | 17.78 | 7.62 | 697 | 7000 | 0.1902 |
Merlin | 336.4 | 171 | 180 | 18 × 3.47 | 1 × 3.47 | 17.37 | 3.47 | 544 | 3931 | 0.168 |
Linnet | 336.4 | 171 | 198 | 26 × 2.89 | 7 × 2.25 | 18.31 | 6.74 | 689 | 6730 | 0.1663 |
Oriole | 336.4 | 171 | 210 | 30 × 2.69 | 7 × 2.69 | 18.82 | 8.07 | 784 | 7865 | 0.1654 |
Galinha | 397.5 | 201 | 213 | 18 × 3.77 | 1 × 3.77 | 18.87 | 3.77 | 642 | 4499 | 0.1421 |
Ibis | 397.5 | 201 | 234 | 26 × 3.14 | 7 × 2.44 | 19.89 | 7.32 | 814 | 7488 | 0.1411 |
Lark | 397.5 | 201 | 248 | 30 × 2.92 | 7 × 2.92 | 20.47 | 8.77 | 927 | 9202 | 0.1401 |
Pelican | 477 | 242 | 255 | 18 × 4.14 | 1 × 4.14 | 20.68 | 4.14 | 771 | 5347 | 0.1184 |
Cintilação | 477 | 242 | 273 | 24 × 3.58 | 7 × 2.39 | 21.49 | 7.16 | 914 | 7790 | 0.1178 |
Hawk | 477 | 242 | 281 | 26 × 3.44 | 7 × 2.67 | 21.79 | 8.03 | 977 | 8880 | 0.1171 |
Galinha | 477 | 242 | 298 | 30 × 3.20 | 7 × 3.20 | 22.43 | 9.61 | 1112 | 10783 | 0.1165 |
Heron | 500 | 253 | 312 | 30 × 3.28 | 7 × 3.28 | 22.96 | 9.84 | 1162 | 11090 | 0.1141 |
Osprey | 556.5 | 282 | 298 | 18 × 4.47 | 1 × 4.47 | 22.33 | 4.47 | 899 | 6233 | 0.1014 |
Parakeet | 556.5 | 282 | 319 | 24 × 3.87 | 7 × 2.58 | 23.22 | 7.73 | 1067 | 8999 | 0.101 |
Dove | 556.5 | 282 | 328 | 26 × 3.72 | 7 × 2.89 | 23.55 | 8.66 | 1140 | 10019 | 0.1007 |
Águia | 556.5 | 282 | 348 | 30 × 3.46 | 7 × 3.46 | 24.21 | 10.39 | 1298 | 12606 | 0.1001 |
Pavão | 605 | 307 | 346 | 24 × 4.03 | 7 × 2.69 | 24.21 | 8.03 | 1161 | 9771 | 0.0928 |
Encosto | 605 | 307 | 357 | 26 × 3.87 | 7 × 3.01 | 24.54 | 9.04 | 1240 | 11018 | 0.0925 |
Azul petróleo | 605 | 307 | 376 | 30 × 3.61 | 19 × 2.16 | 25.25 | 10.82 | 1398 | 13567 | 0.0919 |
Pato | 605 | 307 | 346 | 54 × 2.69 | 7 × 2.69 | 24.21 | 8.07 | 1158 | 10210 | 0.0944 |
Kingbird | 636 | 322 | 340 | 18 × 4.78 | 1 × 4.78 | 23.88 | 4.78 | 1028 | 7128 | 0.0895 |
Livro | 636 | 322 | 364 | 24 × 4.14 | 7 × 2.76 | 24.82 | 8.28 | 1219 | 10298 | 0.0883 |
Grosbeak | 636 | 322 | 375 | 26 × 3.97 | 7 × 3.09 | 25.15 | 9.27 | 1302 | 11427 | 0.0897 |
Egret | 636 | 322 | 396 | 30 × 3.70 | 19 × 2.22 | 25.88 | 11.1 | 1471 | 14302 | 0.0876 |
Ganso | 636 | 322 | 364 | 54 × 2.76 | 7 × 2.76 | 24.84 | 8.28 | 1218 | 10730 | 0.0898 |
Flamingo | 666.6 | 338 | 382 | 24 × 4.23 | 7 × 2.82 | 15.4 | 8.46 | 1278 | 10751 | 0.0843 |
Gull | 666.6 | 338 | 382 | 54 × 2.82 | 7 × 2.82 | 25.38 | 8.46 | 1276 | 11140 | 0.0587 |
Starling | 715.5 | 363 | 422 | 26 × 4.21 | 7 × 3.28 | 26.7 | 9.83 | 1465 | 12865 | 0.0781 |
Redw ing | 715.5 | 363 | 445 | 30 × 3.92 | 19 × 2.35 | 27.46 | 11.76 | 1653 | 15649 | 0.0778 |
Crow | 715.5 | 363 | 410 | 54 × 2.92 | 7 × 2.92 | 26.28 | 8.76 | 1370 | 11950 | 0.0787 |
Cuco | 795 | 403 | 455 | 24 × 4.62 | 7 × 3.08 | 27.74 | 9.25 | 1524 | 12649 | 0.0719 |
Drake | 795 | 403 | 468 | 26 × 4.44 | 7 × 3.45 | 28.14 | 10.36 | 1628 | 14359 | 0.0705 |
Mallard | 795 | 403 | 495 | 30 × 4.14 | 19 × 2.48 | 28.96 | 12.42 | 1838 | 18390 | 0.0699 |
Tem | 795 | 403 | 431 | 45 × 3.38 | 7 × 2.25 | 27 | 6.76 | 1333 | 10027 | 0.0712 |
Condor | 795 | 403 | 455 | 54 × 3.08 | 7 × 3.08 | 27.76 | 9.25 | 1524 | 12770 | 0.0705 |
Guindaste | 874.5 | 443 | 501 | 54 × 3.23 | 7 × 3.23 | 29.11 | 9.69 | 1674 | 14245 | 0.0643 |
Canário | 900 | 456 | 515 | 54 × 3.28 | 7 × 3.28 | 29.51 | 9.83 | 1725 | 14483 | 0.0623 |
Calha | 954 | 483 | 517 | 45 × 3.70 | 7 × 2.47 | 29.59 | 7.39 | 1600 | 11771 | 0.0594 |
Cardeal | 954 | 483 | 546 | 54 × 3.38 | 7 × 3.38 | 30.38 | 10.13 | 1829 | 16323 | 0.0591 |
Ortolan | 1033.5 | 524 | 560 | 45 × 3.85 | 7 × 2.57 | 30.81 | 7.7 | 1734 | 12577 | 0.0548 |
Curlew | 1033.5 | 524 | 592 | 54 × 3.51 | 7 × 3.51 | 31.65 | 10.54 | 1981 | 16680 | 0.0545 |
Bluejay | 1113 | 564 | 603 | 45 × 4.00 | 7 × 2.66 | 31.98 | 8 | 1867 | 13540 | 0.0509 |
Finch | 1113 | 564 | 635 | 54 × 3.65 | 19 × 2.19 | 32.84 | 10.95 | 2129 | 17746 | 0.0509 |
Bunting | 1192.5 | 604 | 646 | 45 × 4.14 | 7 × 2.76 | 33.07 | 8.28 | 2000 | 14530 | 0.0476 |
Grackle | 1192.5 | 604 | 681 | 54 × 3.77 | 19 × 2.27 | 33.99 | 11.33 | 2281 | 18999 | 0.0472 |
Lanterna | 1272 | 645 | 689 | 45 × 4.27 | 7 × 2.85 | 34.16 | 8.53 | 2134 | 15470 | 0.0446 |
Pheasant | 1272 | 645 | 726 | 54 × 3.90 | 19 × 2.34 | 35.1 | 11.71 | 2433 | 19788 | 0.0443 |
Braço | 1351.5 | 685 | 732 | 45 × 4.40 | 7 × 2.93 | 35.2 | 8.81 | 2265 | 16359 | 0.042 |
Martin | 1351.5 | 685 | 772 | 54 × 4.02 | 19 × 2.41 | 36.17 | 12.07 | 2585 | 21007 | 0.0417 |
Bobolink | 1431 | 725 | 775 | 45 × 4.53 | 7 × 3.02 | 36.25 | 9.07 | 2400 | 17396 | 0.0397 |
Amante | 1431 | 725 | 817 | 54 × 4.14 | 19 × 2.48 | 37.21 | 12.42 | 2738 | 22262 | 0.0394 |
Nuatch | 1510.5 | 765 | 818 | 45 × 4.65 | 7 × 3.10 | 37.24 | 9.3 | 2533 | 18152 | 0.0374 |
Papagaio | 1510.5 | 765 | 863 | 54 × 4.25 | 19 × 2.55 | 38.25 | 12.75 | 2890 | 23499 | 0.0374 |
Apl | 1590 | 806 | 861 | 45 × 4.77 | 7 × 3.18 | 38.15 | 9.55 | 2667 | 19101 | 0.0358 |
Falcon | 1590 | 806 | 908 | 54 × 4.36 | 19 × 2.62 | 39.24 | 13.08 | 3041 | 24769 | 0.0354 |
Chukar | 1780 | 902 | 975 | 84 × 3.70 | 19 × 2.22 | 40.69 | 11.1 | 3086 | 23291 | 0.0318 |
Bluebird | 2156 | 1092 | 1181 | 84 × 4.07 | 19 × 2.44 | 44.75 | 12.22 | 3736 | 27526 | 0.0262 |
Kiwi | 2167 | 1098 | 1146 | 72 × 4.41 | 7 × 2.94 | 44.12 | 8.81 | 3427 | 22819 | 0.0263 |
Padrão | Tamanho do condutor | Fios n. |
ASTMB232 | 6AWG ~ 2312KCM | 7~95 |
NFC 34-120 | 37,3 mm2 ~ 865 mm2 | 12~85 |
IEC 61089 | 16 mm2 ~ 1250 mm2 | 7~91 |
DIN48204 | 16 mm2 ~ 1045 mm2 | 7~79 |
CSA C49 | 8AWG ~ 1590KCM | 7~76 |
GB/T 1179 | 10 mm2 ~ 800 mm2 | 7~55 |
BS 215 | 10 mm2 ~ 500 mm2 | 7~61 |
Embalagem: Tambor de madeira (fumigação), tambor de aço, tambor de aço de madeira ou de acordo com o cliente requisito
Transporte: Transporte de camiões, comboios ou outros disponíveis, conforme necessário.
ISO9001, ISO45001, ISO14001
P: Onde está a sua porta de carregamento?
R: Qingdao, Tianjin ou de acordo com suas necessidades.
P: Quanto tempo podemos obter resposta por e-mail da sua equipa?
R: Em 24 horas, 7 * 24 Serviço profissional
P: Se tivermos alguns outros requisitos de produto que a sua página não inclui, pode ajudar a fornecer?
R: Sim, podemos fornecer produtos personalizados. Serviço OEM/ODM disponível
P: O seu produto tem serviço de garantia? Qual é o período de garantia?
R: 1 ano, e prometemos devolver ou substituir os cabos no prazo de um ano, caso se encontre fundado algum problema de qualidade.
P: Quanto tempo demora o período de entrega do produto?
R: Normalmente, precisa de 10-15 dias se os bens estão em estoque. Ou é de 15-30 dias se as mercadorias não estiverem em stock e se estiverem em conformidade com a quantidade.
ASTM B232 | Turquia Swan Swanate Sparrow Sparate Robin Raven Quail Pigeon Penguin Waxwing Partridge Ostrich Merlin Linnet Oriole Chickadee Brent Ibis Lark Pelican Flicker Hawk Hen Osprey Parakeet Dove Eagle Peacock Squab Woodduck Teal Kingbird Rook Grosbeak Scoter Egret Swift Flamingo Gannet Sttilt Starling Redwing Tern Condor Cuckoo Drake Coot Mallard Ruddy Canary Rail Catbird Cardinal Ortlan Tanger Curlew Bluejay Finch Bunding Grackle Bittern Pheasant Skylark braço Martin Bobolink amante Nuthatch Parrot Lapwing Falcon Grouse Petrel Menorca Leghorn Guiné Dotterel Dorking Brahma Cochin |
BS 215 | Esquilo Gopher Weasel Ferret Rabbit Mink Skunk Horse Raccoon Dog Wolf Dingo Lynx Caracal Panther o urso Jaguar Goat Batang Bison Zebra Eik Camel mole Fox Beaver Otter Cat Hare Hyena Leão Mousse Leopard Coyote Couqar Giger |
CSA C49 | Wren Warbler Turquia Thrush Swan Swallow Sparrow Robin Raven Quail Pigeon Penguin Partridge Owl Waxwing Piper Ostrich Phoebe Oriole Linnet Merlin Lark Ibis Chickadee Hen Hawk Toucan Pelican Heron Eagle Dove Sapsucker Duck Egret Grosbeak Goose Goldfinch Gull Redwing Starling Crow Mallard Drake Condor Macaw Crane Cardinal Phoenix Curlew Snowbird Finch Beaumont Grackle Pheasant Scissortail Martin Plove Parrot Falcon |
DIN 48204 | Al./St mm²: 16/2.5 25/4 35/6 44/32 50/8 50/30 70/12 95/15 95/55 105/75 120/20 120/70 125/30 150/25 170/40 185/30 210/35 210/50 230/30 240/40 265/35 300/50 305/40 340/30 380/50 385/35 435/55 450/40 490/65 495/35 510/45 550/70 560/50 570/40 650/45 680/85 1045/45 |
IEC 61089 | mm²: 16 25 40 63 100 125 160 200 250 315 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 |