Especificação do chassis | Modelo da máquina | CA4250P66K24T1A1E5 | Modelo de condução | 4X2 |
Marca do chassis | FAW | Distância entre eixos | 3800 MM | |
Modelo da transmissão | FAST 12JSDX220TA-B | Norma de emissões | EURO 5/EURO 2 | |
Potência | 260-550CV | Relação de velocidade do eixo traseiro | 4.1 | |
Modelo do motor | FAW CA6DM2-42E52 | Velocidade económica | 68-86 km/h | |
Tipo de eixo traseiro | 457 ponte de soldadura de perfuração | Tipo de eixo dianteiro | 2020 | |
Estrutura | 300 × 80 × | Tamanho dos pneus | 315/80R22.5-18 | |
Configuração da cabina | (1) nova cabina de metade superior grande da linha J6P ZHIHUI versão 2020 J6P (2) instrumento LCD, elevação eléctrica do vidro, espelho retrovisor manual (3) Banco equipado com altura (apoio central, apoio de braços), com travão do reboque | |||
Outra configuração | (1) Ar condicionado automático (2) Depósito de combustível de alumínio de 800 L, suspensão 10/11 (3) cabina com suspensão pneumática de quatro pontos, com escada de pedal (4) bateria de 180 Ah, ciclo de mudança de óleo com 10 000 km de comprimento (5) guarda-lamas anti-salpicos integral, filtro de óleo de manutenção longa (6) actualização da direcção TRW, alavanca de controlo da velocidade variável da antena (7) indicador sonoro de mudança de direcção para a direita, aviso de desgaste do cinto de segurança (8) alarme de substituição da camisa de travão, extintor de incêndio e suporte |
A fábrica de veículos comerciais da FAW, estabelecida em 1953, viu o nascimento do primeiro camião na República Popular da China. Com sede
Em Changchun, Província de Jilin, China, a empresa está agora com quase 24,800 funcionários e uma capacidade de produção anual de 500,000
Veículos com quatro bases de produção em Changchun, Qingdao, Chengdu e Liuzhou.
A FAW, honrada como "o berço da indústria automóvel chinesa", tem se desenvolvido há mais de 60 anos desde sua criação
1953. Não é apenas famoso pela fabricação do primeiro camião da China e sedan, mas também lidera o desenvolvimento da indústria automóvel chinesa
e torna-se um mundo-famoso grande-escala automóvel grupo empresarial. Em 2016, o Grupo vendeu 341 milhões de veículos completos, com um número principal
Renda de negócios de RMB592 bilhões e lucro de RMB431 bilhões, classificando o 125o entre a Fortune 500.
Com a missão de "construir a marca de topo e a Classe Mundial da China Automóvel Enterprise", a empresa jurou 10 anos para construir a FAW
Na empresa de serviços de classe "Top and World-Class" da China sob a orientação de baixo carbono, informação, inteligente, grande aparência e
rotas técnicas de alta eficiência.
Transporte