M2 M35 HSS carboneto sólido de alta qualidade Boutique Terra completo da haste reta final Duplo Broca de torção, Processo de amarelo torrado, de ligas de aço, de aço inoxidável

Min.Order: 500
Product origin: Yantai, Shandong, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ 0.15 ~ 0.99

Description

Utilização: Este produto pode ser montado na bucha da ferramenta de máquina de bancada furar ou broca elétrica, e utilizado para mergulhar o furo redondo com o diâmetro do 0.50-20.0mm
Recursos e precisão: A broca é feita de materiais de qualidade elevada 4241/4341/6542/M2/M7/M35 aço de alta velocidade. Ele tem boa tenacidade, alta resistência ao desgaste, ângulo de 118 graus ou 135 graus. A parede do orifício de corte suave, rápida e suave de remoção de aparas de furar.
Nota: A especificação de 0,5mm-20mm podem ser personalizados

 

 

Design de ângulo de 135°, fácil posicionamento de perfuração, alta velocidade de rotação, a resistência ao desgaste e inovador imagens mais nítidas

 

@ Tabela de especificações e dimensões para broca de torção com extremidade dupla:

Diâmetro exterior(mm) Comprimento da Rosca Comprimento total(mm)
3.0  2×10mm 46
3.2  2×15mm 48
3.5  2×15mm 51
4.0  2×16mm 54
4.2  2×16mm 54
4.5  2×16mm 55
5.0  2×16mm 56
5.2  2×16mm 56
5.5  2×16mm 58
6.0  2×16mm 66




@ Tabela de especificações e dimensões para a única cabeça torcer furar:



 
Diâmetro externo Comprimento da Rosca Comprimento Total  Diâmetro externo Comprimento da Rosca Comprimento Total  Diâmetro externo Comprimento da Rosca Comprimento Total  Diâmetro externo Comprimento da Rosca Comprimento Total
0.20  2.5  19  1.95  24  49  6.00  57  93  11.20  94  142  
0,22  2.5  19  2.00  24  49  6.10  63  101  11.30  94  142  
0.25  3  19  2.05  24  49  6.20  63  101  11.40  94  142  
0.28  3  19  2.10  24  49  6.30  63  101  11.50  94  142  
0.30  3  19  2.15  27  53  6.40  63  101  11,60  94  142  
0.32  4  19  2.20  27  53  6.50  63  101  11,70  94  142  
0.35  4  19  2.25  27  53  6.60  63  101  11.80  94  142  
0.38  4  19  2.30  27  53  6.70  63  101  11,90  101  151  
0.40  5  20  2.35  27  53  6.80  69  109  12.00  101  151  
0,42  5  20  2.40  30  57  6.90  69  109  12.10  101  151  
0.45  5  20  2.45  30  57  7.00  69  109  12.20  101  151  
0.48  5  20  2.50  30  57  7.10  69  109  12.30  101  151  
0.50  6  22  2.55  30  57  7.20  69  109  12.40  101  151  
0,52  6  22  2.60  30  57  7.30  69  109  12.50  101  151  
0,55  7  24  2.65  30  57  7.40  69  109  12,60  101  151  
0,58  7  24  2.70  33  61  7.50  69  109  12,70  101  151  
0.60  7  24  2.75  33  61  7.60  75  117  12,85  101  151  
0.62  8  26  2.80  33  61  7,70  75  117  12.90  101  151  
0,65  8  26  2,85  33  61  7,80  75  117  13,00  101  151  
0.68  9  28  2.90  33  61  7,90  75  117  13.10  101  151  
0.70  9  28  2.95  33  61  8.00  75  117  13,20  101  151  
0.72  9  28  3.00  33  61  8.10  75  117  13.30  108  160  
0.75  9  28  3.10  36  65  8.20  75  117  13,40  108  160  
0.78  10  30  3.20  36  65  8.30  75  117  13,50  108  160  
0.80  10  30  3.30  36  65  8.40  75  117  13.60  108  160  
0,82  10  30  3.40  39  70  8.50  75  117  13,70  108  160  
0.85  10  30  3.50  39  70  $8,60 mensais  81  125  13.80  108  160  
0.88  11  32  3.60  39  70  8.70  81  125  13.90  108  160  
0.90  11  32  3.70  39  70  8.80  81  125  14,00  108  160  
0.92  11  32  3.80  43  75  8,90  81  125  14.25  114  169  
0.95  11  32  3.90  43  75  9.00  81  125  14.50  114  169  
0.98  12  34  4.00  43  75  9.10  81  125  14,75  114  169  
1.00  12  34  4.10  43  75  9.20  81  125  15.00  114  169  
1.05  12  34  4.20  43  75  9.30  81  125  15,25  120  178  
1.10  14  36  4.30  47  80  9.40  81  125  15,50  120  178  
1.15  14  36  4.40  47  80  9.50  81  125  15.75  120  178  
1.20  16  38  4.50  47  80  9,60  87  133  16.00  120  178  
1.25  16  38  4.60  47  80  9.70  87  133  16,25  125  184  
1.30  16  38  4.70  47  80  9,80  87  133  16,50  125  184  
1.35  18  40  4.80  52  86  9.90  87  133  16,75  125  184  
1.40  18  40  4.90  52  86  10.00  87  133  17.00  125  184  
1.45  18  40  5.00  52  86  10.20  87  133  17.25  130  191  
1.50  18  40  5.10  52  86  10,30  87  133  17,50  130  191  
1.55  20  43  5.20  52  86  10.40  87  133  17,75  130  191  
1.60  20  43  5.30  52  86  10.50  87  133  18.00  130  191  
1.65  20  43  5.40  57  93  10,60  87  133  18,50  135  198  
1.70  20  43  5.50  57  93  10,70  94  142  18.75  135  198  
1.75  22  46  5.60  57  93  10,80  94  142  19.00  135  198  
1.80  22  46  5.70  57  93  10,90  94  142  19,25  140  205  
1.85  22  46  5,80  57  93  11,00  94  142  19,50  140  205  
1.90  22  46  5.90  57  93  11.10  94  142  19,75  140  205  
         20.00  140  205  





 @ Configurar parâmetros do produto:
 
10 PCS pack:

Torça as especificações de bits incluídos:1/2/3/4/5/6/7/8/9/10mm

Caixa de Embalagem: caixa de ferro ou caixa de plástico


 
13 PCS pack:

Torça as especificações de bits incluídos:
1,5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/5.5/6/6,5mm

Caixa de Embalagem: caixa de ferro ou caixa de plástico
 
19 PCS pack:

Torça as especificações de bits incluídos:
1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10mm

Caixa de Embalagem: caixa de ferro

25 PCS pack:

Torça as especificações de bits incluídos:
1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13mm

Caixa de Embalagem: caixa de ferro



Exibição de cenas reais da empresa:
 



As atividades de expansão da empresa:






Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top