Digite
| Área transversal nominal do condutor (mm2) | Padrão
| |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
N.o de núcleos | |||||||||
KVV, KVVP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | GB/T9330.2 | ||||
KVVP2 KVVP3 | / | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
KV22 | / | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
KVVP2-22 | / | 19~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
KVVR | 2~61 | / | / | ||||||
KVVRP | 2~61 | 2~48 | / | / | |||||
Nota: As séries de números principais recomendadas são: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 44, 48, 52 e 61 núcleos. |
Digite | Área transversal nominal do condutor (mm2) | Padrão | |||||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||||
N.o de núcleos | |||||||||||
KYJV, KYJVP KYJY, KYJYP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | GB/T9330.3 | |||||||
KYJVP2, KYJVP3 KYJYP2, KYJYP3 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||||||
KYJV22 KYJ23 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||||
KYJVP2-22, KYJP2-23 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||||
KYJV32 KYJY33 | 19~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | |||||||
Nota: Os tamanhos de cabo não listados nesta tabela podem ser aumentados mediante solicitação. |
Digite | Área transversal nominal (mm2) | ||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | |
N.o de núcleos | |||||||
KFF, KFFP | / | 2~19 | 2~12 | ||||
KFFP2, KFFP3 | / | 2~19 | 2~12 | ||||
KFFR | 2~19 | 2~12 | |||||
KFFRP, KFFRP2, KFFRP3 | 2~19 | 2~12 | |||||
KFF9F, KFFFRP-9F, KFFP2-9F, KFFP3-9F | / | 2~19 | 2~12 | ||||
Nota: As séries de números principais recomendadas são: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19 núcleos. |
Digite
| Área transversal nominal (mm2) | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | |
N.o de núcleos | ||||||||
KGG, KGGP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KGGP2, KGGP3 | / | 4~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KGG2G | / | 7~61 | 4~61 | 2~14 | 2~10 | |||
KGGP-2G, KGGP2-2G, KGP3-2G | / | 7~37 | 4~37 | 2~12 | 2~10 | |||
KGG3G, KGGP-3G KGGP2-3G KGGP3-3G | / | 7~37 | 7~37 | 2~14 | 2~10 | |||
KGGR | 2~61 | / | / | |||||
KGGRP, KGGRP2, KGGRP3 | 2~61 | 2~48 | / | / | ||||
Nota: As séries de números principais recomendadas são: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 37, 44, 48, 52 e 61 núcleos. |